


M.2 NVMe SSD - TRANSCEND - TS512GMTE310S - 512 GB - PCIe Gen4x4 - 3300 MB/s
1 094 kr
1 094 kr
Mån, 2 jun - mån, 9 jun
Säker betalning
14-dagars öppet köp
Säljs och levereras av
egenta.shop
Produktbeskrivning
Artikel.nr.
7a505fe0-a8ec-5a84-acfe-8e63fb74f7a6
Egenskaper | |
---|---|
NVMe-version | 1.4 |
Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Gränssnitt | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
Minnestyp | 3D NAND |
Komponent för | Bärbar dator |
Hårdvarukryptering | Nej |
M.2 SSD-storlek | 2230 (22 x 30 mm) |
Läshastighet | 3300 MB/s |
Skrivhastighet | 1700 MB/s |
Slumpvis läsning (4 kB) | 119000 IOPS |
Random skrivning (4KB) | 395000 IOPS |
PCI Express-databanor | x4 |
Stöd för S.M.A.R.T. | Ja |
Medeltid mellan fel (MTBF) | 2000000 h |
DWPD (drive writes per day) | 0,33 |
Windows-operativsystem som stöds | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Linux operativsystem som stöds | Kernel 2.6.31, Kernel 2.6.33, Kernel 3.12, Kernel 3.17, Kernel 3.3, Kernel 4.6.4, Linux Kernel 5.10, Linux Kernel 5.11, Linux Kernel 5.12, Linux Kernel 5.13, Linux Kernel 5.14, Linux Kernel 5.15, Linux Kernel 5.4, Linux Kernel 5.8, Linux Kernel 5.9 |
TBW-betyg | 300 |
Certifiering | CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM |
Strömtillförsel | |
Driftspänning | 3,3 V |
Special features | |
Varumärkesspecifika teknologier | SLC Caching |
Vikt & dimension | |
Bredd | 22 mm |
Djup | 30 mm |
Höjd | 2,23 mm |
Vikt | 4 g |
Miljökrav | |
Temperatur vid drift | 0 - 70 ° C |
M.2 NVMe SSD - TRANSCEND - TS512GMTE310S - 512 GB - PCIe Gen4x4 - 3300 MB/s
1 094 kr
1 094 kr
Mån, 2 jun - mån, 9 jun
Säker betalning
14-dagars öppet köp
Säljs och levereras av
egenta.shop