




ASUS Vivobook S14 OLED S5406SA-QD004W Copilot+ PC Intel Core Ultra 5 226V Bärbar dator 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (...
13 732 kr
13 732 kr
Köp nu, returnera i januari. Öppet köp till 7 januari
Tor, 26 nov - tis, 1 dec
Säker betalning
Säljs och levereras av
Produktbeskrivning
Färg
Blå
Upplösning
WUXGA
Operativsystem
Windows 11 Home
Grafikkort
Intel Arc Graphics 130V
Uppdateringsfrekvens
60
Processorfamilj
Intel Core Ultra 5
Skärmstorlek
14
Pekskärm
Nej
Vikt
1.3
Artikel.nr.
6ee3a059-7489-5704-9397-dbbb14f18b1d
Design | |
|---|---|
Färgnamn | Mist Blue |
Produkttyp | Bärbar dator |
Produktens färg | Blå |
Formfaktor | Clamshell |
Material, hölje | Aluminium |
Material på skärmens bakstycke | Aluminium |
Positionering på marknaden | Hem |
Display | |
Skärm diagonal | 35,6 cm (14") |
Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | WUXGA |
Paneltyp | OLED |
Antal färger | 1,07 miljarder färger |
Native bildförhållande | 16:10 |
Anti-glare skärm | Ja |
Reflexdämpande ytskikt | Ja |
Ljusstyrka | 400 cd/m² |
Skärmens maximala ljusstyrka (HDR) | 600 cd/m² |
RGB-färgrymd | DCI-P3 |
Färgomfång | 100% |
Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Kontrastförhållande (medel) | 1000000:1 |
HDR-stöd | Ja |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | DisplayHDR True Black 600 |
Processor | |
Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel Core Ultra 5 |
Processorgenerering | Intel Core Ultra (Series 2) |
Processor | 226V |
Processorkärnor | 8 |
Processortrådar | 8 |
Processorboostfrekvens | 4,5 GHz |
Prestandakärnor | 4 |
LP-E-kärnor (Low Power Efficient-cores) | 4 |
Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 4,5 GHz |
Maximal turbofrekvens för LP-E-kärna (Low Power Efficient-core) | 3,5 GHz |
Basfrekvens för prestandakärna | 2,1 GHz |
Basfrekvens för LP-E-kärna (Low Power Efficient-core) | 2100 MHz |
Processorns cache | 8 MB |
Processorns cachetyp | Smart Cache |
Processorns baseffekt | 17 W |
Maximal turboeffekt | 37 W |
NPU (Neural processor unit) | |
Copilot+ PC | Ja |
NPU (Neural Processor Unit) | Intel AI Boost |
Sparsity-support | Ja |
Stöd för Windows Studio-effekter | Ja |
AI-programvaruramverk som stöds av NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
Total processorprestanda upp till | 97 TOPs |
NPU-prestanda upp till | 40 TOPs |
Grafikprocessorns prestanda upp till | 53 TOPs |
Minne | |
Internminne | 16 GB |
Typ av internminne | LPDDR5x-SDRAM |
Minnets formfaktor | På förpackning |
Maximalt internminne | 16 GB |
Lagringsmedia | |
Total lagringskapacitet | 512 GB |
Lagringsmedia | SSD |
Total SSD-kapacitet | 512 GB |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
M.2 SSD-storlek | 2280 (22 x 80 mm) |
Optisk enhetstyp | Nej |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
Grafiken | |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Ombord grafikkort | Ja |
Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
Diskret grafikkort | Nej |
Familj av inbyggda grafikkort | Intel Arc Graphics |
Ombord grafikkort modell | Intel Arc Graphics 130V |
Audio | |
Ljudsystem | Smart Amp |
Högtalartillverkare | Harman Kardon |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Kamera | |
Främre kamera | Ja |
Främre kamera av HD-typ | Full HD |
Infraröd (IR) kamera | Ja |
Sekretesskamera | Ja |
Sekretesstyp | Integritetsskydd |
Nätverk | |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Antenntyp | 2x2 |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.4 |
Anslutningar | |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 2.1 |
Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
Tangentbord | |
Pekredskap | Styrplatta |
Numeriskt tangentbord | Nej |
Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
Tangentbordets bakgrundsbelysning, färg | RGB |
Bakgrundsbelyst zon på tangentbord | 1-zone RGB |
Knapp för andrepilot | Ja |
Programvara | |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Microsoft Copilot | Ja |
Trial-programvara | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. McAfee® 30 days free trial |
Installerat operativsystem | Windows 11 Home |
Medföljande programvara | 3-Month Google AI Pro Subscription 3-Month GoPro Premium+ Subscription 1-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2028. |
Batteri | |
Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
Antalet battericeller | 4 |
Batterikapacitet (wattimmar) | 75 wh |
Strömtillförsel | |
AC-adapter, effektförlust | 65 W |
AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
AC-adapter, maxbelastning | 3,25 A |
AC-adapter, nätspänning | 20 V |
Laddningsport USB Typ-C | Ja |
Laddningseffekt som krävs (min) | 45 W |
Laddningseffekt som krävs (min) | 65 W |
USB-strömleverans | Ja |
Bevakning | |
Windows Hello | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Certifikat | |
Certifikat för överensstämmelse | REACH, RoHS |
Hållbarhet | |
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
Vikt & dimension | |
Bredd | 310,5 mm |
Djup | 221,9 mm |
Höjd (framsida) | 1,39 cm |
Höjd (baksida) | 1,59 cm |
Vikt | 1,3 kg |
Förpackningens innehåll | |
AC-adapter inkluderad | Nej |
ASUS Vivobook S14 OLED S5406SA-QD004W Copilot+ PC Intel Core Ultra 5 226V Bärbar dator 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (...
13 732 kr
13 732 kr
Köp nu, returnera i januari. Öppet köp till 7 januari
Tor, 26 nov - tis, 1 dec
Säker betalning
Säljs och levereras av