Bärbar dator Lenovo 48631834 16" Intel Core Ultra 5 16GB / 512GB Svart 1 st.
45 072 kr
45 072 kr
Ons, 14 okt - fre, 16 okt
Hemleverans
Säker betalning
14-dagars öppet köp
Säljs och levereras av
Produktbeskrivning
Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 21QE - AI-dator - 180-graders gångjärnsdesign - Intel Core Ultra 5 - 225U / upp till 4,8 GHz - Win 11 Pro -
48631834
Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 levererar hög prestanda och mångsidighet, vilket gör den till ett idealiskt val för både yrkesverksamma och företag. Med en 16-tums wuxga IPS-antireflexbehandlad skärm kan användare njuta av livfulla bilder och förbättrad skärpa. Denna bärbara dator är utrustad med en Intel Core Ultra 5-processor för smidig multitasking och effektiv drift av krävande applikationer. Utrustad med avancerade säkerhetsfunktioner, inklusive en fingeravtrycksläsare och det diskreta Trusted Platform Module (TPM 2.0) säkerhetschippet, prioriterar Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 dataskydd samtidigt som den bibehåller en elegant design. Dess hållbara design uppfyller MIL-STD-810H-standarderna, vilket säkerställer tillförlitlighet i en mängd olika arbetsmiljöer. Ytterligare funktioner inkluderar högupplöst ljud med Dolby Audio och en sekretessfunktion på 5-megapixelwebbkameran, vilket gör den lämplig för videokonferenser och multimediauppgifter.
Färg
Svart
Upplösning
WUXGA
Operativsystem
Windows 11 Pro
Grafikkort
Intel Graphics
Uppdateringsfrekvens
60
Processorfamilj
Intel Core Ultra 5
Skärmstorlek
16
Pekskärm
Nej
Vikt
1.89
Vikt, kilo
3.04
Artikel.nr.
bb0dc039-7365-5383-b444-704061cdc0b4
Design | |
|---|---|
Produkttyp | Bärbar dator |
Produktens färg | Svart |
Formfaktor | Clamshell |
Material, hölje | Kolfiber, Polykarbonat |
Certifierad renoverad | Nej |
Display | |
Skärm diagonal | 40,6 cm (16") |
Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | WUXGA |
Paneltyp | IPS |
LED-bakgrundsbelysning | Ja |
Native bildförhållande | 16:10 |
Anti-glare skärm | Ja |
Ljusstyrka | 400 cd/m² |
RGB-färgrymd | NTSC |
Färgomfång | 45% |
Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Processor | |
Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel Core Ultra 5 |
Processorgenerering | Intel Core Ultra (Series 2) |
Processor | 225U |
Processorkärnor | 12 |
Processortrådar | 14 |
Processorboostfrekvens | 4,8 GHz |
Prestandakärnor | 2 |
Effektiva kärnor | 8 |
LP-E-kärnor (Low Power Efficient-cores) | 2 |
Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 4,8 GHz |
Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 3,8 GHz |
Maximal turbofrekvens för LP-E-kärna (Low Power Efficient-core) | 2,4 GHz |
Basfrekvens för prestandakärna | 1,5 GHz |
Basfrekvens för effektiv kärna | 1,3 GHz |
Basfrekvens för LP-E-kärna (Low Power Efficient-core) | 700 MHz |
Processorns cache | 12 MB |
Processorns baseffekt | 15 W |
Maximal turboeffekt | 57 W |
NPU (Neural processor unit) | |
Copilot+ PC | Ja |
NPU (Neural Processor Unit) | Intel AI Boost |
Sparsity-support | Ja |
Stöd för Windows Studio-effekter | Ja |
AI-programvaruramverk som stöds av NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
Minne | |
Internminne | 16 GB |
Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
Minne klockhastighet | 5600 MHz |
Minnets formfaktor | SO-DIMM |
Minneslayout | 1 x 16 GB |
Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
Maximalt internminne | 64 GB |
Lagringsmedia | |
Total lagringskapacitet | 512 GB |
Lagringsmedia | SSD |
Total SSD-kapacitet | 512 GB |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
M.2 SSD-storlek | 2280 (22 x 80 mm) |
Optisk enhetstyp | Nej |
Inbyggd kortläsare | Nej |
Grafiken | |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Ombord grafikkort | Ja |
Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
Diskret grafikkort | Nej |
Familj av inbyggda grafikkort | Intel Graphics |
Ombord grafikkort modell | Intel Graphics |
Audio | |
Ljudchipp | Realtek ALC3287 |
Ljudsystem | Dolby Audio |
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Högtalareffekt | 2 W |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 2 |
Kamera | |
Främre kamera | Ja |
Upplösning (numerisk), främre kamera | 5 MP |
Infraröd (IR) kamera | Ja |
Sekretesskamera | Ja |
Sekretesstyp | Integritetsskydd |
Nätverk | |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Antenntyp | 2x2 |
WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
WLAN-styrenhet, tillverkare | Intel |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.3 |
Närfältskommunikation (NFC) | Nej |
WWAN | Kan uppgraderas |
Anslutningar | |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 2.1 |
Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
USB Sleep-and-Charge (laddning i viloläge) | Ja |
USB Sleep-and-Charge-portar | 1 |
Prestanda | |
Moderkortets chipset | Intel® SoC |
Tangentbord | |
Pekredskap | ThinkPad UltraNav |
Numeriskt tangentbord | Ja |
Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
Tangentbordsspråk | Engelsk |
Knapp för andrepilot | Ja |
Programvara | |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Operativsystemets språk | Polska, Engelska |
Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Batteri | |
Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
Antalet battericeller | 4 |
Batterikapacitet (wattimmar) | 86 wh |
Snabb laddning | Ja |
Strömtillförsel | |
AC-adapter, effektförlust | 65 W |
AC-adapter, frekvens | 50/60 hz |
AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
Laddningsport USB Typ-C | Ja |
Laddningseffekt som krävs (min) | 15 W |
Laddningseffekt som krävs (min) | 100 W |
USB-strömleverans | Ja |
Bevakning | |
Produktvikt (oz) | Ja |
Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Fingeravtrycksläsare | Ja |
Kortläsare för smarta kort | Ja |
Windows Hello | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Lösenordsskydd | Ja |
Lösenordsskydd | BIOS, Ström på, SSD, Supervisor |
Miljökrav | |
Temperatur vid drift | 5 - 35 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | 5 - 43 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 8 - 95% |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
Maximal höjd vid transport | 3048 m |
Certifikat | |
Certifiering | ENERGY STAR 9.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 6/26 RoHS compliant TCO Certified 10.0 MIL-STD-810H |
Vikt & dimension | |
Bredd | 359,7 mm |
Djup | 250,8 mm |
Höjd (framsida) | 1,18 cm |
Höjd (baksida) | 1,81 cm |
Vikt | 1,89 kg |
Förpackningens innehåll | |
AC-adapter inkluderad | Ja |
Bärbar dator Lenovo 48631834 16" Intel Core Ultra 5 16GB / 512GB Svart 1 st.
45 072 kr
45 072 kr
Ons, 14 okt - fre, 16 okt
Hemleverans
Säker betalning
14-dagars öppet köp
Säljs och levereras av