BenQ Board CP7505 - 75" Diagonal klass CP05 Series LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - interaktiv - med inbyggd interaktiv whiteboard, pekskärm (multi-...
94 858 kr
94 858 kr
Köp nu, returnera i januari. Öppet köp till 7 januari
Tor, 19 nov - tis, 24 nov
Säker betalning
Säljs och levereras av
Produktbeskrivning
Upplösning
4K Ultra HD
Skärmstorlek
75
Pekskärm
Ja
Vikt
45.1
Artikel.nr.
11063a4d-9bbe-5298-9009-c2b7aa3498c9
Display | |
|---|---|
Skärm diagonal | 190,5 cm (75") |
Ljusstyrka | 450 cd/m² |
Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
Anti-glare skärm | Ja |
HD-typ | 4K Ultra HD |
Paneltyp | ADS |
Native bildförhållande | 16:9 |
Kontrastförhållande (medel) | 1200:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 50000:1 |
Svarstid (medel) | 8 ms |
Pekskärm | Ja |
Touch-teknik | Flerpunktsberöring |
Pekskärmstyp | Kapacitiv |
Antalet samtidiga beröringspunkter | 50 |
Touch-systemets svarstid | 2,5 ms |
Färgomfång | 90% |
Arbetsyta | 1209,6 x 680,4 mm |
Låg blåljus-teknik | Ja |
Hårdhet | 9H |
Datorsystem | |
Installerat operativsystem | Android |
Operativsystemversion | 15 |
Inbyggd processor | Ja |
Processorarkitektur | ARM Cortex A78 + ARM Cortex A55 |
Användarminne | 256 GB |
RAM-kapacitet | 16 GB |
Grafikadapterfamilj | Arm |
Audio | |
Inbyggda högtalare | Ja |
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Högtalareffekt | 25 W |
Inbyggd subwoofer | Ja |
Subwoofer RMS-effekt | 40 W |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Antal gruppmikrofoner | 8 |
Kamera | |
Inbyggd kamera | Ja |
Kameraupplösning | 50 MP |
Nätverk | |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth-version | 5.4 |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Anslutningar | |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
Antal HDMI-portar | 1 |
USB C-typ, antal portar | 2 |
HDMI-version | 2.0 |
OPS-fack | 1 |
Hörlursanslutning | 3,5 mm |
RS-232 port | 1 |
Ergonomi | |
Produktens färg | Vit |
VESA-fäste | Ja |
Gränsssnitt för panelmontering | 400 x 400 mm |
Monteringsbar på väggen | Ja |
Prestanda | |
Ljussensor | Ja |
Drifttid (timmar/dagar) | 18/7 |
Strömtillförsel | |
Strömförbrukning (vanlig) | 91,1 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
AC-inspänning | 100-240 V |
Växelström Frekvens | 50/60 hz |
Miljökrav | |
Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 90% |
Temperaturintervall (förvaring) | -10 - 60 ° C |
Fuktighet (förvaring) | 20 - 90% |
Vikt & dimension | |
Bredd | 1709,4 mm |
Djup | 130 mm |
Höjd | 1060,8 mm |
Vikt | 45,1 kg |
Förpackning | |
Förpackningens bredd | 1863 mm |
Låddjup | 205 mm |
Förpackningens höjd | 1170 mm |
Vikt inkl. förpackning | 58,2 kg |
Antal per förpackning | 1 styck |
Förpackningens innehåll | |
Pennställ inkluderad | Ja |
Kabel inkluderad | HDMI, USB Type-C |
Penna ingår | Ja |
Antal pekpennor | 2 |
Medföljande programvara | EZWrite 6.0, InstaShare 2 |
Hållbarhet | |
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
BenQ Board CP7505 - 75" Diagonal klass CP05 Series LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - interaktiv - med inbyggd interaktiv whiteboard, pekskärm (multi-...
94 858 kr
94 858 kr
Köp nu, returnera i januari. Öppet köp till 7 januari
Tor, 19 nov - tis, 24 nov
Säker betalning
Säljs och levereras av