Fri Frakt över 299 kr
Fri Frakt över 299 kr
Kundservice
BROMSSKIVOR bak V/R BMW 3

BROMSSKIVOR bak V/R BMW 3

1 170 kr

1 170 kr

I lager

Fre, 16 okt - tis, 20 okt


Säker betalning

14-dagars öppet köp


Säljs och levereras av


Produktbeskrivning

Produktkod:24011901071SE-SET-MS

TEKNISKA DATA:

  • Monteringssida:Bakaxel
  • Bromsskiva typ:Ventilerad
  • Bromsskivans tjocklek [mm]:19,0
  • Ytterdiameter [mm]:276
  • Höjd [mm]:60,3
  • Hål Ø [mm]:14.5
  • Minsta tjocklek [mm]:17.4
  • Innerdiameter [mm]:160,8
  • Antal hål:5
  • Centreringshålets diameter [mm]:75,0
  • Hålavstånd Ø [mm]:120,0
  • Bearbetning:mycket uppkolad
  • Nettovikt [kg]:10,75
  • Bruttovikt [kg]:10,80
  • Kvantitet som krävs:1

---UPPMÄRKSAMHET! ---

Olika delvarianter kan finnas i en enda bilmodell.

Förbered den nödvändiga informationen om din bil och jämför den sedan med erbjudandet:

  • stämpla
  • modell
  • kapacitet
  • hästkraft
  • tillverkningsår
  • fullständigt chassinummer - VIN (17 tecken)

Om du är osäker på rätt delval rekommenderar vi att du verifierar VIN efter köpet.

Applikationer:

BMW

  • 3 (E36)328 i sedan | 2 793 ccm 142 KW / 193 hk | 1995.01 - 1998.04
  • 3 (E36)323 i sedan | 2 494 ccm 125 KW / 170 hk | 1995/05 - 1998/11
  • 3 (E46)318 och sedan | 1 895 ccm 87 KW / 118 hk | 1997/12 - 2001/09
  • 3 (E46)320 d sedan | 1 951 ccm 100 KW / 136 hk | 1998/04 - 2001/09
  • 3 (E46)323 och sedan | 2 494 ccm 125 KW / 170 hk | 1998/03 - 2000/09
  • 3 (E46)320 och sedan | 1 990 ccm 110 KW / 150 hk | 1998/03 - 2000/09
  • 3 (E46)316 och sedan | 1 895 ccm 77 KW / 105 hk | 1998/12 - 2002/02
  • 3 (E46)320 och sedan | 2 171 ccm 125 KW / 170 hk | 2000/09 - 2005/02
  • 3 (E46)318 och sedan | 1 995 ccm 105 KW / 143 hk | 2001/09 - 2005/02
  • 3 (E46)318 d sedan | 1 951 ccm 85 KW / 116 hk | 2001/09 - 2003/03
  • 3 (E46)316 och sedan | 1 796 ccm 85 KW / 115 hk | 2002/02 - 2005/02
  • 3 (E46)318 d sedan | 1 995 ccm 85 KW / 116 hk | 2003/03 - 2005/02
  • 3 (E46)316 och sedan | 1 596 ccm 85 KW / 115 hk | 2002/06 - 2005/02
  • 3 (E46)320 d sedan | 1 951 ccm 95 KW / 129 hk | 1998/02 - 2001/08
  • 3 (E46)318 och sedan | 1 995 ccm 100 KW / 136 hk | 2001/09 - 2005/02
  • 3 (E46)320 och sedan | 2 171 ccm 120 KW / 163 hk | 2000/09 - 2005/02
  • 3 (E46)323 och sedan | 2 494 ccm 120 KW / 163 hk | 1998/03 - 2000/09
  • 3 kompakt (E46)316 ti liftback | Kompakt | 1 796 ccm 85 KW / 115 hk | 2001/06 - 2005/02
  • 3 kompakt (E46)318 ti liftback | Kompakt | 1 995 ccm 105 KW / 143 hk | 2001/03 - 2004/12
  • 3 kompakt (E46)318 td liftback | Kompakt | 1 995 ccm 85 KW / 115 hk | 2003/03 - 2005/02
  • 3 kompakt (E46)316 ti liftback | Kompakt | 1 596 ccm 85 KW / 115 hk | 2002/06 - 2005/02
  • 3 kompakt (E46)318 ti liftback | Kompakt | 1 995 ccm 100 KW / 136 hk | 2001/03 - 2004/12
  • 3 coupé (E36)328 och coupé | 2 793 ccm 142 KW / 193 hk | 1995/01 - 1999/04
  • 3 coupé (E36)323 och coupe | 2 494 ccm 125 KW / 170 hk | 1995/05 - 1999/04
  • 3 coupé (E46)323 Ci coupé | 2 494 ccm 125 KW / 170 hk | 1999/04 - 2000/09
  • 3 coupé (E46)320 Ci coupé | 1 990 ccm 110 KW / 150 hk | 1999/02 - 2001/08
  • 3 coupé (E46)320 Ci coupé | 2 171 ccm 125 KW / 170 hk | 2000/01 - 2006/05
  • 3 coupé (E46)318 Ci coupe | 1 995 ccm 105 KW / 143 hk | 2001/09 - 2004/02
  • 3 coupé (E46)318 Ci coupe | 1 995 ccm 110 KW / 150 hk | 2004/03 - 2006/05
  • 3 coupé (E46)320 Ci coupé | 2 171 ccm 120 KW / 163 hk | 2000/01 - 2006/05
  • 3 coupé (E46)318 Ci coupe | 1 995 ccm 100 KW / 136 hk | 2000.12 - 2006.05
  • 3 coupé (E46)323 Ci coupé | 2 494 ccm 120 KW / 163 hk | 1999/04 - 2000/09
  • 3 cabriolet (E36)328 och cabriolet | 2 793 ccm 142 KW / 193 hk | 1995/01 - 1999/11
  • 3 cabriolet (E36)323 och cabriolet | 2 494 ccm 125 KW / 170 hk | 1995/05 - 1999/11
  • 3 cabriolet (E46)318 Ci cabriolet | 1 995 ccm 105 KW / 143 hk | 2001/09 - 2007/12
  • 3 cabriolet (E46)318 Ci cabriolet | 1 995 ccm 110 KW / 150 hk | 2004/03 - 2006/08
  • 3 cabriolet (E46)318 Ci cabriolet | 1 995 ccm 100 KW / 136 hk | 2000.12 - 2006.08
  • 3 Touring (E36)328 och Kombi | Touring | 2 793 ccm 142 KW / 193 hk | 1995/02 - 1999/04
  • 3 Touring (E36)323 och Kombi | Touring | 2 494 ccm 125 KW / 170 hk | 1995.12 - 1999.04
  • 3 Touring (E46)320 och Kombi | Touring | 1 990 ccm 110 KW / 150 hk | 1999.10 - 2000.09
  • 3 Touring (E46)318 och Kombi | Touring | 1 895 ccm 87 KW / 118 hk | 1999/10 - 2001/09
  • 3 Touring (E46)320d Estate | Touring | 1 951 ccm 100 KW / 136 hk | 2000/03 - 2001/09
  • 3 Touring (E46)318 och Kombi | Touring | 1 995 ccm 105 KW / 143 hk | 2001/09 - 2005/07
  • 3 Touring (E46)316 och Kombi | Touring | 1 796 ccm 85 KW / 115 hk | 2002/03 - 2005/02
  • 3 Touring (E46)318d Estate | Touring | 1 951 ccm 85 KW / 115 hk | 2002/10 - 2003/03
  • 3 Touring (E46)318d Estate | Touring | 1 995 ccm 85 KW / 116 hk | 2003.03 - 2005.02
  • 3 Touring (E46)318 i Estate | Touring | 1 895 ccm 85 KW / 116 hk | 1999.10 - 2001.09

Originalnummer:

BMW- 34 21 1 162 315| BMW- 34 21 1 165 211 | BMW- 34 21 6 855 155 | BMW- 34 21 6 864 903|

Ersättare:

A.B.S. - 16339| A.B.S.- 16339 OE | A.B.S.- 16339S | ACDelco- AC2409D | ALANKA- 303355 | ALANKA- 304656 | ALANKA- 304940 | ASHUKI av Palidium- QB60-05 | ÅT- 24.0119-0107.1 | ÅT- 24.0319-0107.1 | BARUM- BAR19107 | BENDIX- 562003B | BENDIX- 562003 f.Kr | BOSCH- 0 986 478 642 | BREMBO- 09.7727.10 | BREMBO- 09.7727.11 | BREMBO- 09.7727.75 | BREMBO- 141 000 RD | BIL- 142 096 | CIFAM- 800-450 | KOMLINE- ADC1704V | DELPHI-BG3041 | FEBI BILSTEIN- 12324 | FERODO- DDF831 | FERODO- DRF831 | FTE-BS4536 | FTE- BS4536HB | GALFER- B1.G219-0107.1 | GALFER- G2119107 | FLICKA- 6027672 | GRAF-DF29450 | HELLA- 8DD 355 104-271 | HELLA- 8DD 355 104-281 | HELLA PAGID- 8DD 355 104-271 | HELLA PAGID- 8DD 355 104-281 | JURID- 562003J | JURID- 562003JC | KRAFT AUTOMOTIVE- 6052600 | LPR- B2431V | MAPCO- 15721 | METELLI- 23-0450 | METZGER- 6458,10 | MEYLE- 315 523 3021 | MEYLE- 315 523 3021/PD | MGA- D1250 | MINTEX- MDC1053 | NK- 201535 | ÖPPNA DELAR- BDR1755.20 | OPTIMAL-BS-4580 | OPTIMAL-BS-4580C | PAGID- 50436 | PAGID- 50436PRO | PEX- 14/0111 | PEX- 14.0111N | PILENGA- V127 | QUINTON HAZELL- 6458,10 | QUINTON HAZELL-BDC4536 | QUINTON HAZELL-BSF4536 | REMSA- 6458,10 | VÄGHUSET- 6458,10 | ROTINGER- RT 2789 | ROTINGER- RT 2789 T5 | ROUUNDS BROMSNING- D2409 | SILVER- 24/14 | TEXTAR- 92072400 | TEXTAR- 92072403 | TEXTAR- 98200 0724 0 1 | TEXTAR- 98200 0724 0 1 PRO | TRISCAN- 8120 11132 | TRW-DF2767 | VAICO- V20-80042 | VALEO- 186559 | WAGNER- WGR0831-1 | ZIMMERMANN- 150,1283,00 | ZIMMERMANN- 150.1283.20 | ZIMMERMANN- 150,1283,50 | ZIMMERMANN- 150.1283.52 |

Artikel.nr.

e3113f1f-e4f6-53e3-ada0-8de9dcae1fa1

BROMSSKIVOR bak V/R BMW 3

1 170 kr

1 170 kr

I lager

Fre, 16 okt - tis, 20 okt


Säker betalning

14-dagars öppet köp


Säljs och levereras av