HEWLETT PACKARD ENTERPRISE HPE ProLiant MicroServer Gen11 Ultralåg Mikro Tower Intel Xeon E E-2414 2,6 GHz 16 Go DDR5-SDRAM
44 190 kr
44 190 kr
Ons, 21 okt - tis, 27 okt
Säker betalning
14-dagars öppet köp
Säljs och levereras av
Produktbeskrivning
Operativsystem
Nej
Processorfamilj
Intel® Xeon®
Vikt
7.97
Artikel.nr.
cb715699-6d0f-51f7-8115-8f2e944d10e4
Processor | |
|---|---|
Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel® Xeon® |
Processor | E-2414 |
Processorfrekvens | 2,6 GHz |
Processorkärnor | 4 |
Processorns cache | 12 MB |
Moderkortets chipset | Intel C262 |
Antal processorer installerade | 1 |
Processorns cachetyp | Smart Cache |
Minne | |
Internminne | 16 GB |
Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
Minnesplatser | 4x DIMM |
ECC | Ja |
Minne klockhastighet | 4800 MHz |
Minneslayout | 1 x 16 GB |
Maximalt internminne | 128 GB |
Lagringsmedia | |
Maximal lagringskapacitet | 16 TB |
Total lagringskapacitet | 0 GB |
Hårddiskens gränssnitt | SATA |
Antalet hårddiskar som stöds | 4 |
Hårddiskstorlek som stöds | 3.5" |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
RAID-stöd | Ja |
RAID-nivåer | 0, 1, 5, 10 |
RAID-kontroller som stöds | Embedded Intel VROC SATA for HPE ProLiant Gen11 |
Stöd för hot-plug | Nej |
Optisk enhetstyp | Nej |
Nätverk | |
LAN-styrenhet | Broadcom BCM5719 |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Typ av ethernet-gränssnitt | Gigabit Ethernet |
Anslutningar | |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 4 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 4 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 2 |
Expansionsplatser | 2 PCIe, for detailed descriptions reference the QuickSpecs |
Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
Antal Displayportar | 1 |
Design | |
Chassityp | Ultra Micro Tower |
Redundanta fläktar stöd | Nej |
Prestanda | |
Fjärradministration | iLO 6 ASIC |
Management-Plattform | HPE iLO Enablement Kit optional |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Programvara | |
Installerat operativsystem | Nej |
Kompatibla operativsystem | Microsoft Windows Server 2022: Essentials, Standard, Datacenter Red Hat Enterprise Linux (RHEL): 8.8, 9.2 (64 bit, includes KVM) VMware vSphere: 8.0 U2 Canonical Ubuntu 20.04 & 22.04 |
Strömtillförsel | |
Nätaggregatstyp | 1x 180W External Power Adapter, Non-Redundant Power Supply |
Stöd för redundant strömförsörjning (RPS) | Nej |
Strömförsörjning | 180 W |
Antal huvudnätaggregat | 1 |
Strömförsörjning ingångsspänning | 100 - 240 V |
Strömförsörjning ingångsfrekvens | 50 - 60 hz |
Vikt & dimension | |
Bredd | 154 mm |
Djup | 261 mm |
Höjd | 249 mm |
Vikt | 7,97 kg |
Övrigt | |
Standardfläktar | 1x Standard Fan |
Dimension (B x D x H) (imperial) | 153,9 x 261,1 x 249,4 mm (6.06 x 10.3 x 9.82") |
Hårddiskstyp | None ship standard, 4 LFF supported |
Säkerhetsegenskaper | Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
Vikt (imperial) | 7,97 kg (17.6 lbs) |
Antal processorer som stöds | 1 |
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE HPE ProLiant MicroServer Gen11 Ultralåg Mikro Tower Intel Xeon E E-2414 2,6 GHz 16 Go DDR5-SDRAM
44 190 kr
44 190 kr
Ons, 21 okt - tis, 27 okt
Säker betalning
14-dagars öppet köp
Säljs och levereras av