Fri Frakt över 299 kr
Fri Frakt över 299 kr
Kundservice
HJULLAGERSATS MED NAV "MS" FRONT Volvo S40 1.6-2.4/ 04-/ C30 - 1.6D 2.0D/ 06-
HJULLAGERSATS MED NAV "MS" FRONT Volvo S40 1.6-2.4/ 04-/ C30 - 1.6D 2.0D/ 06-

HJULLAGERSATS MED NAV "MS" FRONT Volvo S40 1.6-2.4/ 04-/ C30 - 1.6D 2.0D/ 06-

634 kr

634 kr

I lager

Tor, 8 okt - mån, 12 okt


Säker betalning

14-dagars öppet köp


Säljs och levereras av


Produktbeskrivning

Produktkod:6543-SET-MS

TEKNISKA DATA:

  • Fälg, antal hål:5
  • Ytterdiameter [mm]:78
  • Fläns Ø [mm]:131
  • Nettovikt [kg]:2,68
  • Bruttovikt [kg]:2,79

--- OBS! ---

Olika delvarianter kan ingå i en enda bilmodell.

Förbered den nödvändiga informationen om din bil och jämför den sedan med erbjudandet:

  • stämpla
  • modell
  • kapacitet
  • hästkraft
  • tillverkningsår
  • fullständigt chassinummer - VIN (17 tecken)

Om du är osäker på rätt delval rekommenderar vi att du verifierar VIN efter köpet.

    Applikationer:

VOLVO

  • C30 (533)D2 halvkombi | 1 560 ccm 84 KW / 115 hk | 2010/10 - 2012/12
  • C30 (533)D3 halvkombi | 1 984 ccm 110 KW / 150 hk | 2010/10 - 2012/12
  • C30 (533)D4 liftback | 1 984 ccm 130 KW / 177 hk | 2010/10 - 2012/12
  • C30 (533)1.6 liftback | 1 596 ccm 74 KW / 100 hk | 2006/10 - 2012/12
  • C30 (533)1.8 liftback | 1 798 ccm 92 KW / 125 hk | 2006/10 - 2012/12
  • C30 (533)2.0 liftback | 1 999 ccm 107 KW / 145 hk | 2006/10 - 2012/12
  • C30 (533)2.4 och liftback | 2 435 ccm 125 KW / 170 hk | 2006/10 - 2012/12
  • C30 (533)T5 liftback | 2 521 ccm 162 KW / 220 hk | 2006/10 - 2012/12
  • C30 (533)1.6 D liftback | 1 560 ccm 80 KW / 109 hk | 2006/10 - 2012/12
  • C30 (533)2.0 D liftback | 1 998 ccm 100 KW / 136 hk | 2006/10 - 2012/12
  • C30 (533)D5 liftback | 2 400 ccm 132 KW / 180 hk | 2006/10 - 2012/12
  • C30 (533)T5 liftback | 2 521 ccm 169 KW / 230 hk | 2007/03 - 2012/12
  • C30 (533)1.8 FlexFuel liftback | 1 798 ccm 92 KW / 125 hk | 2007/01 - 2012/12
  • C30 (533)D5 liftback | 2 400 ccm 120 KW / 163 hk | 2006/10 - 2012/12
  • C30 (533)2.0 FlexFuel liftback | 1 999 ccm 107 KW / 146 hk | 2010/01 - 2012/12
  • C30 (533)Elektrisk liftback | ccm 82 KW / 112 hk | 2010/12 - 2012/12
  • C30 (533)Elektrisk liftback | ccm 89 KW / 120 hk | 2010/12 - 2012/12
  • C70 II cabriolet (542)D3 cabriolet | 1 984 ccm 110 KW / 150 hk | 2010/10 - 2013/06
  • C70 II cabriolet (542)D4 cabriolet | 1 984 ccm 130 KW / 177 hk | 2010/10 - 2013/06
  • C70 II cabriolet (542)2.4 cabriolet | 2 435 ccm 103 KW / 140 hk | 2006/03 - 2009/10
  • C70 II cabriolet (542)2.4 och cabriolet | 2 435 ccm 125 KW / 170 hk | 2006/03 - 2009/10
  • C70 II cabriolet (542)T5 cabriolet | 2 521 ccm 162 KW / 220 hk | 2006/03 - 2007/02
  • C70 II cabriolet (542)D5 cabriolet | 2 400 ccm 132 KW / 180 hk | 2006/03 - 2013/06
  • C70 II cabriolet (542)T5 cabriolet | 2 521 ccm 169 KW / 230 hk | 2007/03 - 2013/06
  • C70 II cabriolet (542)2.0 D cabriolet | 1 998 ccm 100 KW / 136 hk | 2008/01 - 2009/10
  • C70 II cabriolet (542)2.4 D cabriolet | 2 400 ccm 120 KW / 163 hk | 2007/03 - 2013/06
  • S40 II (544)D3 sedan | 1 984 ccm 110 KW / 150 hk | 2010/10 - 2012/12
  • S40 II (544)D4 sedan | 1 984 ccm 130 KW / 177 hk | 2010/10 - 2012/12
  • S40 II (544)D2 sedan | 1 560 ccm 84 KW / 115 hk | 2010/10 - 2012/12
  • S40 II (544)2.0 F sedan | 1 999 ccm 107 KW / 146 hk | 2009/10 - 2012/12
  • S40 II (544)2.4 sedan | 2 435 ccm 103 KW / 140 hk | 2004/01 - 2010/12
  • S40 II (544)2.4 sedan | 2 435 ccm 125 KW / 170 hk | 2004/01 - 2012/12
  • S40 II (544)T5 sedan | 2 521 ccm 162 KW / 220 hk | 2004/01 - 2007/12
  • S40 II (544)2.0 D sedan | 1 998 ccm 100 KW / 136 hk | 2004/01 - 2010/12
  • S40 II (544)T5 AWD sedan | 2 521 ccm 162 KW / 220 hk | 2004/04 - 2007/12
  • S40 II (544)1.8 sedan | 1 798 ccm 92 KW / 125 hk | 2004/04 - 2010/12
  • S40 II (544)1.6 sedan | 1 596 ccm 74 KW / 101 hk | 2005/01 - 2012/12
  • S40 II (544)1.6 D sedan | 1 560 ccm 81 KW / 110 hk | 2005/01 - 2012/12
  • S40 II (544)2.0 sedan | 1 999 ccm 107 KW / 146 hk | 2006/10 - 2012/12
  • S40 II (544)D5 sedan | 2 400 ccm 132 KW / 179 hk | 2006/03 - 2010/12
  • S40 II (544)T5 sedan | 2 521 ccm 169 KW / 230 hk | 2007/03 - 2012/12
  • S40 II (544)T5 AWD sedan | 2 521 ccm 169 KW / 230 hk | 2007/03 - 2010/12
  • S40 II (544)1.8 FlexFuel sedan | 1 798 ccm 92 KW / 125 hk | 2006/01 - 2010/12
  • S40 II (544)D4 sedan | 1 998 ccm 96 KW / 131 hk | 2005/07 - 2006/12
  • S40 II (544)2.0 CDI sedan | 1 998 ccm 98 KW / 133 hk | 2005/07 - 2006/12
  • S40 II (544)2.4 CDI sedan | 2 400 ccm 120 KW / 163 hk | 2007/03 - 2010/12
  • V50 (545)D4 Kombi | 1 984 ccm 130 KW / 177 hk | 2010/10 - 2012/12
  • V50 (545)D3 Kombi | 1 984 ccm 110 KW / 150 hk | 2010/10 - 2012/12
  • V50 (545)2.4 Estate | 2 435 ccm 103 KW / 140 hk | 2004/04 - 2010/12
  • V50 (545)2.4 Estate | 2 435 ccm 125 KW / 170 hk | 2004/04 - 2010/12
  • V50 (545)T5 Estate | 2 521 ccm 162 KW / 220 hk | 2004/04 - 2007/12
  • V50 (545)2.0 D Estate | 1 998 ccm 100 KW / 136 hk | 2004/04 - 2010/12
  • V50 (545)T5 AWD Kombi | 2 521 ccm 162 KW / 220 hk | 2004/04 - 2007/12
  • V50 (545)1.8 Estate | 1 798 ccm 92 KW / 125 hk | 2004/04 - 2010/12
  • V50 (545)1.6 Estate | 1 596 ccm 74 KW / 101 hk | 2005/01 - 2012/12
  • V50 (545)1.6 D Estate | 1 560 ccm 81 KW / 110 hk | 2005/01 - 2011/12
  • V50 (545)2.0 Estate | 1 999 ccm 107 KW / 146 hk | 2006/10 - 2012/12
  • V50 (545)D5 Estate | 2 400 ccm 132 KW / 179 hk | 2006/03 - 2010/12
  • V50 (545)T5 Estate | 2 521 ccm 169 KW / 230 hk | 2007/03 - 2012/12
  • V50 (545)T5 AWD Kombi | 2 521 ccm 169 KW / 230 hk | 2007/03 - 2010/12
  • V50 (545)1.8 FlexFuel Kombi | 1 798 ccm 92 KW / 125 hk | 2005/01 - 2010/12
  • V50 (545)2.4 AWD Kombi | 2 435 ccm 125 KW / 170 hk | 2006/08 - 2009/12
  • V50 (545)2.4 Tdi Estate | 2 400 ccm 120 KW / 163 hk | 2007/05 - 2010/12
  • V50 (545)D2 Kombi | 1 560 ccm 84 KW / 114 hk | 2010/01 - 2012/12
  • V50 (545)2.0 FlexFuel Kombi | 1 999 ccm 107 KW / 146 hk | 2010/01 - 2012/12
  • V50 (545)2.0 CDI Kombi | 1 998 ccm 98 KW / 133 hk | 2003.12 - 2006.12
  • V50 (545)1.6 D Estate | 1 560 ccm 80 KW / 109 hk | 2005/03 - 2012/12
  • V50 (545)2.0 D4 Kombi | 1 998 ccm 96 KW / 131 hk | 2005.07 - 2006.12
  • V50 (545)1.8 BiFuel Kombi | 1 798 ccm 93 KW / 126 hk | 2009.01 - 2010.09

Originalnummer:

VOLVO- 30714730| VOLVO- 31340604|    

    Ersättare:

AUTOKIT- 01.97657| Billager- ABK1682 | Billager- ABK1689 | BENDIX- 051447B | BRT kullager- PWK1682 | BRT kullager- PWK1689 | BTA- H1V016BTA | KOMLINE-CHA104 | DELPHI- BK1430 | DENCKERMANN- W413358 | Dr!ve+- DP2010.10.0043 | PHAGE- 713 6604 30 | PHAGE- 713 6604 40 | FEBI BILSTEIN- 29825 | FÖRSTA LINEN- FBK1101 | KAGER- 83-1399 | KAFFE- 14921 | LUCAS- LKBA68030 | MAGNETI MARELLI- 361111183905 | MAPCO- 26933 | METZGER- WM 6543 | MOOG- VV-WB-11680 | NK- 754821 | OPTIMAL- 891667 | QUINTON HAZELL- QWB1461 | RUVILLE- 6534 | RUVILLE- 6535 | SKF- VKBA 6543 | SNR- R165,37 | SPIDAN- 72052 | TRISCAN- 8530 27122 | sbs- 1401754821 |

Artikel.nr.

43d8ea8b-cbb5-5948-8e2b-8990f2615691

HJULLAGERSATS MED NAV "MS" FRONT Volvo S40 1.6-2.4/ 04-/ C30 - 1.6D 2.0D/ 06-

634 kr

634 kr

I lager

Tor, 8 okt - mån, 12 okt


Säker betalning

14-dagars öppet köp


Säljs och levereras av