Fri Frakt över 299 kr
Fri Frakt över 299 kr
Kundservice
MINI COOPER FRONT SPORT DISCS - TYSKLAND

MINI COOPER FRONT SPORT DISCS - TYSKLAND

1 095 kr

1 095 kr

I lager

Fre, 16 okt - tis, 20 okt


Säker betalning

14-dagars öppet köp


Säljs och levereras av


Produktbeskrivning

Produktkod:24012202481SE-SET-MS

TEKNISKA DATA:

  • Ytterdiameter [mm]:280
  • Bromsskiva typ:ventilerad / perforerad / slitsad
  • Bromsskivans tjocklek [mm]:22,0
  • Monteringssida:Framaxel
  • Höjd [mm]:44.2
  • Borrning Ø [mm]:16.2
  • Minsta tjocklek [mm]:20.4
  • Innerdiameter [mm]:150,0
  • Antal hål:4
  • Centreringshålets diameter [mm]:64,2
  • Hålavstånd Ø [mm]:100,0
  • Bearbetning:hög kolhalt
  • Nettovikt [kg]:10,96
  • Bruttovikt [kg]:11.07
  • Nödvändig kvantitet:1
  • Pris för ett set om två stycken

---NOTERA! ---

Olika varianter av delen kan ingå i en enda bilmodell.

Förbered den nödvändiga informationen om din bil och jämför den sedan med erbjudandet:

  • stämpla
  • modell
  • kapacitet
  • hästkraft
  • tillverkningsår
  • fullständigt chassinummer - VIN (17 tecken)

Om du är osäker på rätt delval rekommenderar vi att du verifierar VIN efter köpet.

Applikationer:

MINI

  • MINI (R56)Cooper SD Hatchback | 1 995 ccm 105 KW / 143 hk | 2011.02 - 2013.11
  • MINI (R56)Cooper Hatchback | 1 598 ccm 88 KW / 120 hk | 2006/10 - 2012/02
  • MINI (R56)En liftback | 1 397 ccm 70 KW / 95 hk | 2006/11 - 2010/03
  • MINI (R56)Cooper D liftback | 1 560 ccm 80 KW / 109 hk | 2006/11 - 2010/09
  • MINI (R56)En liftback | 1 397 ccm 55 KW / 75 hk | 2009/03 - 2010/03
  • MINI (R56)En liftback | 1 598 ccm 55 KW / 75 hk | 2010/03 - 2013/11
  • MINI (R56)En liftback | 1 598 ccm 72 KW / 98 hk | 2010/03 - 2013/11
  • MINI (R56)Cooper liftback | 1 598 ccm 90 KW / 122 hk | 2009/09 - 2013/11
  • MINI (R56)One D liftback | 1 560 ccm 66 KW / 90 hk | 2009/06 - 2010/07
  • MINI (R56)Cooper D liftback | 1 598 ccm 82 KW / 112 hk | 2010/06 - 2013/11
  • MINI (R56)En LPG liftback | 1 397 ccm 55 KW / 75 hk | 2009/03 - 2010/03
  • MINI (R56)One D liftback | 1 598 ccm 66 KW / 90 hk | 2010/07 - 2013/11
  • MINI (R56)Cooper liftback | 1 598 ccm 85 KW / 115 hk | 2006/09 - 2013/11
  • MINI (R56)Cooper SD liftback | 1 995 ccm 100 KW / 136 hk | 2011/02 - 2013/11
  • MINI (R56)Cooper D liftback | 1 995 ccm 82 KW / 112 hk | 2011/02 - 2013/11
  • MINI CLUBMAN (R55)Cooper D Estate | 1 995 ccm 82 KW / 112 hk | 2011/02 - 2014/06
  • MINI CLUBMAN (R55)Cooper SD Estate | 1 995 ccm 105 KW / 143 hk | 2011/02 - 2014/06
  • MINI CLUBMAN (R55)Cooper SD Estate | 1 995 ccm 100 KW / 136 hk | 2011/02 - 2014/06
  • MINI CLUBMAN (R55)Cooper Estate | 1 598 ccm 85 KW / 115 hk | 2010/03 - 2014/06
  • MINI CLUBMAN (R55)Cooper Estate | 1 598 ccm 88 KW / 120 hk | 2007/10 - 2013/12
  • MINI CLUBMAN (R55)Cooper D Estate | 1 560 ccm 80 KW / 109 hk | 2007/10 - 2010/02
  • MINI CLUBMAN (R55)En Kombi | 1 598 ccm 72 KW / 98 hk | 2010/03 - 2014/06
  • MINI CLUBMAN (R55)Cooper Estate | 1 598 ccm 90 KW / 122 hk | 2010/03 - 2014/06
  • MINI CLUBMAN (R55)One D Estate | 1 598 ccm 66 KW / 90 hk | 2010/03 - 2014/06
  • MINI CLUBMAN (R55)Cooper D Estate | 1 598 ccm 82 KW / 112 hk | 2010/03 - 2014/06
  • MINI CLUBMAN (R55)En Kombi | 1 397 ccm 70 KW / 95 hk | 2009.03 - 2010.02
  • MINI CLUBVAN (R55)Cooper Stängd kaross / Stationcar | 1 598 ccm 90 KW / 122 hk | 2012.12 - 2014.06
  • MINI CLUBVAN (R55)En stängd kaross/kombi | 1 598 ccm 72 KW / 98 hk | 2012.12 - 2014.06
  • MINI CLUBVAN (R55)Cooper D stängd kaross / kombi | 1 598 ccm 82 KW / 112 hk | 2012.12 - 2014.06
  • MINI CLUBVAN (R55)Cooper D stängd kaross / kombi | 1 995 ccm 82 KW / 112 hk | 2012/12 - 2014/06
  • MINI coupé (R58)Cooper coupe | 1 598 ccm 90 KW / 122 hk | 2010/12 - 2015/04
  • MINI coupé (R58)Cooper SD coupe | 1 995 ccm 105 KW / 143 hk | 2010/12 - 2015/05
  • MINI coupé (R58)Cooper coupe | 1 598 ccm 85 KW / 115 hk | 2010/12 - 2015/04
  • MINI coupé (R58)Cooper SD coupe | 1 995 ccm 100 KW / 136 hk | 2010/12 - 2015/05
  • MINI Cabriolet (R57)Cooper D cabriolet | 1 995 ccm 82 KW / 112 hk | 2011/02 - 2015/05
  • MINI Cabriolet (R57)Cooper SD cabriolet | 1 995 ccm 105 KW / 143 hk | 2009/06 - 2015/05
  • MINI Cabriolet (R57)Cooper cabriolet | 1 598 ccm 85 KW / 116 hk | 2008/12 - 2015/06
  • MINI Cabriolet (R57)Cooper cabriolet | 1 598 ccm 88 KW / 120 hk | 2008/12 - 2010/07
  • MINI Cabriolet (R57)En cabriolet | 1 598 ccm 72 KW / 98 hk | 2009/09 - 2015/06
  • MINI Cabriolet (R57)Cooper cabriolet | 1 598 ccm 90 KW / 122 hk | 2010/03 - 2015/06
  • MINI Cabriolet (R57)Cooper D cabriolet | 1 598 ccm 82 KW / 112 hk | 2009/05 - 2013/11
  • MINI Cabriolet (R57)Cooper SD cabriolet | 1 995 ccm 100 KW / 136 hk | 2011/01 - 2015/05
  • MINI Roadster (R59)Cooper cabriolet | Roadster | 1 598 ccm 90 KW / 122 hk | 2011/11 - 2015/04
  • MINI Roadster (R59)Cooper SD cabriolet | Roadster | 1 995 ccm 105 KW / 143 hk | 2011/11 - 2015/04
  • MINI Roadster (R59)Cooper cabriolet | Roadster | 1 598 ccm 85 KW / 115 hk | 2011/11 - 2015/04
  • MINI Roadster (R59)Cooper SD cabriolet | Roadster | 1 995 ccm 100 KW / 136 hk | 2011.11 - 2015.04

Originalnummer:

MINI- 34 11 6 774 985| MINI- 34 11 6 858 651|

Ersättare:

A.B.S. - 17865| A.B.S. - 17865 OE| AB.E- C3K015ABE | ACDelco- AC2740D | ALANKA- 303323 | ALANKA- 304924 | AP- 25169 | AP- 25169V | APEC-DSK2626 | ÅT- 24.0122-0248.1 | BENDIX- 562570 f.Kr | BORG & BECK- BBD4732 | BOSCH- 0 986 479 437 | BRECO- BS 8779 | BRECO- BV 8779 | BREMBO- 09.A761.10 | BREMBO- 09.A761.11 | BREMBO- 09.A761.1X | BIL- 142,1223 | BIL- HPD 1223 | CIFAM-800-940C | KOMLINE- ADC1734V | DELPHI-BG4146 | E.T.F.- 19-2892 | FEBI BILSTEIN- 32074 | FERODO- DDF1617 | FERODO- DDF1617-1 | FREMAX-BD-2893 | FTE-BS7185 | GALFER- B1.G222-0248.1 | GALFER- G2122248 | FLICKA- 6047991 | HELLA- 8DD 355 113-751 | HELLA PAGID- 8DD 355 113-751 | ICER- 78BD2893 | JURID- 562570JC | KAFFE- 61081 10 | LPR- B2026V | MAPCO- 25657 | METELLI- 23-0940C | METZGER- 61081.10 | MEYLE- 315 521 0382/PD | MINTEX- MDC1775 | NATIONELL- NBD1427 | NK- 204034 | NK- 314034 | ÖPPNA DELAR- BDA2399,20 | ÖPPNA DELAR- BDR2399.20 | ÖPPNA DELAR-BDRS2399.25 | OPTIMAL-BS-8392 | OPTIMAL-BS-8392C | PAGID- 54579PRO | PILENGA- V713 | PROTEKNIK-PRD2507 | QUINTON HAZELL- BDC5764 | REMSA- 61081.10 | VÄGHUSET- 61081.10 | SASIC- 6106152 | SIMER- D2146 | BYLTE- 11 93 2074 | TEXTAR- 92157903 | TEXTAR- 92157905 | TEXTAR- 92158400 | TEXTAR- 98200 1579 0 1 | TEXTAR- 98200 1579 0 1 PRO | TEXTAR- 98200 1584 0 1 | TOPRAN- 501 713 | TRISCAN- 8120 11187 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE- 34/08/115 | FÖRTROENDE-DF1264 | TRW-DF4799 | VAICO- V20-80002 | VALEO- 197074 | WAGNER- WGR1617-1 | WOKING- D61081.10 | ZIMMERMANN- 150.3444.20 | ZIMMERMANN- 150.3444.52 | fri.tech.-DF1264 | sbs- 1815204034 | sbs- 1815314034 |

Artikel.nr.

b02d953b-c91a-5b80-b1d6-80c76d036ae3

MINI COOPER FRONT SPORT DISCS - TYSKLAND

1 095 kr

1 095 kr

I lager

Fre, 16 okt - tis, 20 okt


Säker betalning

14-dagars öppet köp


Säljs och levereras av