Fri frakt över 299kr
Fri frakt över 299kr
Kundservice
"MS" KONTROLLARM BAK HÖGER ÖVRE FRAM BMW X5, X6

"MS" KONTROLLARM BAK HÖGER ÖVRE FRAM BMW X5, X6

343 kr

343 kr

Få kvar

Tor, 18 jun - tis, 23 jun


Säker betalning

14-dagars öppet köp


Säljs och levereras av


Produktbeskrivning

Produktkod:33837H-PCS-MS

TEKNISKA DATA:

  • Monteringssida:Bakaxel
  • Monteringssida:Rätt
  • Monteringssida:Bästa
  • Monteringsläge:Främre
  • Material:Aluminium
  • Wishbone typ:Tvärgående arm
  • Jämna artikelnummer:52631M-PCS-MS
  • Antal per axel:1
  • Nettovikt [kg]:0,59
  • Bruttovikt [kg]:0,64

--- OBS! ---

Inom en enskild bilmodell kan det finnas olika varianter av delar.

Förbered den nödvändiga informationen om din bil och jämför den sedan med erbjudandet:

  • stämpla
  • modell
  • kapacitet
  • hästkraft
  • tillverkningsår
  • fullständigt chassinummer - VIN (17 tecken)

Om du är osäker på rätt delval rekommenderar vi att du verifierar VIN efter köpet.

Applikationer:

BMW

  • X5 (E70)xDrive 30 d SUV | SAV | 2 993 ccm 180 KW / 245 hk | 2010/04 - 2013/07
  • X5 (E70)xDrive 40 d SUV | SAV | 2 993 ccm 225 KW / 306 hk | 2010/09 - 2013/06
  • X5 (E70)xDrive 35 och SUV | SAV | 2 979 ccm 225 KW / 306 hk | 2010/04 - 2013/07
  • X5 (E70)xDrive 50 och SUV | SAV | 4 395 ccm 300 KW / 408 hk | 2010/04 - 2013/07
  • X5 (E70)3.0 si SUV | SAV | 2 996 ccm 200 KW / 272 hk | 2006/10 - 2008/09
  • X5 (E70)4.8 i xDrive SUV | SAV | 4 799 ccm 261 KW / 355 hk | 2006/10 - 2008/09
  • X5 (E70)3.0 d SUV | SAV | 2 993 ccm 173 KW / 235 hk | 2006/12 - 2008/09
  • X5 (E70)3.0 sd SUV | SAV | 2 993 ccm 210 KW / 286 hk | 2007/10 - 2008/09
  • X5 (E70)xDrive 30 och SUV | SAV | 2 996 ccm 200 KW / 272 hk | 2008/10 - 2010/03
  • X5 (E70)xDrive 48 och SUV | SAV | 4 799 ccm 261 KW / 355 hk | 2008/10 - 2010/03
  • X5 (E70)xDrive 30 d SUV | SAV | 2 993 ccm 173 KW / 235 hk | 2008/10 - 2010/03
  • X5 (E70)xDrive 35 d SUV | SAV | 2 993 ccm 210 KW / 286 hk | 2008/10 - 2013/07
  • X5 (E70)M SUV | SAV | 4 395 ccm 408 KW / 555 hk | 2009/07 - 2013/07
  • X5 (E70)3.0 3.0d SUV | SAV | 2 993 ccm 155 KW / 211 hk | 2007/02 - 2008/09
  • X5 (E70)xDrive 35 och SUV | SAV | 2 979 ccm 235 KW / 320 hk | 2012/02 - 2013/06
  • X5 (E70)M 50 d SUV | SAV | 2 993 ccm 280 KW / 381 hk | 2011/08 - 2013/06
  • X5 (E70)xDrive 30 d SUV | SAV | 2 993 ccm 155 KW / 211 hk | 2008/10 - 2013/07
  • X5 (F15, F85)xDrive 50 och SUV | SAV | 4 395 ccm 330 KW / 449 hk | 2013/08 - 2018/07
  • X5 (F15, F85)M 50 d SUV | SAV | 2 993 ccm 280 KW / 381 hk | 2013/12 - 2018/07
  • X5 (F15, F85)xDrive 30 d SUV | SAV | 2 993 ccm 190 KW / 258 hk | 2013/08 - 2018/07
  • X5 (F15, F85)xDrive 35 och SUV | SAV | 2 979 ccm 225 KW / 306 hk | 2013/12 - 2018/07
  • X5 (F15, F85)sDrive 25 d SUV | SAV | 1 995 ccm 160 KW / 218 hk | 2013/12 - 2015/07
  • X5 (F15, F85)xDrive 25 d SUV | SAV | 1 995 ccm 160 KW / 218 hk | 2013/12 - 2015/07
  • X5 (F15, F85)xDrive 40 d SUV | SAV | 2 993 ccm 230 KW / 313 hk | 2013/12 - 2018/07
  • X5 (F15, F85)xDrive 35 och SUV | SAV | 2 979 ccm 240 KW / 326 hk | 2013/12 - 2018/07
  • X5 (F15, F85)xDrive 30 d SUV | SAV | 2 993 ccm 204 KW / 277 hk | 2013/08 - 2018/07
  • X5 (F15, F85)M SUV | SAV | 4 395 ccm 423 KW / 575 hk | 2014/12 - 2018/07
  • X5 (F15, F85)sDrive 25 d SUV | SAV | 1 995 ccm 170 KW / 231 hk | 2015/08 - 2018/07
  • X5 (F15, F85)xDrive 25 d SUV | SAV | 1 995 ccm 170 KW / 231 hk | 2015/08 - 2018/07
  • X5 (F15, F85)xDrive 40e SUV | SAV | 1 997 ccm 230 KW / 313 hk | 2015/08 - 2018/07
  • X5 (F15, F85)xDrive 40e SUV | SAV | 1 997 ccm 180 KW / 245 hk | 2015/08 - 2018/07
  • X5 (F15, F85)xDrive 40e SUV | SAV | 1 997 ccm 205 KW / 279 hk | 2015/08 - 2018/07
  • X5 (F15, F85)xDrive 40e SUV | SAV | 1 997 ccm 155 KW / 211 hk | 2015/08 - 2018/07
  • X5 (F15, F85)sDrive 25 d SUV | SAV | 1 995 ccm 155 KW / 211 hk | 2013/12 - 2018/07
  • X5 (F15, F85)xDrive 25 d SUV | SAV | 1 995 ccm 155 KW / 211 hk | 2013/12 - 2015/07
  • X5 (F15, F85)xDrive 25 d SUV | SAV | 2 993 ccm 160 KW / 218 hk | 2014/04 - 2018/07
  • X5 (F15, F85)xDrive 30 d SUV | SAV | 2 993 ccm 183 KW / 249 hk | 2013/12 - 2018/07
  • X5 (F15, F85)xDrive 30 d SUV | SAV | 2 993 ccm 210 KW / 286 hk | 2013/08 - 2018/07
  • X6 (E71, E72)xDrive 30 d SUV | SAC | 2 993 ccm 180 KW / 245 hk | 2010/04 - 2014/07
  • X6 (E71, E72)xDrive 40 d SUV | SAC | 2 993 ccm 225 KW / 306 hk | 2009/07 - 2014/06
  • X6 (E71, E72)ActiveHybrid SUV | SAC | 4 395 ccm 357 KW / 485 hk | 2009/01 - 2011/10
  • X6 (E71, E72)xDrive 30 d SUV | SAC | 2 993 ccm 155 KW / 211 hk | 2010/04 - 2014/07
  • X6 (E71, E72)xDrive 35 och SUV | SAC | 2 979 ccm 225 KW / 306 hk | 2008/01 - 2014/07
  • X6 (E71, E72)xDrive 50 och SUV | SAC | 4 395 ccm 300 KW / 408 hk | 2008/07 - 2014/07
  • X6 (E71, E72)xDrive 30 d SUV | SAC | 2 993 ccm 173 KW / 235 hk | 2008/04 - 2010/03
  • X6 (E71, E72)xDrive 35 d SUV | SAC | 2 993 ccm 210 KW / 286 hk | 2008/01 - 2010/03
  • X6 (E71, E72)M SUV | SAC | 4 395 ccm 408 KW / 555 hk | 2009/07 - 2014/07
  • X6 (E71, E72)xDrive 50 och SUV | SAC | 4 395 ccm 330 KW / 449 hk | 2007/10 - 2014/06
  • X6 (E71, E72)xDrive 35 och SUV | SAC | 2 979 ccm 240 KW / 326 hk | 2007/06 - 2010/03
  • X6 (E71, E72)xDrive 35 och SUV | SAC | 2 979 ccm 235 KW / 320 hk | 2012/08 - 2014/06
  • X6 (E71, E72)M 50 d SUV | SAC | 2 993 ccm 280 KW / 381 hk | 2011/08 - 2014/06
  • X6 (E71, E72)ActiveHybrid xDrive SUV | SAC | 4 395 ccm 300 KW / 408 hk | 2009/01 - 2011/10
  • X6 (E71, E72)xDrive 35 och SUV | SAC | 2 979 ccm 224 KW / 305 hk | 2008/01 - 2014/06
  • X6 (F16, F86)xDrive 30 d SUV | SAC | 2 993 ccm 190 KW / 258 hk | 2014/08 - 2019/07
  • X6 (F16, F86)xDrive 50 och SUV | SAC | 4 395 ccm 330 KW / 449 hk | 2014/08 - 2019/07
  • X6 (F16, F86)M 50 d SUV | SAC | 2 993 ccm 280 KW / 381 hk | 2014/08 - 2019/07
  • X6 (F16, F86)xDrive 30 d SUV | SAC | 2 993 ccm 155 KW / 211 hk | 2014/08 - 2019/07
  • X6 (F16, F86)xDrive 35 och SUV | SAC | 2 979 ccm 225 KW / 306 hk | 2014/08 - 2019/07
  • X6 (F16, F86)xDrive 40 d SUV | SAC | 2 993 ccm 230 KW / 313 hk | 2014/12 - 2019/07
  • X6 (F16, F86)M SUV | SAC | 4 395 ccm 423 KW / 575 hk | 2014/12 - 2019/07
  • X6 (F16, F86)xDrive 30 d SUV | SAC | 2 993 ccm 204 KW / 277 hk | 2014/08 - 2019/07
  • X6 (F16, F86)xDrive 35 och SUV | SAC | 2 979 ccm 240 KW / 326 hk | 2014/08 - 2019/07
  • X6 (F16, F86)xDrive 28 och SUV | SAC | 1 997 ccm 180 KW / 245 hk | 2015/06 - 2019/07
  • X6 (F16, F86)xDrive 30 d SUV | SAC | 2 993 ccm 183 KW / 249 hk | 2014.12 - 2019.07

Originalnummer:

BMW- 33 32 4 046 918| BMW- 33 32 6 770 964| BMW- 33 32 6 779 388 | BMW- 33 32 6 795 048 | BMW- 4 046 918 | BMW- 6 770 964 | BMW- 6 779 388 | BMW- 6 795 048|

Ersättare:

A.B.S. - 211485| BENDIX- 043913B | BORG & BECK- BCA6884 | BORG & BECK- BCA7234 | DELPHI- TC2868 | FAI AutoParts-SS7351 | FEBI BILSTEIN- 37452 | FÖRSTA LINEN- FCA7234 | FIRSTLINK- FCA6884 | FORMDEL- 1205087 | JP GROUP- 1205087 | JP GROUP- 1450201380 | LEMFÖRDER- 023 290 062 515-01 | MAPCO- 52632 | METZGER- 58077804 | MEYLE- 316 050 0040 | NK- 5011572 | OMG- 6316/C | OMG- 6318/C | OPTIMAL- G5-846 | RIW- BW6013 | RUVILLE- 935081 | SIDA- 21253 | SPIDAN- 57875 | BYLTE- 20 93 7452 | TALOS- 46-08661 | TOPRAN- 502 171 | VAICO- V20-1425 | ZF- 023 290 062 515-01 | ZF- 023 290 062 515-03 |

Artikel.nr.

8ef1eaa4-79b4-5a74-991f-934e8cb5dde0

"MS" KONTROLLARM BAK HÖGER ÖVRE FRAM BMW X5, X6

343 kr

343 kr

Få kvar

Tor, 18 jun - tis, 23 jun


Säker betalning

14-dagars öppet köp


Säljs och levereras av



Liknande produkter

iPhone laddare för Apple 11/12/13/14 USB-C strömadapter 20WPD+2m Kabel

iPhone laddare för Apple 11/12/13/14 USB-C strömadapter 20WPD+2m Kabel

89 kr

4,0
tisdag, 23 jun
iPhone 17 / 16 / 15 Snabbladdare med 2M USB-C till USB-C kabel

iPhone 17 / 16 / 15 Snabbladdare med 2M USB-C till USB-C kabel

99 kr

tisdag, 23 jun
Apple iPhone 17 256GB Svart
Nice price
Apple

Apple iPhone 17 256GB Svart

9 577 kr

Energiklass
onsdag, 17 jun
KuKirin M4 Max heldämpad elscooter, 800W motor, 18,2Ah batteri, 45 km/h, 64 km räckvidd, hopfällbar

KuKirin M4 Max heldämpad elscooter, 800W motor, 18,2Ah batteri, 45 km/h, 64 km räckvidd, hopfällbar

3 900 kr

torsdag, 25 jun
6-pack trimmerspolar med trimmertråd och lock RYOBI grästrimmer
-15 %

6-pack trimmerspolar med trimmertråd och lock RYOBI grästrimmer

118 kr

Tidigare lägsta pris:

139 kr

4,4
måndag, 22 jun
BIL LUFTKONDITIONERINGSSATS GAS R134A + TÄTNINGSMEDEL

BIL LUFTKONDITIONERINGSSATS GAS R134A + TÄTNINGSMEDEL

491 kr

5,0
måndag, 22 jun
Apple iPad 128 GB 27.9 cm (11") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 18 Silver
Apple

Apple iPad 128 GB 27.9 cm (11") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 18 Silver

3 980 kr

Energiklass
torsdag, 25 jun
Dumpling Squishy stressboll Mjuk degklämleksak för ångest, icke-klibbig (slumpfärg) Ångestlindrande

Dumpling Squishy stressboll Mjuk degklämleksak för ångest, icke-klibbig (slumpfärg) Ångestlindrande

169 kr

måndag, 29 jun
2-Pack iPhone laddare Apple 11/12/13 USB-C strömadapter 20W + 1m
-25 %

2-Pack iPhone laddare Apple 11/12/13 USB-C strömadapter 20W + 1m

149 kr

Tidigare lägsta pris:

199 kr

3,5
tisdag, 23 jun
KuKirin G2 2026 Hopfällbar Elscooter för Vuxna, 10-tums terrängdäck, 800W borstlös motor, 48V 15AH batteri, elscooter med lång livslängd.

KuKirin G2 2026 Hopfällbar Elscooter för Vuxna, 10-tums terrängdäck, 800W borstlös motor, 48V 15AH batteri, elscooter med lång livslängd.

5 399 kr

måndag, 29 jun

Rekommendationer för dig

VERKTYG FÖR KASTNINGSLÅS VOLVO 1.6 1.8 1.9 2.0 2.4 2.5 T

VERKTYG FÖR KASTNINGSLÅS VOLVO 1.6 1.8 1.9 2.0 2.4 2.5 T

461 kr

5,0
tisdag, 23 jun
Fosi Audio BT10A Bluetooth 5.0 Stereo Audio Amplifier Receiver 2 Channel Class D Hi-Fi Integrated Amp för passiva hemhögtalare 50W x 2 TPA3116
-9 %

Fosi Audio BT10A Bluetooth 5.0 Stereo Audio Amplifier Receiver 2 Channel Class D Hi-Fi Integrated Amp för passiva hemhögtalare 50W x 2 TPA3116

800 kr

Tidigare lägsta pris:

880 kr

4,0
tisdag, 16 jun
Braun Series 5 50-R1000s, Folierakapparat, Svart, Röd, AutoSense, Knappar, LED, Batteri
Braun

Braun Series 5 50-R1000s, Folierakapparat, Svart, Röd, AutoSense, Knappar, LED, Batteri

1 011 kr

5,0
måndag, 22 jun
Lightning till SD/TF-kortläsare – 2-i-1 minneskortadapter för iPhone/iPad

Lightning till SD/TF-kortläsare – 2-i-1 minneskortadapter för iPhone/iPad

99 kr

4,3
onsdag, 17 jun
LIECTROUX Fönsterputsrobot HCR-10 Svart - 2800 Pa - 30ml tank - Automatisk rengöring - Intelligent självgående fönsterputsrobot

LIECTROUX Fönsterputsrobot HCR-10 Svart - 2800 Pa - 30ml tank - Automatisk rengöring - Intelligent självgående fönsterputsrobot

752 kr

4,0
måndag, 29 jun
Apple AirPods Pro (2nd Generation) USB-C
Nice price-3 %
Apple

Apple AirPods Pro (2nd Generation) USB-C

2 259 kr

Tidigare lägsta pris:

2 318 kr

4,3
onsdag, 17 jun
Xiaomi Smart standing Air Circulation Fan EU
-15 %
Xiaomi

Xiaomi Smart standing Air Circulation Fan EU

849 kr

Tidigare lägsta pris:

999 kr

4,0
onsdag, 17 jun
Kran med kranadapter till IBC tank 1/2 Inch Alloy Faucet
-24 %

Kran med kranadapter till IBC tank 1/2 Inch Alloy Faucet

129 kr

Tidigare lägsta pris:

169 kr

5,0
måndag, 22 jun
Soltäcke för Pool / Poolskydd - 366cm
Bestway

Soltäcke för Pool / Poolskydd - 366cm

369 kr

5,0
onsdag, 24 jun
12-pack trådspolar med 3 kåpor för Ryobi grästrimmer MultiColor
-28 %

12-pack trådspolar med 3 kåpor för Ryobi grästrimmer MultiColor

209 kr

Tidigare lägsta pris:

289 kr

4,2
måndag, 22 jun