Green Friday firar 10 år

Se årets jubileumsdeals här

Green Friday firar 10 år

Se årets jubileumsdeals här

Fri frakt över 299kr
Fri frakt över 299kr
Kundservice
"MS"-SERIEBÄLTE

"MS"-SERIEBÄLTE

254 kr

254 kr

I lager

Tis, 9 jun - tor, 11 jun


Säker betalning

14-dagars öppet köp


Säljs och levereras av


Produktbeskrivning

Produktkod:7PK1570-PCS-MS

TEKNISKA DATA:

  • Längd [mm]:1570
  • Antal revben:7
  • Nettovikt [kg]:0,21
  • Bruttovikt [kg]:0,21

---NOTERA! ---

Olika delvarianter kan ingå i en enda bilmodell.

Förbered den nödvändiga informationen om din bil och jämför den sedan med erbjudandet:

  • stämpla
  • modell
  • kapacitet
  • hästkraft
  • tillverkningsår
  • fullständigt chassinummer - VIN (17 tecken)

Om du är osäker på rätt delval rekommenderar vi att du verifierar VIN efter köpet.

Applikationer:

DACIA

  • DOKKER Express Van/minivan1.2 TCe 115 (FEM0) Van/minivan | 1 198 ccm 84 KW / 114 hk | 2012/12 -
  • DOKKER Express Van/minivan1.2 TCe 115 (FEAY) Van/minivan | 1 197 ccm 85 KW / 116 hk | 2015.07 -
  • DOKKER MPV (KE_)1.2 TCe (KEM0, KEAY) MPV | 1 197 ccm 85 KW / 115 hk | 2012/11 -
  • DUSTER (HM_)1.2 TCe 125 (HMMA) SUV | 1 197 ccm 92 KW / 125 hk | 2017.10 -
  • DUSTER (HM_)1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) SUV | 1 197 ccm 92 KW / 125 hk | 2017.10 -
  • DUSTER (HS_)1.2 TCe 125 SUV | 1 197 ccm 92 KW / 125 hk | 2013/10 - 2018/01
  • DUSTER (HS_)1.2 TCe 125 4x4 SUV | 1 197 ccm 92 KW / 125 hk | 2015/06 - 2018/01
  • DUSTER Skåpbil/SUV1.2 TCe 125 4x4 (HSAU) Skåpbil/SUV | 1 197 ccm 92 KW / 125 hk | 2013.10 -
  • LODGY (JS_)1.2 TCe (JSAY, JSM0) MPV | 1 197 ccm 85 KW / 115 hk | 2012.03 -
  • LOGAN IITCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) sedan | 898ccm 66 KW / 90 hk | 2012/10 -
  • LOGAN IITCe 90 LPG sedan | 898ccm 66 KW / 90 hk | 2015.09 -
  • LOGAN MCV IITCe 90 (K8M1, K8MA, K8AC) Estate | 898ccm 66 KW / 90 hk | 2013.02 -
  • LOGAN MCV IITCe 90 LPG Kombi | 898ccm 66 KW / 90 hk | 2015.09 -
  • SANDERO IITCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) liftback | 898ccm 66 KW / 90 hk | 2012/10 -
  • SANDERO IITCe 90 LPG (B8M1) liftback | 898ccm 66 KW / 90 hk | 2015.09 -

MERCEDES-BENZ

  • CITAN Skåpbil/minivan (W415)112 (415.603) Van/Minivan | Van panel | 1 197 ccm 84 KW / 114 hk | 2013.06 - 2021.08
  • CITAN MPV (W415)112 (415.703) MPV | Estate | Tila-Auto | Tourer | Traveliner | 1 197 ccm 84 KW / 114 hk | 2013/06 - 2021/08

NISSAN

  • QASHQAI II SUV (J11, J11_)1.2 DIG-T SUV | 1 197 ccm 85 KW / 115 hk | 2013/11 -

RENAULT

  • CAPTUR I (J5_, H5_)1.2 TCe 120 liftback | 1 197 ccm 87 KW / 118 hk | 2016.01 -
  • CAPTUR I (J5_, H5_)1.2 TCe 120 liftback | 1 197 ccm 88 KW / 120 hk | 2013.06 -
  • CAPTUR I (J5_, H5_)0,9 TCe 90 liftback | 898ccm 66 KW / 90 hk | 2013.06 -
  • CLIO IV (BH_)1.2 TCe 120 (BHM0) liftback | 1 197 ccm 88 KW / 120 hk | 2013/03 - 2021/08
  • CLIO IV (BH_)1.2 TCe 120 (BHAU) liftback | 1 197 ccm 87 KW / 118 hk | 2016/01 - 2021/08
  • CLIO IV (BH_)0,9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR) liftback | 898ccm 66 KW / 90 hk | 2012.11 - 2021.08
  • CLIO IV (BH_)0,9 TCe 90 LPG liftback | 898ccm 66 KW / 90 hk | 2016/06 - 2021/08
  • CLIO IV (BH_)0,9 TCe 75 (BHNP) liftback | 898ccm 56 KW / 76 hk | 2018/05 - 2021/08
  • CLIO IV Skåpbil/kombi (BH_)0,9 TCe 90 Skåpbil/kombi | 898ccm 66 KW / 90 hk | 2014/01 - 2021/08
  • CLIO IV Skåpbil/gods (KH_)0,9 TCe 90 Skåpbil/vagn | 898ccm 66 KW / 90 hk | 2014/01 - 2021/08
  • CLIO IV Grandtour (KH_)0,9 TCe 90 Estate | Grandtour | SPORT TOURER | Sports Tourer | 898ccm 66 KW / 90 hk | 2013/01 - 2021/08
  • CLIO IV Grandtour (KH_)1.2 TCe 120 (KHM0) Estate | Grandtour | SPORT TOURER | Sports Tourer | 1 197 ccm 88 KW / 120 hk | 2013/03 - 2021/08
  • CLIO IV Grandtour (KH_)0,9 TCe 75 (KHNP) Estate | Grandtour | SPORT TOURER | Sports Tourer | 898ccm 56 KW / 76 hk | 2018/08 - 2021/08
  • CLIO IV Grandtour (KH_)1.2 TCe 120 (KHAU) Estate | Grandtour | SPORT TOURER | Sports Tourer | 1 197 ccm 87 KW / 118 hk | 2016/01 - 2021/08
  • GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)1.2 TCe (JZ11, JZ28) storrumskropp (MPV) | 1 197 ccm 85 KW / 116 hk | 2012.04 - 2016.09
  • GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)1.2 TCe (JZ16) MPV | 1 197 ccm 97 KW / 132 hk | 2013.01 - 2016.09
  • GRAND SCÉNIC IV (R9_)1.2 TCe 115 MPV | 1 198 ccm 85 KW / 115 hk | 2016.09 - 2023.03
  • GRAND SCÉNIC IV (R9_)1.2 TCe 130 MPV | 1 198 ccm 96 KW / 130 hk | 2016.09 - 2023.03
  • KADJAR (HA_, HL_)1.2 TCe 130 (HLMR) SUV | 1 197 ccm 96 KW / 130 hk | 2015.06 -
  • KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)1.2 TCe 115 (KW02, KW14) MPV | 1 197 ccm 84 KW / 115 hk | 2013.07 -
  • KANGOO Express (FW0/1_)1.2 TCe 115 (FW02, FW14) Van/MPV | Express | Snabb | 1 197 ccm 84 KW / 115 hk | 2013.07 -
  • MEGANE CC (EZ0/1_)1.2 TCe cabriolet | 1 198 ccm 85 KW / 116 hk | 2012/09 - 2015/08
  • MEGANE CC (EZ0/1_)1.2 TCe (EZ16) cabriolet | 1 197 ccm 97 KW / 132 hk | 2013/01 - 2015/08
  • MEGANE III coupé (DZ0/1_)1.2 TCe (DZ2B, DZ11) coupé | 1 198 ccm 85 KW / 116 hk | 2012/03 - 2015/08
  • MEGANE III coupé (DZ0/1_)1.2 TCe (DZ16, DZ28) coupé | 1 197 ccm 97 KW / 132 hk | 2013/01 - 2015/08
  • MEGANE III Grandtour (KZ0/1)1.2 TCe (KZ2B, KZ11) kombi | Grandtour | 1 198 ccm 85 KW / 116 hk | 2012/03 - 2015/08
  • MEGANE III Grandtour (KZ0/1)1.2 TCe (KZ16, KZ28) Kombi | Grandtour | 1 197 ccm 97 KW / 132 hk | 2013/01 - 2016/01
  • MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)1.2 TCe (BZ2B, BZ11) liftback | 1 198 ccm 85 KW / 116 hk | 2012/03 - 2015/08
  • MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)1.2 TCe (BZ16, BZ28) liftback | 1 197 ccm 97 KW / 132 hk | 2013/01 - 2016/01
  • MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_)1.2 TCe 100 Estate | Estate | Grandtour | Sports Tourer | Sporter | 1 197 ccm 74 KW / 100 hk | 2016.04 -
  • MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_)1.2 TCe 130 (K9MR) Estate | Estate | Grandtour | Sports Tourer | Sporter | 1 197 ccm 97 KW / 130 hk | 2016.04 -
  • MEGANE IV liftback (B9A/M/N_)1.2 TCe 130 (B9MR) liftback | 1 197 ccm 97 KW / 130 hk | 2015/11 -
  • MEGANE IV liftback (B9A/M/N_)1.2 TCe 100 (B9MS) liftback | 1 197 ccm 74 KW / 100 hk | 2015/11 -
  • MEGANE IV sedan1.2 Tce 130 sedan | Grand Coupe | 1 197 ccm 97 KW / 130 hk | 2016.10 -
  • SCÉNIC III (JZ0/1_)1.2 TCe MPV | 1 197 ccm 85 KW / 116 hk | 2012/04 - 2016/09
  • SCÉNIC III (JZ0/1_)1.2 TCe (JZ16) stora rymdfarkoster (MPV) | 1 197 ccm 97 KW / 132 hk | 2013/01 - 2016/09
  • SCÉNIC III (JZ0/1_)1.2 TCe MPV | 1 197 ccm 96 KW / 131 hk | 2014.07 - 2016.09
  • SCÉNIC IV (J9_)1.2 TCe 115 MPV | 1 198 ccm 85 KW / 115 hk | 2016.09 - 2022.07
  • SCÉNIC IV (J9_)1.2 TCe 130 MPV | 1 197 ccm 96 KW / 130 hk | 2016.09 - 2022.07

Originalnummer:

DACIA- 117207504R| DACIA- 117209058R| MERCEDES-BENZ- 2009930196 | NISSAN- 1172000Q6F | RENAULT- 117207504R | RENAULT- 117209058R | RENAULT- 1172000Q6F |

Ersättare:

CONTINENTAL CTAM- 7PK1570 | DAYCO- 7PK1575 | GATES- 78411ES | GATES- 7PK1570ES | GATES- 7PK1570 | GATES- 7PK1570HD | OPTIBELT- 7PK1570 | ROUUNDS GUMMI- 7K1570 | Schaeffler INA- FB 7PK1570 | VEYANCE- 7PK1570HD |

Artikel.nr.

2b78a68b-53e9-5e27-b199-a60d56f8a6aa

"MS"-SERIEBÄLTE

254 kr

254 kr

I lager

Tis, 9 jun - tor, 11 jun


Säker betalning

14-dagars öppet köp


Säljs och levereras av



Liknande produkter

Dumpling Squishy stressboll Mjuk degklämleksak för ångest, icke-klibbig (slumpfärg) Ångestlindrande

Dumpling Squishy stressboll Mjuk degklämleksak för ångest, icke-klibbig (slumpfärg) Ångestlindrande

149 kr

onsdag, 17 jun
BIL LUFTKONDITIONERINGSSATS GAS R134A + TÄTNINGSMEDEL

BIL LUFTKONDITIONERINGSSATS GAS R134A + TÄTNINGSMEDEL

474 kr

5,0
onsdag, 10 jun
iPhone 17 / 16 / 15 Snabbladdare med 2M USB-C till USB-C kabel

iPhone 17 / 16 / 15 Snabbladdare med 2M USB-C till USB-C kabel

99 kr

torsdag, 11 jun
iPhone Laddare Snabbladdare - Adapter + Kabel 20W lightning - USB-C 2m
-10 %

iPhone Laddare Snabbladdare - Adapter + Kabel 20W lightning - USB-C 2m

89 kr

Tidigare lägsta pris:

99 kr

tisdag, 9 jun
KuKirin G2 Pro hopfällbar elektrisk skoter,600W motor,48V15.6Ah batteri, topphastighet 45km/h,räckvidd 58 km,Fällbara stavar,Avtagbart säte
Green Friday-24 %

KuKirin G2 Pro hopfällbar elektrisk skoter,600W motor,48V15.6Ah batteri, topphastighet 45km/h,räckvidd 58 km,Fällbara stavar,Avtagbart säte

4 198 kr

Tidigare lägsta pris:

5 499 kr

måndag, 15 jun
TYPE-C Dubbel SD/TF-kortläsare för snabb dataöverföring
Green Friday-23 %

TYPE-C Dubbel SD/TF-kortläsare för snabb dataöverföring

79 kr

Tidigare lägsta pris:

103 kr

3,5
onsdag, 10 jun
Samsung Galaxy A17 5G 128GB Svart
Green Friday-29 %
Samsung

Samsung Galaxy A17 5G 128GB Svart

1 988 kr

Tidigare lägsta pris:

2 790 kr

Energiklass
måndag, 8 jun
LashLift Kit av Esefido

LashLift Kit av Esefido

119 kr

torsdag, 11 jun
KuKirin M4 Max heldämpad elscooter, 800W motor, 18,2Ah batteri, 45 km/h, 64 km räckvidd, hopfällbar

KuKirin M4 Max heldämpad elscooter, 800W motor, 18,2Ah batteri, 45 km/h, 64 km räckvidd, hopfällbar

3 900 kr

måndag, 15 jun
PS4 Handkontroll DoubleShock Trådlös för Play-station 4
-13 %

PS4 Handkontroll DoubleShock Trådlös för Play-station 4

259 kr

Tidigare lägsta pris:

299 kr

torsdag, 11 jun

Rekommendationer för dig

6-pack trimmerspolar med trimmertråd och lock RYOBI grästrimmer
Green Friday-26 %

6-pack trimmerspolar med trimmertråd och lock RYOBI grästrimmer

139 kr

Tidigare lägsta pris:

189 kr

4,4
onsdag, 10 jun
iPhone laddare för Apple 11/12/13/14 USB-C strömadapter 20WPD+2m Kabel

iPhone laddare för Apple 11/12/13/14 USB-C strömadapter 20WPD+2m Kabel

89 kr

4,0
torsdag, 11 jun
Lightning till SD/TF-kortläsare – 2-i-1 minneskortadapter för iPhone/iPad

Lightning till SD/TF-kortläsare – 2-i-1 minneskortadapter för iPhone/iPad

99 kr

4,3
måndag, 8 jun
Xiaomi Smart standing Air Circulation Fan EU
-15 %
Xiaomi

Xiaomi Smart standing Air Circulation Fan EU

849 kr

Tidigare lägsta pris:

999 kr

4,0
måndag, 8 jun
Bright Beauty® sminkspegel med belysning – Hollywoodspegel – 58×46 cm – 15 LED-lampor – 3 ljusfärger – Dimbar – Smart Touch – USB-laddningsport – Vit

Bright Beauty® sminkspegel med belysning – Hollywoodspegel – 58×46 cm – 15 LED-lampor – 3 ljusfärger – Dimbar – Smart Touch – USB-laddningsport – Vit

695 kr

4,2
fredag, 12 jun
10 delar cocktailset, barset, shaker 750 ml - Rostfritt stål Silver
Green Friday-30 %

10 delar cocktailset, barset, shaker 750 ml - Rostfritt stål Silver

269 kr

Tidigare lägsta pris:

385 kr

4,7
onsdag, 10 jun
Locktång med tre stavar - Våg tångVit/Guld 25 mm
Green Friday-33 %

Locktång med tre stavar - Våg tångVit/Guld 25 mm

219 kr

Tidigare lägsta pris:

329 kr

3,3
onsdag, 10 jun
Soltäcke för Pool / Poolskydd - 366cm
Green Friday-20 %
Bestway

Soltäcke för Pool / Poolskydd - 366cm

279 kr

Tidigare lägsta pris:

349 kr

5,0
torsdag, 11 jun
Sminkspegel med Belysning / Hollywood Spegel Lampor - 58x46cm

Sminkspegel med Belysning / Hollywood Spegel Lampor - 58x46cm

599 kr

4,2
fredag, 5 jun
Vattenglidbana med fontän för barn – 480cm
Green Friday-56 %

Vattenglidbana med fontän för barn – 480cm

349 kr

Tidigare lägsta pris:

799 kr

5,0
torsdag, 11 jun