Samsung Galaxy J7 (2017) SM-J730F - 5,5" Full HD, 16 Go, Dubbel SIM, 4G LTE, microSDXC, Blå
6 146 kr
6 146 kr
Tidigare lägsta pris:
7 497 kr
Fre, 23 okt - tor, 29 okt
Säker betalning
14-dagars öppet köp
Säljs och levereras av
Produktbeskrivning
Färg
Blå
Operativsystem
Android 7.0
Intern lagringskapacitet
16
Mobil nätverksgeneration
4G
Uppspelningstid
59
Processorfamilj
Samsung Exynos
RAM
3
Skärmstorlek
5.5
Vikt
181
Artikel.nr.
3fe95ded-7248-512b-a365-6d31b05efbcd
Display | |
|---|---|
Skärm diagonal | 14 cm (5.5") |
Skärmform | Platt |
Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Super AMOLED |
Paneltyp | OLED |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
Antal färger | 16 miljoner färger |
Native bildförhållande | 16:9 |
Touch-teknik | Flerpunktsberöring |
Pekskärmstyp | Kapacitiv |
Andra skärmen | Nej |
Processor | |
Processorfamilj | Samsung Exynos |
Processor | 7870 |
Processorarkitektur | ARM Cortex-A53 |
Processorkärnor | 8 |
Processorfrekvens | 1,6 GHz |
64-bitars bearbetning | Ja |
Lagringsmedia | |
RAM-kapacitet | 3 GB |
Intern lagringskapacitet | 16 GB |
Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
Högsta minneskortskapacitet | 256 GB |
USB-masslagring | Ja |
Kamera | |
Upplösning (numerisk), bakre kamera | 13 MP |
Slutartal för bakre kamera | 1,7 |
Digital zoom | 4x |
Typ av främre kamera | Enkel kamera |
Upplösning (numerisk), främre kamera | 13 MP |
Slutartal för främre kamera | 1,9 |
Bakre kamera, blixt | Ja |
Flash-typ | LED |
Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 1920 x 1080 pixlar |
Maximal bildfrekvens | 60 fps |
Upplösning vid filmning | 1920x1080@30fps |
Video-inspelningslägen | 480p, 720p, 1080p |
Typ av bakre kamera | Enkel kamera |
Automatisk fokus | Ja |
Zoomkapacitet | Ja |
Vitbalans | Automatisk |
Videoinspelning | Ja |
Geotaggning | Ja |
Multifoto | Ja |
Självutlösare | Ja |
Nattläge | Ja |
Nätverk | |
SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
Mobilt nätverksgeneration | 4G |
SIM-korttyp | Nano-SIM |
SIM-kortsbyte vid drift (hotswap) | Nej |
2G-standarder | Edge, GPRS, GSM |
3G-standarder | HSPA+, HSUPA, UMTS |
4G-standarder | LTE |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 4.1 |
Bluetooth-profiler | A2DP, AVRCP, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
2G-band (primary SIM-kort) | 850,900,1800,1900 MHz |
2G-band (sekundärt SIM-kort) | 850,900,1800,1900 MHz |
3G-band som stöds | 850,900,1900,2100 MHz |
4G-band som stöds | 800,850,900,1800,2100,2600 MHz |
Wi-Fi Direct | Ja |
Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Prenumeration | |
Prenumerationstyp | Inget abonnemang |
Anslutningar | |
USB-port | Ja |
USB-anslutning | Micro-USB |
USB-version | 2.0 |
Hörlursanslutning | 3,5 mm |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Nej |
Messaging | |
SMS | Ja |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Ja |
Snabbmeddelanden (IM) | Ja |
Chatt | Ja |
E-post | Ja |
Navigation | |
Assisterad GPS (A-GPS) | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Elektronisk kompass | Ja |
GPS | Ja |
Wi-Fi-positionering | Ja |
Design | |
Formfaktor | Bär |
Produktens färg | Blå |
Prestanda | |
Videosamtal | Ja |
Video adapter | Mali-T830 MP2 |
Fingeravtrycksläsare | Ja |
PIM (Personal Info Management) | Väckarklocka, kalkylator, Kalender, Anteckningar, Inspelare |
Högtalartelefon | Ja |
Flygläge | Ja |
Personlig anpassning | Ringsignaler, Genvägar, Teman, Bakgrund, Widgetar |
Stöd för kontaktgrupper | Ja |
Mikrofondämpning | Ja |
Teman | Bakgrunder |
Vibrationsalarm | Ja |
Multimedia | |
FM-radio | Ja |
Ljudformat som stöds | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, Mitt, MIDI, MP3, MPA, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Videoformat som stöds | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Bildkomprimeringsformat | BMP, GIF, JPG, PNG |
Call management | |
Samtal väntar | Ja |
Vidarekoppling | Ja |
Pausat samtal | Ja |
Samtalsblockering | Ja |
Namn och uppringnings-ID | Ja |
Klarar konferenssamtal | Ja |
Snabbuppringning | Ja |
Samtalstimer | Ja |
Programvara | |
Plattform | Android |
Installerat operativsystem | Android 7.0 |
Appdistributionsplattform | Google Play |
Googles program stödjer | Gmail, Google Drive, Google Maps, YouTube |
Batteri | |
Batterikapacitet | 3600 mAh |
Taltid (3G) (max) | 24 h |
Webbsurf (Wi-Fi) (max) | 16 h |
Webbsurf (3G) (max) | 12 h |
Webbsurf (4G) (max) | 15 h |
Uppspelningstid | 59 h |
Kontinuerlig ljuduppspelningstid (skärm av) | 91 h |
Oavbruten videouppspelning (max) | 18 h |
Sensorer | |
Närhetssensor | Ja |
Accelerometer | Ja |
Ljussensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Orienteringssensorn | Ja |
Vikt & dimension | |
Bredd | 74,8 mm |
Djup | 7,9 mm |
Höjd | 152,5 mm |
Vikt | 181 g |
Förpackningens innehåll | |
AC-adapter inkluderad | Ja |
Snabbstartsguide | Ja |
Kabel inkluderad | USB |
Certifikat | |
Certifiering | CE |
Specifik absorptionsgrad (SAR) | |
Head SAR | 0,567 W/kg |
SAR-kategori, huvud (EU) | B |
Body SAR (EU) | 1,33 W/kg |
Övrigt | |
Pekskärm | Ja |
Tekniska detaljer | |
Färg | Ja |
Material | Metall |