



Samsung Galaxy S26 – Svart - 256GB
8 799 kr
8 799 kr
Mån, 14 sep - ons, 16 sep
Säker betalning
14-dagars öppet köp
Säljs och levereras av
Produktbeskrivning
Samsung S26 – Black, 256GB (Brand New, Factory Sealed)
The Samsung Galaxy S26 5G smartphone offers AI features for a smooth mobile experience. It features a 6.3-inch 120Hz AMOLED display, Exynos 2600 processor, triple camera system, 8K video resolution, and 51 hours of battery life.
Camera Performance
The Samsung S26 features an advanced multi-lens camera system designed for professional-level photography:
Ultra-sharp high-resolution main camera
Excellent low-light and night photography
Smooth 4K/8K video recording
AI-enhanced image processing for vibrant colors and detailed shots
Perfect for photography, video recording, and social media content.
Display
Premium AMOLED display
Extremely sharp resolution and vibrant colors
High refresh rate for ultra-smooth scrolling and gaming
Bright and clear even in direct sunlight
Sound Quality
Stereo speakers with rich and clear sound
Balanced bass and crisp highs
Ideal for music, movies, gaming, and calls
⚡ Performance & Connectivity
Powerful latest-generation processor
Smooth multitasking and fast app performance
5G connectivity for ultra-fast internet speeds
Strong Wi-Fi and Bluetooth connectivity
Perfect for gaming, streaming, work, and daily use
Storage
256GB internal storage
Plenty of space for apps, photos, videos, and files
Battery
Long-lasting battery designed for all-day use
Supports fast charging
Included
The package contains Samsung Galaxy S26 5G smartphone
USB-C charging cable
Eject pin
Färg
Svart
Operativsystem
Android 16.0
Intern lagringskapacitet
256
Uppdateringsfrekvens
120
Mobil nätverksgeneration
5G
Processorfamilj
Samsung Exynos
RAM
12
Skärmstorlek
6.3
Vikt
167
Artikel.nr.
1625f9ac-25fb-5082-8b32-e4dee316f3ef
Display | |
|---|---|
Skärm diagonal | 16 cm (6.3") |
Skärmform | Platt |
Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Dynamic AMOLED 2 x |
Bildskärmens glastyp | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-version | Gorilla Glass Victus 2 |
Upplösning | 2340 x 1080 pixlar |
Antal färger | 16 miljoner färger |
Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
Ljusstyrka | 1500 cd/m² |
Skärmens maximala ljusstyrka (HDR) | 2600 cd/m² |
Pixeltäthet | 411 ppi |
Varumärkesspecifika teknologier | Always-on display |
Rundade skärmhörn | Ja |
Processor | |
Processorfamilj | Samsung Exynos |
Processor | 2600 |
Processorarkitektur | ARM C1-Ultra+C1-Pro |
Processorkärnor | 10 |
Processorfrekvens | 3,26 GHz |
Processorboostfrekvens | 3,8 GHz |
Lagringsmedia | |
Användarminne | 220,1 GB |
RAM-kapacitet | 12 GB |
Intern lagringskapacitet | 256 GB |
Typ av minneskort | Stöds inte |
Kamera | |
Bakre kamera, sensorstorlek | 1/1.56" |
Andra, bakre kamerans sensorstorlek | 1/2.55" |
Tredje bakre kamerans sensorstorlek | 1/3.94" |
Upplösning (numerisk), bakre kamera | 50 MP |
Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 10 MP |
Tredje bakre kamerans upplösning (numeriskt) | 12 MP |
Fjärde bakre kamerans upplösning (numerisk) | 50 MP |
Slutartal för bakre kamera | 1,8 |
Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,4 |
Tredje bakre kamerans bländarnummer | 2,2 |
Bakre kamera, pixelstorlek | 1 um |
Andra bakre kamerans pixelstorlek | 1,4 um |
Tredje bakre kamerans pixelstorlek | 1 um |
Bakre kamera, synfältsvinkel | 85° |
Andra bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 120° |
Tredje bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 36° |
Optisk zoom | 3x |
Digital zoom | 30x |
Typ av främre kamera | Enkel kamera |
Främre kamera, sensorstorlek | 1/3.2" |
Upplösning (numerisk), främre kamera | 12 MP |
Slutartal för främre kamera | 2,2 |
Främre kamera, pixelstorlek | 1,12 um |
Främre kamera, synfältsvinkel | 85° |
Bakre kamera, blixt | Ja |
Flash-typ | LED |
Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 7680 x 4320 pixlar |
Maximal bildfrekvens | 30 fps |
Upplösning vid filmning | 7680x4320@30fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps |
Video-inspelningslägen | 4320p, 2160p, 1080p, 720p |
Typ av bakre kamera | Trippelkamera |
Automatisk fokus | Ja |
Bildstabiliserare | Ja |
Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
Panorama | Ja |
Läge för stående format | Ja |
Slow motion-läge | Ja |
Slow motion-hastighet | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
AI-scenigenkänning | Ja |
Nätverk | |
SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
Mobilt nätverksgeneration | 5G |
SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
2G-standarder | GSM |
3G-standarder | WCDMA |
4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-standard | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.4 |
2G-band (primary SIM-kort) | 850,1900,1800,900 MHz |
Frekvensband | Tri-band |
3G-band som stöds | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
4G-band som stöds | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
5G-band stöds | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
Wi-Fi Direct | Ja |
MIMO | Ja |
Modulator | 4096-QAM |
Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Anslutningar | |
USB-anslutning | USB Type-C |
USB-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Hörlursanslutning | USB Type-C |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Nej |
Messaging | |
SMS | Ja |
E-post | Ja |
Navigation | |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
GPS | Ja |
Design | |
Formfaktor | Bär |
Produktens färg | Svart |
Prestanda | |
Snabb laddning | Ja |
Trådlös laddning | Ja |
Fingeravtrycksläsare | Ja |
Ansiktsigenkänning | Ja |
Kompatibel med hörapparater | Ja |
Multimedia | |
Högtalare | Stereo |
Ljudsystem | Dolby Atmos |
Ljudformat som stöds | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mitt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Videoformat som stöds | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Programvara | |
Plattform | Android |
Installerat operativsystem | Android 16.0 |
Operativsystemsförgrening | One UI 8.5 |
Appdistributionsplattform | Google Play |
Googles program stödjer | YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Chrome, Google Meet, Gmail, Google Search, Google Photos, Google Play |
Virtuell assistent | Samsung Bixby |
Batteri | |
Utbytbart batteri | Nej |
Batteritålighet i cykler | 1200 |
Batterikapacitet | 4300 mAh |
Oavbruten videouppspelning (max) | 30 h |
Sensorer | |
Närhetssensor | Ja |
Accelerometer | Ja |
Ljussensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Barometer | Ja |
Geomagnetisk sensor | Ja |
Hallsensor | Ja |
Strömtillförsel | |
Laddningsport USB Typ-C | Ja |
USB-strömleverans | Ja |
Laddningseffekt som krävs (min) | 10 W |
Laddningseffekt som krävs (min) | 25 W |
Varaktighet | |
Energiklass | A |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
Batteritid per cykel | 3060 min |
Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | A |
Reparerbarhetsklass | C |
Internationellt skydd (IP) kod | IP68 |
Vikt & dimension | |
Bredd | 71,7 mm |
Djup | 7,2 mm |
Höjd | 149,6 mm |
Vikt | 167 g |
Förpackningens innehåll | |
AC-adapter inkluderad | Nej |
Kabel inkluderad | USB Type-C |
Utstötningsstift | Ja |
Övrigt | |
Kompatibilitet | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
Tekniska detaljer | |
Säkerhetsuppdateringsvillkor | 28 February 2033 |