Spanish Monopoly Deal No Mercy card game
229 kr
229 kr
Ons, 18 nov - tis, 24 nov
Säker betalning
14-dagars öppet köp
Säljs och levereras av
Produktbeskrivning
Material
papper
Rekommenderad ålder (max)
99
Rekommenderad ålder (min)
8
Vikt
177
Vikt, gram
244
Artikel.nr.
e9d5b49d-0cca-58a8-b90c-e6b880f0c64e
Egenskaper | |
|---|---|
Speltid | 15 min |
Föreslagen målgrupp | Pojke/flicka |
Rekommenderad ålder (min) | 8 År |
Rekommenderad ålder (max) | 99 År |
Material | papper |
Montering krävs | Nej |
Tema | The most ruthless Monopoly Deal ever. Same gameplay taken to another level |
Ursprungsland | Vietnam |
Vikt & dimension | |
Vikt | 177 g |
Bredd | 101,6 mm |
Djup | 38,1 mm |
Höjd | 76,2 mm |
Förpackning | |
Förpackningens bredd | 97 mm |
Låddjup | 41 mm |
Förpackningens höjd | 144 mm |
Vikt inkl. förpackning | 234 g |
Förpackningsvolym | 573000 cm ^ |
Produktsortiment | Nej |
Förpackningstyp | Låda |
Förpackningens innehåll | |
Antal | 1 styck |
Leverantörsfunktioner | |
Språk på förpackning | Spanska |
Tekniska detaljer | |
Farligt gods | Nej |
Information om materialet | PET,VARNISH,PAPER,GLUE,INK |
Produktmaterial/procentandel | Polyetentereftalat (PET): 8.4%; Fernissa: 0.9%; papper: 86.8%; Lim: 2.4%; Bläck: 1.5% |
Palltyp (notering) | VP |
Antal yterkartonger per halvpall (NO master!) | 228 styck |
Bredd (imperial) | 10,2 cm (4") |
Djup (imperial) | 3,81 cm (1.5") |
Höjd (imperial) | 7,62 cm (3") |
Antal ytterkartonger per kvartspall (NO master!) | 114 styck |
Aerosolindikator | Nej |
Konstmaterial | Nej |
Kemisk substans | Nej |
Barnproduktcertifikat | Ja |
Innehåller boll | Nej |
Innehåller ballong | Nej |
CPSIA reglerad | Ja |
EU-försäkran om överensstämmelse (DoC) | Nej |
Elektrisk transformator | Nej |
Elektronik | Nej |
Fläktindikator för konsument | Nej |
Livsmedelsindikator | Nej |
Farligt material | Nej |
IP-känslig | Nej |
PCBA (kretskortsmontering) | Nej |
Proposition 65 | Nej |
Säkerhetsdatablad | Nej |
Varning för små delar | Nej |
Substans ej avsedd för mänsklig konsumtion | Ja |
Kvävningsvarning | Nej |
Testrapporter | Ja |
Träcertifikat | Nej |
Garanti krävs | Nej |
Beskrivning av lanseringssäsong | SPRING |
Lanseringsdatum i butik | 3/1/2026 |
Ursprungsland (tull) | VN |
Lämplig för land | SPAIN AND ANDORRA |
Mjuk projektil | No |
Vikt (imperial) | 0,159 kg (0.35 lbs) |
Förpackningsbredd (tum) | 9,7 cm (3.82") |
Förpackningsdjup (tum) | 4,1 cm (1.61") |
Förpackningshöjd (tum) | 14,4 cm (5.67") |
Förpackningens vikt (imperial) | 0,234 kg (0.516 lbs) |
Förpackningsvolym (tum) | 0,02 ft³ |
Förpackningsvolym (SAP) | 0,713 m³ |
Förpackningsvolym (SAP) (tum) | 0,025 ft³ |
Frakt (innerkartong) bredd (tum) | 10,8 cm (4.25") |
Frakt (innerkartong) längd (tum) | 20,3 cm (7.99") |
Frakt (innerkartong) höjd (tum) | 13 cm (5.12") |
Frakt (innerkartong) bruttovikt (tum) | 1,1 kg (2.42 lbs) |
Frakt (innerkartong) nettovikt (tum) | 0,708 kg (1.56 lbs) |
Frakt (innerkartong) volym (tum) | 0,101 ft³ |
Frakt (innerkartong) volym (SAP) | 0,003 m³ |
Frakt (innerkartong) volym (SAP) (tum) | 0,101 ft³ |
Beskrivning av innerkartong | PDQ |
Ytterkartong bredd (tum) | 10,8 cm (4.25") |
Ytterkartong längd (tum) | 20,3 cm (7.99") |
Ytterkartong höjd (tum) | 13 cm (5.12") |
Ytterkartong bruttovikt (tum) | 1,1 kg (2.42 lbs) |
Ytterkartong volym (tum) | 0,101 ft³ |
Ytterkartong nettovikt (tum) | 0,708 kg (1.56 lbs) |
Master (ytterkartong) volym (SAP) | 0,003 m³ |
Ytterkartong volym (SAP) (tum) | 0,101 ft³ |
Förpackningsbeskrivning (fraktenhet) | MASTER CARTON |
WEEE aktiv | Nej |
Kartongvikt (primärförpackning) | Insats: 3.6g |
Kartongvikt (innerförpackning) | CDU: 36g |
Kartongvikt (transportförpackning) | {'en-gb': 'Outer Carton: 72g', 'en-us': 'Outer Carton: 72g'} |
Vikt av annan plast (primärförpackning) | J-hake: 8.04g; Krympfolie: 0.6g |
Pappersvikt (primärförpackning) | {'en-gb': 'Insert: 3.6g', 'nl': 'Inzetstuk: 3.6g', 'fr': 'Insert: 3.6g', 'de': 'Einsatz: 3.6g', 'it': 'Inserto: 3.6g', 'es': 'Inserto: 3.6g', 'da': 'Indsats: 3.6g', 'ru': 'Вставка: 3.6g', 'en-us': 'Insert: 3.6g', 'br': 'Inserto: 3.6g', 'pt': 'Encarte: 3.6g', 'zh': '插入件: 3.6g', 'sv': 'Insats: 3.6g', 'pl': 'Wstawić: 3.6g', 'cs': 'Vložka: 3.6g', 'hu': 'Beilleszthető: 3.6g', 'fi': 'Upote: 3.6g', 'el': 'Ένθετο: 3.6g', 'no': 'Innlegg: 3.6g', 'tr': 'Ek parça: 3.6g', 'bg': 'Лагерни тела с вградени лагери: 3.6g', 'ro': 'Bucșă: 3.6g', 'sr': 'Umetak: 3.6g', 'uk': 'Вставний: 3.6g', 'ja': '挿入型: 3.6g', 'hr': 'Umetanje: 3.6g', 'ar': 'إدخال: 3.6g', 'vi': 'Chèn đệm: 3.6g', 'ko': '삽입식: 3.6g', 'zh-tw': '嵌入: 3.6g', 'he': 'תחיב: 3.6g', 'lt': 'Įdėklas: 3.6g', 'la': 'Ieliktnis: 3.6g', 'de-ch': 'Einsatz: 3.6g', 'id': 'Sisip: 3.6g', 'sk': 'Vkladacie: 3.6g', 'es-mx': 'Inserto: 3.6g', 'et': 'Vahedetail: 3.6g', 'fr-be': 'Insert: 3.6g', 'th': 'สอด: 3.6g', 'de-at': 'Einsatz: 3.6g'} |
Vikt av polyetylentereftalat (PET) (primärförpackning) | Tillbehörskit: 30.52g |
Säkerhetsdatablad (MSDS) | Nej |
Logistikdata | |
Antal produkter per innerförpackning | 4 styck |
Ytterförpackningar per lastpall | 456 styck |
Lager per lastpall | 12 styck |
Produkter per lastpallslager | 152 styck |
Produkter per lastpall | 1824 styck |
Ytterförpackningens bredd | 108 mm |
Ytterförpackningens längd | 203 mm |
Ytterförpackningens höjd | 130 mm |
Ytterkartongens nettovikt | 708 g |
Produkter per ytterförpackning | 4 styck |
Ytterförpackningens volym | 3000 cm ^ |
Ytterförpackningens bruttovikt | 1,1 kg |
Fraktkartongens bredd | 10,8 cm |
Fraktkartongens nettovikt | 708 g |
Fraktkartongens längd | 20,3 cm |
Fraktkartongens höjd | 13 cm |
Innerförpackningens bruttovikt | 1,1 kg |
Fraktkartongens volym | 3000 cm ^ |
Spanish Monopoly Deal No Mercy card game
229 kr
229 kr
Ons, 18 nov - tis, 24 nov
Säker betalning
14-dagars öppet köp
Säljs och levereras av