ViewSonic LSC601WU 6000 ANSI lumens laser 3LCD projektor vit, zoom 1,6x
33 805 kr
33 805 kr
Tis, 22 sep - mån, 28 sep
Säker betalning
14-dagars öppet köp
Säljs och levereras av
Produktbeskrivning
Färg
Vit
Ljudnivå (dB)
35
Vikt
7.9
Artikel.nr.
a88550f9-28f6-59fe-b723-1234cd637707
Projektor | |
|---|---|
Som stöds bildformat | 16:10, 16:9 |
Kompatibla skärmstorlekar | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
Skärmavstånd | 0,7 - 11,37 m |
Projektorns ljusstyrka | 6000 ANSI-lumen |
Projektionsteknik | 3LCD |
Projektorns naturliga upplösning | WUXGA (1920x1200) |
Kontrastförhållande (medel) | 3000000:1 |
Native bildförhållande | 16:10 |
Antal färger | 1,07 miljarder färger |
Keystone-korrigering, horisontell | -30 - 30° |
Keystone-korrigering, vertikal | -30 - 30° |
Horisontell synkronisering (min) | 15 kHz |
Horisontell synkronisering (max) | 100 kHz |
Vertikal synkronisering (max) | 0,085 kHz |
Ljuskälla | |
Typ av ljuskälla | Lampa |
Ljuskällans livslängd | 20000 h |
Ljuskällans livslängd (ekonomiläge) | 30000 h |
Linssystem | |
Brännviddsintervall | 15.3 - 24.6 mm |
Bländarintervall (F-F) | 1,58 - 2,02 |
Zoomkapacitet | Ja |
Avståndsförskjutning | 1.08 - 1.76 |
Förskjutning | 5% |
Grafikstyrenhet | |
Full HD | Ja |
Grafikupplösningar som stöds | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Anslutningar | |
Antal USB 2.0 typ-B-portar | 1 |
Ljudingång (vänster och höger) | 1 |
Seriellt gränssnitt | RS-232 |
Antal HDMI-portar | 2 |
Strömingång | Ja |
Nätverk | |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
Egenskaper | |
Ljudnivå (strömsparläge) | 25 dB |
Ljudnivå Lc IEC | 35 dB |
Multimedia | |
Inbyggda högtalare | Ja |
Uteffekt (RMS) | 16 W |
Antal inbyggda högtalare | 1 |
Design | |
Positionering på marknaden | Utbildning |
Produkttyp | Standard throw-projektor |
Produktens färg | Vit |
Display | |
Inbyggd display | Nej |
Strömtillförsel | |
Strömkälla | AC |
Strömförbrukning (vanlig) | 330 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Miljökrav | |
Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
Vikt & dimension | |
Bredd | 405 mm |
Djup | 358 mm |
Höjd | 137 mm |
Vikt | 7,9 kg |
Förpackningens bredd | 510 mm |
Låddjup | 498 mm |
Förpackningens höjd | 260 mm |
Vikt inkl. förpackning | 10,9 kg |
Förpackningens innehåll | |
Fjärrkontroll ingår | Ja |
Bruksanvisning | Ja |
Logistikdata | |
Lastpallens totallängd | 100 cm |
Lastpallens totalbredd | 120 cm |
Lastpallens totalhöjd | 170 cm |
Produkter per ytterförpackning | 1 styck |
Harmonized System (HS)-kod | 8528620000 |
ViewSonic LSC601WU 6000 ANSI lumens laser 3LCD projektor vit, zoom 1,6x
33 805 kr
33 805 kr
Tis, 22 sep - mån, 28 sep
Säker betalning
14-dagars öppet köp
Säljs och levereras av