Bärbar strömstation - EcoFlow - DELTA 3 Plus - Kapacitet 1024 kWh, strömförsörjningssäkerhet, bärbar design
11 296 kr
11 296 kr
Tis, 23 jun - mån, 29 jun
Säker betalning
14-dagars öppet köp
Säljs och levereras av
Produktbeskrivning
Färg
Silver
Ljudnivå (dB)
30
Vikt
12.5
Artikel.nr.
8687c0e8-38b2-514a-b0c0-a5a698a5a203
Prestanda | |
|---|---|
Batterikapacitet (wattimmar) | 1024 wh |
Laddningskälla | AC, Cigarr tändare, Solar |
Antal laddningscykler | 4000 |
Snabb laddning | Ja |
Total utström | 1800 W |
Ineffekt växelström | 1500 W |
Överspänningsskyddets effekt | 3600 W |
Ineffekt likström | 1000 W |
Ineffekt cigarettändare | 800 W |
Cigarettändaruttagets effekt | 126 W |
Solpanelens effekt | 1000 W |
Uteffekt för USB typ A | 36 W |
Uteffekt för USB typ C | 140 W |
Batteriladdningstid (växelström) | 0,93 h |
Batteriets laddningstid (sol) | 1,2 h |
Ljudnivå Lc IEC | 30 dB |
Wi-Fi | Ja |
Styrningsappar som stöds | Ja |
Design | |
Produktens färg | Silver |
Inbyggd display | Ja |
Kontrolltyp | Knappar |
Lämplig för utomhusbruk | Ja |
Skyddsfunktioner | Dammresistent, Vattentålig |
Internationellt skydd (IP) kod | IP65 |
Bärhandtag | Ja |
Anslutningar | |
Ingångsgränssnittet | AC + Solar + DC |
Antal uttag AC | 4 AC-utgångar |
USB-port | Ja |
USB-anslutning | USB Type-A, USB Type-C |
USB A-utgångar | 2 |
USB C-typ, antal portar | 2 |
Ingång för cigarettändare | 1 |
Typ av DC-ingångsport | 5521 |
Typ av port för DC-utgång | 5521 |
Antal DC-ingångar | 1 |
Antal DC-utgångar | 2 |
Vikt & dimension | |
Bredd | 200 mm |
Djup | 284 mm |
Höjd | 398 mm |
Vikt | 12,5 kg |
Förpackningens innehåll | |
Kabel inkluderad | AC, Cigarr tändare |
Bruksanvisning | Ja |
Antal per förpackning | 1 styck |
Batteri | |
Batteriteknik | Litiumjärnfosfat (LiFePo4) |
Bärbar strömstation - EcoFlow - DELTA 3 Plus - Kapacitet 1024 kWh, strömförsörjningssäkerhet, bärbar design
11 296 kr
11 296 kr
Tis, 23 jun - mån, 29 jun
Säker betalning
14-dagars öppet köp
Säljs och levereras av