

Bosch 5206001 Torrfoder för hundar 1 kg Adult Hirs, Fjäderfä
473 kr
473 kr
Mån, 14 sep - fre, 18 sep
Säker betalning
14-dagars öppet köp
Säljs och levereras av
Produktbeskrivning
Vikt
1
Artikel.nr.
6aca8e56-6c4d-56cc-9aee-376251749a11
Egenskaper | |
|---|---|
Vikt | 1 kg |
Djurstorlek | Mini (5 - 10kg) |
Husdjursbehov | Känslig mage |
Innehåller vitaminer | Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B6, Vitamin B9 (folsyra), Vitamin C, Vitamin D3, Vitamin E |
Glutenfri | Ja |
Ålderskategori | Vuxen |
Fodersmak | Hirs, Höns |
Fodersammansättning | Fresh poultry (25 %), millet (20 %), maize, poultry meat meal, beet pulp (sugar removed), rice, animal fat, hydrolysed protein, linseed, powdered egg, fish meal, fish oil, peas, yeast (dehydrated, 0.1 % mannan oligosaccharides, 0.06 % β-glucans), sodium chloride, green-lipped mussel extract (0,1 %), potassium chloride, chicory (dried). |
Näringsvärde | |
Protein | 25% |
Fetthalt | 14% |
Råaska | 6% |
Råfiber | 2,5% |
Fosfor | 0,95% |
Kalcium | 1,2% |
Natrium | 0,3% |
Magnesium | 0,12% |
Kaliuminnehåll | 0,5% |
Fysiologiskt energivärde | 16 MJ/kg |
Biotin-innehåll | 250 μg/kg |
Vitamin C | 70 mg/kg |
Järn | 150 mg/kg |
Zink | 70 mg/kg |
Mangan-innehåll | 15 mg/kg |
Kopparinnehåll | 10 mg/kg |
Jod-innehåll | 2 mg/kg |
Selen-innehåll | 0,2 mg/kg |
Vitamin A | 12000 IU/kg |
Vitamin D3 | 1200 IU/kg |
Vitamin E | 70 mg/kg |
Tiamin (vitamin B1) | 10 mg/kg |
Riboflavin (vitamin B2) | 10 mg/kg |
Niacin (vitamin B3) | 40 mg/kg |
Pantotensyra-innehåll (vitamin B5) | 20 mg/kg |
Vitamin B6 | 6 mg/kg |
Folsyra (vitamin B9) | 2 mg/kg |
Vitamin B12 | 30 μg/kg |
Bosch 5206001 Torrfoder för hundar 1 kg Adult Hirs, Fjäderfä
473 kr
473 kr
Mån, 14 sep - fre, 18 sep
Säker betalning
14-dagars öppet köp
Säljs och levereras av