
Framhjulsupphängningsarm "MS" L (nedre fram) BMW X5 (E70), X6 (E71, E72) 3.0-4.8 02.06-06.1
744 kr
744 kr
Ons, 17 jun - mån, 22 jun
Säker betalning
14-dagars öppet köp
Säljs och levereras av
Produktbeskrivning
Produktkod:35998-PCS-MS
TEKNISKA DATA:
- Monteringsposition:Framaxel
- Monteringsposition:Vänster
- Monteringsposition:på botten
- Monteringsläge:Främre
- Trådstorlek:M14x1,5
- Wishbone typ:Tvärgående arm
- Jämna artikelnummer:35999-PCS-MS
- Antal per axel:1
- Nettovikt [kg]:4,78
- Bruttovikt [kg]:4,83
---UPPMÄRKSAMHET! ---
Inom en enskild bilmodell kan det finnas olika delvarianter.
Förbered nödvändig information om din bil och jämför den sedan med erbjudandet:
- stämpla
- modell
- kapacitet
- hästkraft
- tillverkningsår
- fullständigt chassinummer - VIN (17 tecken)
Om du är osäker på rätt delval rekommenderar vi att du verifierar VIN efter köpet.
Applikationer:
BMW
- X5 (E70)xDrive 30 d SUV | SAV | 2 993 ccm 180 KW / 245 hk | 2010/04 - 2013/07
- X5 (E70)xDrive 40 d SUV | SAV | 2 993 ccm 225 KW / 306 hk | 2010/09 - 2013/06
- X5 (E70)xDrive 35 och SUV | SAV | 2 979 ccm 225 KW / 306 hk | 2010/04 - 2013/07
- X5 (E70)xDrive 50 och SUV | SAV | 4 395 ccm 300 KW / 408 hk | 2010/04 - 2013/07
- X5 (E70)3.0 si SUV | SAV | 2 996 ccm 200 KW / 272 hk | 2006/10 - 2008/09
- X5 (E70)4.8 i xDrive SUV | SAV | 4 799 ccm 261 KW / 355 hk | 2006/10 - 2008/09
- X5 (E70)3.0 d SUV | SAV | 2 993 ccm 173 KW / 235 hk | 2006/12 - 2008/09
- X5 (E70)3.0 sd SUV | SAV | 2 993 ccm 210 KW / 286 hk | 2007/10 - 2008/09
- X5 (E70)xDrive 30 och SUV | SAV | 2 996 ccm 200 KW / 272 hk | 2008/10 - 2010/03
- X5 (E70)xDrive 48 och SUV | SAV | 4 799 ccm 261 KW / 355 hk | 2008/10 - 2010/03
- X5 (E70)xDrive 30 d SUV | SAV | 2 993 ccm 173 KW / 235 hk | 2008/10 - 2010/03
- X5 (E70)xDrive 35 d SUV | SAV | 2 993 ccm 210 KW / 286 hk | 2008/10 - 2013/07
- X5 (E70)M SUV | SAV | 4 395 ccm 408 KW / 555 hk | 2009/07 - 2013/07
- X5 (E70)3.0 3.0d SUV | SAV | 2 993 ccm 155 KW / 211 hk | 2007/02 - 2008/09
- X5 (E70)xDrive 35 och SUV | SAV | 2 979 ccm 235 KW / 320 hk | 2012/02 - 2013/06
- X5 (E70)M 50 d SUV | SAV | 2 993 ccm 280 KW / 381 hk | 2011/08 - 2013/06
- X5 (E70)xDrive 30 d SUV | SAV | 2 993 ccm 155 KW / 211 hk | 2008/10 - 2013/07
- X5 (E70)xDrive 40 och SUV | SAV | 2 979 ccm 225 KW / 306 hk | 2012/01 - 2013/06
- X5 (E70)xDrive 30 och SUV | SAV | 2 996 ccm 172 KW / 234 hk | 2007/02 - 2012/12
- X5 (F15, F85)xDrive 50 och SUV | SAV | 4 395 ccm 330 KW / 449 hk | 2013/08 - 2018/07
- X5 (F15, F85)xDrive 30 d SUV | SAV | 2 993 ccm 190 KW / 258 hk | 2013/08 - 2018/07
- X5 (F15, F85)xDrive 35 och SUV | SAV | 2 979 ccm 225 KW / 306 hk | 2013/12 - 2018/07
- X5 (F15, F85)xDrive 40 d SUV | SAV | 2 993 ccm 230 KW / 313 hk | 2013/12 - 2018/07
- X5 (F15, F85)xDrive 35 och SUV | SAV | 2 979 ccm 240 KW / 326 hk | 2013/12 - 2018/07
- X5 (F15, F85)xDrive 30 d SUV | SAV | 2 993 ccm 204 KW / 277 hk | 2013/08 - 2018/07
- X5 (F15, F85)xDrive 30 d SUV | SAV | 2 993 ccm 183 KW / 249 hk | 2013/12 - 2018/07
- X6 (E71, E72)xDrive 30 d SUV | SAC | 2 993 ccm 180 KW / 245 hk | 2010/04 - 2014/07
- X6 (E71, E72)xDrive 40 d SUV | SAC | 2 993 ccm 225 KW / 306 hk | 2009/07 - 2014/06
- X6 (E71, E72)ActiveHybrid SUV | SAC | 4 395 ccm 357 KW / 485 hk | 2009/01 - 2011/10
- X6 (E71, E72)xDrive 30 d SUV | SAC | 2 993 ccm 155 KW / 211 hk | 2010/04 - 2014/07
- X6 (E71, E72)xDrive 35 och SUV | SAC | 2 979 ccm 225 KW / 306 hk | 2008/01 - 2014/07
- X6 (E71, E72)xDrive 50 och SUV | SAC | 4 395 ccm 300 KW / 408 hk | 2008/07 - 2014/07
- X6 (E71, E72)xDrive 30 d SUV | SAC | 2 993 ccm 173 KW / 235 hk | 2008/04 - 2010/03
- X6 (E71, E72)xDrive 35 d SUV | SAC | 2 993 ccm 210 KW / 286 hk | 2008/01 - 2010/03
- X6 (E71, E72)M SUV | SAC | 4 395 ccm 408 KW / 555 hk | 2009/07 - 2014/07
- X6 (E71, E72)xDrive 50 och SUV | SAC | 4 395 ccm 330 KW / 449 hk | 2007/10 - 2014/06
- X6 (E71, E72)xDrive 35 och SUV | SAC | 2 979 ccm 240 KW / 326 hk | 2007/06 - 2010/03
- X6 (E71, E72)xDrive 35 och SUV | SAC | 2 979 ccm 235 KW / 320 hk | 2012/08 - 2014/06
- X6 (E71, E72)M 50 d SUV | SAC | 2 993 ccm 280 KW / 381 hk | 2011/08 - 2014/06
- X6 (F16, F86)xDrive 30 d SUV | SAC | 2 993 ccm 190 KW / 258 hk | 2014/08 - 2019/07
- X6 (F16, F86)xDrive 50 och SUV | SAC | 4 395 ccm 330 KW / 449 hk | 2014/08 - 2019/07
- X6 (F16, F86)xDrive 30 d SUV | SAC | 2 993 ccm 155 KW / 211 hk | 2014/08 - 2019/07
- X6 (F16, F86)xDrive 35 och SUV | SAC | 2 979 ccm 225 KW / 306 hk | 2014/08 - 2019/07
- X6 (F16, F86)xDrive 40 d SUV | SAC | 2 993 ccm 230 KW / 313 hk | 2014/12 - 2019/07
- X6 (F16, F86)xDrive 30 d SUV | SAC | 2 993 ccm 204 KW / 277 hk | 2014/08 - 2019/07
- X6 (F16, F86)xDrive 35 och SUV | SAC | 2 979 ccm 240 KW / 326 hk | 2014/08 - 2019/07
- X6 (F16, F86)xDrive 30 d SUV | SAC | 2 993 ccm 183 KW / 249 hk | 2014/12 - 2019/07
Originalnummer:
BMW- 31 12 6 773 949 | BMW- 31 12 6 863 169 | BMW- 6 773 949 | BMW- 6 863 169|
Ersättare:
A.B.S. - 210781| ALANKA- 340250 | BENDIX- 043290B | FÖDELSE- BR1208 | BORG & BECK- BCA6809 | DELPHI- TC2227 | FAI AutoParts-SS2935 | FEBI BILSTEIN- 36837 | FEBI BILSTEIN- 40603 | FÖRSTA LINEN- FCA6809 | FLENNOR- FL10046-G | FORMDEL- 1205091 | FORTUNE LINE- FZ6701 | FRAP- 4150 | JP GROUP- 1440102579 | KAFFE- FL10046-G | LEMFÖRDER- 35998 01 | MAPCO- 52637 | METZGER- 58022001 | MEYLE- 316 050 0038 | MEYLE- 316 050 0038/HD | MONROE- L11578 | MOOG- BM-TC-7398 | NK- 5011557 | OCAP- 0393231 | OPTIMAL- G5-790 | QUINTON HAZELL- QSJ3547S | RIW- BW5048 | RTS- 95-99561-2 | RUVILLE- 925030 | SIDA- 21774 | SPIDAN- 50768 | BYLTE- 20 93 6837 | BYLTE- 20 94 0603 | TALOS- 501 841 | TOPRAN- 501 841 | TRISCAN- 8500 11578 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE- 31/08/153 | TRW- JTC1456 | VAICO- V20-1171 | ZF- 033 290 005 515-01 | ZF- 033 291 005 515-01 | sbs- 9025011557 |
Artikel.nr.
0407b810-0c5f-538c-9c27-1e1b178d7976
Framhjulsupphängningsarm "MS" L (nedre fram) BMW X5 (E70), X6 (E71, E72) 3.0-4.8 02.06-06.1
744 kr
744 kr
Ons, 17 jun - mån, 22 jun
Säker betalning
14-dagars öppet köp
Säljs och levereras av
Liknande produkter
Dumpling Squishy stressboll Mjuk degklämleksak för ångest, icke-klibbig (slumpfärg) Ångestlindrande
149 kr
iPhone 17 / 16 / 15 Snabbladdare med 2M USB-C till USB-C kabel
99 kr

iPhone laddare för Apple 11/12/13/14 USB-C strömadapter 20WPD+2m Kabel
79 kr
KuKirin M4 Max heldämpad elscooter, 800W motor, 18,2Ah batteri, 45 km/h, 64 km räckvidd, hopfällbar
3 900 kr
Fotbollsmål 240x160 cm i stål med nät – HyperMotion
779 kr
DREAME Z30 Silver 2-i-1 Sladdlös Dammsugare
3 342 kr
Tidigare lägsta pris:
3 753 kr

LIECTROUX Fönsterputsrobot HCR-10 Svart - 2800 Pa - 30ml tank - Automatisk rengöring - Intelligent självgående fönsterputsrobot
752 kr
Apple iPad 128 GB 27.9 cm (11") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 18 Silver
3 980 kr

Lightning till SD/TF-kortläsare – 2-i-1 minneskortadapter för iPhone/iPad
99 kr

Apple AirPods Pro 3
2 555 kr
Tidigare lägsta pris:
2 670 kr
Rekommendationer för dig

BIL LUFTKONDITIONERINGSSATS GAS R134A + TÄTNINGSMEDEL
486 kr
Toalettpapper KATRIN Plus 360 42/fp
488 kr
Tidigare lägsta pris:
639 kr
6-pack trimmerspolar med trimmertråd och lock RYOBI grästrimmer
118 kr
Tidigare lägsta pris:
139 kr

Xiaomi Smart standing Air Circulation Fan EU
849 kr
Tidigare lägsta pris:
999 kr

Apple AirPods Pro (2nd Generation) USB-C
2 259 kr
Tidigare lägsta pris:
2 318 kr

Duschtröskel / Vattenbarriär – Självhäftande Silikonlist Håll ditt badrum torrt och tryggt 2m
129 kr
Kran med kranadapter till IBC tank 1/2 Inch Alloy Faucet
129 kr
Tidigare lägsta pris:
169 kr
Soltäcke för Pool / Poolskydd - 366cm
369 kr
12-pack trådspolar med 3 kåpor för Ryobi grästrimmer MultiColor
209 kr
Tidigare lägsta pris:
289 kr
Fotoalbum 300 bilder limbundet
119 kr
Tidigare lägsta pris:
129 kr