
KONTROLLARMSET fram VOLVO S70, 850 2.0-2.5TDI 08.95-11.00 ""MS""
962 kr
962 kr
Tis, 16 jun - tor, 18 jun
Säker betalning
14-dagars öppet köp
Säljs och levereras av
Produktbeskrivning
MASTER-SPORT kontrollarmsats/set:
- Kitkod:37046-KIT-MS
- Monteringsläge:Framaxel
- Kvantitetsenhet:Utrustning
- Kvalitet:OE
- Vikt:7,88 kg
Varför välja Master-Sport kontrollarmsats:
- Jämnt slitage tack vare 30 % ökning av kingpin-presskraften
- Körkomfort och säkerhet tack vare byte av kompletta kontrollarmssatser
- Ekonomi och enkel installation tack vare inkluderingen av alla nödvändiga delar Komponenter
- Motståndskraft mot mekaniska skador, oljor och fett tack vare en speciellt utvald gummiblandning
- Pålitlig drift under varierande temperaturförhållanden tack vare ett unikt fett
- Nötningsbeständighet tack vare en tefloninsats
Alla Master-Sport kontrollarmssatser säljs i kartonger och har ett hologram med unika nummer.
---UPPMÄRKSAMHET!---
Inom en enskild bilmodell kan det finnas olika varianter av delar.
Förbered nödvändig information om din bil och jämför den sedan med erbjudandet.:
- stämpla
- modell
- kapacitet
- hästkraft
- tillverkningsår
- fullständigt chassinummer - VIN (17 tecken)
Om du är osäker på rätt delval rekommenderar vi att du verifierar VIN efter köpet.
Satsen innehåller:
- 24602-PCS-MS- KONTROLLARMAR -1Bitar
- 24603-PCS-MS- KONTROLLARMAR -1Bitar
Applikationer:
VOLVO
- 850 (854)2.5 TDI sedan | 2 460 ccm 103 KW / 140 hk | 1995/08 - 1996/12
- 850 Estate (855)2.5 TDI Kombi | 2 460 ccm 103 KW / 140 hk | 1995/08 - 1996/12
- 850 Estate (855)2.4 AWD Kombi | 2 435 ccm 142 KW / 193 hk | 1996/04 - 1996/12
- C70 I coupé (872)2.0T coupé | 1 984 ccm 166 KW / 226 hk | 1997/03 - 2002/09
- C70 I coupé (872)2.0 coupé | 1 984 ccm 132 KW / 180 hk | 1997/03 - 2002/09
- C70 I coupé (872)T-5 coupé | 2 319 ccm 176 KW / 240 hk | 1997/03 - 2002/09
- C70 I coupé (872)2.4T coupé | 2 435 ccm 142 KW / 193 hk | 1997/03 - 2002/09
- C70 I coupé (872)2,4 coupé | 2 435 ccm 121 KW / 165 hk | 1999/03 - 2002/09
- C70 I coupé (872)2,4 coupé | 2 435 ccm 125 KW / 170 hk | 1999/05 - 2002/09
- C70 I coupé (872)2.0T coupé | 1 984 ccm 120 KW / 163 hk | 2000/03 - 2002/09
- C70 I cabriolet (873)2.0 cabriolet | Cabriolet | 1 984 ccm 132 KW / 180 hk | 1998/03 - 2005/10
- C70 I cabriolet (873)T5 cabriolet | Cabriolet | 2 319 ccm 176 KW / 239 hk | 1998/03 - 2005/10
- C70 I cabriolet (873)2.4T cabriolet | Cabriolet | 2 435 ccm 142 KW / 193 hk | 1998/03 - 2005/10
- C70 I cabriolet (873)2.4 cabriolet | Cabriolet | 2 435 ccm 125 KW / 170 hk | 1998/06 - 2005/10
- C70 I cabriolet (873)2.0T cabriolet | Cabriolet | 1 984 ccm 120 KW / 163 hk | 2000/03 - 2005/10
- C70 I cabriolet (873)2.4T cabriolet | Cabriolet | 2 435 ccm 147 KW / 200 hk | 2002/07 - 2005/10
- C70 I cabriolet (873)T5 cabriolet | Cabriolet | 2 319 ccm 180 KW / 245 hk | 2002/07 - 2005/10
- S70 (874)2.0 sedan | 1 984 ccm 93 KW / 126 hk | 1997/01 - 2000/11
- S70 (874)2.4 sedan | 2 435 ccm 106 KW / 144 hk | 1997/01 - 2000/11
- S70 (874)2.4 sedan | 2 435 ccm 125 KW / 170 hk | 1997/01 - 2000/11
- S70 (874)2.4 Turbo sedan | 2 435 ccm 142 KW / 193 hk | 1997/01 - 2000/11
- S70 (874)T5 sedan | 2 319 ccm 176 KW / 239 hk | 1997/01 - 2000/11
- S70 (874)2.5 TDI sedan | 2 460 ccm 103 KW / 140 hk | 1997/01 - 2000/11
- S70 (874)2.0 sedan | 1 984 ccm 105 KW / 143 hk | 1997/01 - 2000/11
- S70 (874)2.0 Turbo sedan | 1 984 ccm 155 KW / 210 hk | 1997/01 - 2000/11
- S70 (874)2.3 Turbo sedan | 2 319 ccm 184 KW / 250 hk | 1997/01 - 2000/11
- S70 (874)2.0 Turbo sedan | 1 984 ccm 166 KW / 226 hk | 1997/01 - 2000/11
- S70 (874)2.0 sedan | 1 984 ccm 132 KW / 180 hk | 1997/01 - 2000/11
- S70 (874)2.4 Bifuel sedan | 2 435 ccm 106 KW / 144 hk | 1998.10 - 2000.11
- S70 (874)2.4 sedan | 2 435 ccm 121 KW / 165 hk | 1998/06 - 2000/11
- S70 (874)2.4 sedan | 2 435 ccm 103 KW / 140 hk | 1999/08 - 2000/11
- S70 (874)2.4 Bifuel sedan | 2 435 ccm 103 KW / 140 hk | 1999/07 - 2000/11
- S70 (874)2.0 sedan | 1 984 ccm 120 KW / 163 hk | 1997/01 - 2000/11
- S70 (874)2.4 T5 AWD sedan | 2 435 ccm 142 KW / 193 hk | 1996/11 - 1999/04
- S70 (874)2.4 AWD sedan | 2 435 ccm 103 KW / 140 hk | 1999/04 - 2000/09
- S70 (874)2.4 AWD sedan | 2 435 ccm 106 KW / 144 hk | 1996.11 - 1999.05
- S70 (874)2.4 AWD sedan | 2 435 ccm 121 KW / 165 hk | 1998/10 - 1999/05
- S70 (874)2.3 sedan | 2 319 ccm 195 KW / 265 hk | 1999/04 - 2000/09
- S70 (874)2.4 AWD sedan | 2 435 ccm 125 KW / 170 hk | 1999/04 - 2000/09
- S70 (874)2.4 Blu-Fuel sedan | 2 435 ccm 103 KW / 140 hk | 1997/07 - 2000/09
- V70 I (875, 876)2.0 Estate | 1 984 ccm 93 KW / 126 hk | 1995.12 - 2000.03
- V70 I (875, 876)2.4 Estate | 2 435 ccm 106 KW / 144 hk | 1995.12 - 2000.03
- V70 I (875, 876)2.4 Estate | 2 435 ccm 125 KW / 170 hk | 1995.12 - 2000.05
- V70 I (875, 876)2.4 Turbo Kombi | 2 435 ccm 142 KW / 193 hk | 1996/04 - 2000/12
- V70 I (875, 876)2.4 Turbo AWD Kombi | 2 435 ccm 142 KW / 193 hk | 1996/04 - 2000/12
- V70 I (875, 876)2.3 T-5 Kombi | 2 319 ccm 176 KW / 239 hk | 1996.11 - 2000.12
- V70 I (875, 876)2.5 TDI Kombi | 2 460 ccm 103 KW / 140 hk | 1995.12 - 2000.12
- V70 I (875, 876)2.0 Turbo Estate | 1 984 ccm 155 KW / 211 hk | 1995.12 - 2000.03
- V70 I (875, 876)2.0 Estate | 1 984 ccm 105 KW / 143 hk | 1995.12 - 2000.03
- V70 I (875, 876)2.3 Turbo Kombi | 2 319 ccm 184 KW / 250 hk | 1995.12 - 2000.03
- V70 I (875, 876)2.0 Turbo Estate | 1 984 ccm 166 KW / 226 hk | 1996.11 - 2000.12
- V70 I (875, 876)2.0 Estate | 1 984 ccm 132 KW / 180 hk | 1996.11 - 2000.03
- V70 I (875, 876)2.0 Turbo AWD Kombi | 1 984 ccm 166 KW / 226 hk | 1996.11 - 2000.12
- V70 I (875, 876)2.3 T-5 AWD Kombi | 2 319 ccm 176 KW / 239 hk | 1997/01 - 2000/12
- V70 I (875, 876)2.4 Bifuel Kombi | 2 435 ccm 106 KW / 144 hk | 1998/05 - 1999/12
- V70 I (875, 876)2.4 Estate | 2 435 ccm 121 KW / 165 hk | 1998/06 - 1999/12
- V70 I (875, 876)2.3 T AWD Kombi | 2 319 ccm 184 KW / 250 hk | 1997/04 - 2000/03
- V70 I (875, 876)2.4 Bifuel Kombi | 2 435 ccm 103 KW / 140 hk | 1999/08 - 2000/12
- V70 I (875, 876)2.4 Estate | 2 435 ccm 103 KW / 140 hk | 1999/03 - 2000/12
- V70 I (875, 876)2.4 Turbo AWD Kombi | 2 435 ccm 195 KW / 265 hk | 1999/03 - 2000/12
- V70 I (875, 876)2.0 Estate | 1 984 ccm 120 KW / 163 hk | 1997/01 - 2000/12
- XC70 I Cross Country (295) | V70XC2.4 T XC AWD Kombi | Cross Country | 2 435 ccm 142 KW / 193 hk | 1997/11 - 2002/09
Originalnummer:
VOLVO- 272337 | VOLVO- 277227 | VOLVO- 8628494 | VOLVO- 8628498 | VOLVO- 9140977 | VOLVO- 9186731 | VOLVO- 9492292 | VOLVO- 9492674 | VOLVO- 9492917 | VOLVO- 272273 | VOLVO- 272336 | VOLVO- 8628493 | VOLVO- 8628497 | VOLVO- 9140976 | VOLVO- 9186730 | VOLVO- 9492291 | VOLVO- 9492532 | VOLVO- 9492673 | VOLVO- 9492916 |
Artikel.nr.
d058e413-b693-5b1c-b73d-70cde856eb05
KONTROLLARMSET fram VOLVO S70, 850 2.0-2.5TDI 08.95-11.00 ""MS""
962 kr
962 kr
Tis, 16 jun - tor, 18 jun
Säker betalning
14-dagars öppet köp
Säljs och levereras av
Liknande produkter
Dumpling Squishy stressboll Mjuk degklämleksak för ångest, icke-klibbig (slumpfärg) Ångestlindrande
149 kr
iPhone Laddare Snabbladdare - Adapter + Kabel 20W lightning - USB-C 2m
89 kr
Tidigare lägsta pris:
99 kr
iPhone 17 / 16 / 15 Snabbladdare med 2M USB-C till USB-C kabel
99 kr

Lightning till SD/TF-kortläsare – 2-i-1 minneskortadapter för iPhone/iPad
99 kr

LIECTROUX Fönsterputsrobot HCR-10 Svart - 2800 Pa - 30ml tank - Automatisk rengöring - Intelligent självgående fönsterputsrobot
752 kr
3-pack ersättningsblad för Philips OneBlade
199 kr
Gelkuddar för 3M Peltor hörselkåpor – 1 par Svart
129 kr

iPhone laddare för Apple 11/12/13/14 USB-C strömadapter 20WPD+2m Kabel
79 kr
KuKirin M4 Max heldämpad elscooter, 800W motor, 18,2Ah batteri, 45 km/h, 64 km räckvidd, hopfällbar
3 900 kr

EXIT Coppa fotbollsmål av stål 220x170cm - svart
1 159 kr
Tidigare lägsta pris:
1 289 kr
Rekommendationer för dig
6-pack trimmerspolar med trimmertråd och lock RYOBI grästrimmer
118 kr
Tidigare lägsta pris:
139 kr

Xiaomi Smart standing Air Circulation Fan EU
849 kr
Tidigare lägsta pris:
999 kr
TYPE-C Dubbel SD/TF-kortläsare för snabb dataöverföring
79 kr
Tidigare lägsta pris:
103 kr

BIL LUFTKONDITIONERINGSSATS GAS R134A + TÄTNINGSMEDEL
486 kr

Bright Beauty® sminkspegel med belysning – Hollywoodspegel – 58×46 cm – 15 LED-lampor – 3 ljusfärger – Dimbar – Smart Touch – USB-laddningsport – Vit
695 kr
Kran med kranadapter till IBC tank 1/2 Inch Alloy Faucet
129 kr
Tidigare lägsta pris:
169 kr
Soltäcke för Pool / Poolskydd - 366cm
299 kr
12-pack trådspolar med 3 kåpor för Ryobi grästrimmer MultiColor
209 kr
Tidigare lägsta pris:
289 kr
Fotoalbum 300 bilder limbundet
119 kr
Tidigare lägsta pris:
129 kr

Apple AirPods Pro 3
2 555 kr
Tidigare lägsta pris:
2 670 kr