Motorola RAZR Fold - 5G pekskärmsmobil - dual-SIM - RAM 16 GB / Internminne 512 GB - OLED-skärm - 8.09" - 8.09" - 2484 x 2232 pixels 2484 x 2232 pi...
22 988 kr
22 988 kr
Fre, 26 jun - mån, 29 jun
Säker betalning
14-dagars öppet köp
Säljs och levereras av
Produktbeskrivning
Färg
Vit
Operativsystem
Android 16.0
Intern lagringskapacitet
512
Uppdateringsfrekvens
120
Mobil nätverksgeneration
5G
NPU (AI-ready)
Qualcomm Hexagon
Processorfamilj
Snapdragon
RAM
16
Skärmstorlek
8.09
Vikt
243
Artikel.nr.
e117c4a2-3903-5b84-8a10-9e5894638390
Display | |
|---|---|
Skärm diagonal | 20,6 cm (8.09") |
Paneltyp | P-OLED |
Bildskärmens glastyp | Ultra Thin Glass (UTG) |
Upplösning | 2484 x 2232 pixlar |
Antal färger | 1,07 miljarder färger |
Färgdjup | 10 bit |
Native bildförhållande | 8:7.2 |
Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
Ljusstyrka | 500 cd/m² |
Skärmens maximala ljusstyrka (HDR) | 6200 cd/m² |
HDR-stöd | Ja |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
DCI-P3-täckning | 100% |
Varumärkesspecifika teknologier | Water touch, Always-on display |
Minskad rörelseoskärpa | Ja |
Andra skärmen | Ja |
Andra skärmens diagonal | 16,7 cm (6.56") |
Andra skärmens upplösning | 2520 x 1080 pixlar |
Andra skärmens ljusstyrka | 500 cd/m² |
Maximal ljusstyrka för andra skärmen | 6000 cd/m² |
Andra displaytyp | P-OLED |
Andra skärmens bildformat | 21:9 |
Glastyp på andra display | Corning Glass |
Bildhastighet på andra skärm | 165 hz |
Andra skärmens Gorilla Glass-version | Gorilla Glass Ceramic 3 |
Andra skärmen DCI-P3-täckning | 100% |
Processor | |
Processorfamilj | Snapdragon |
Processor | 8 Gen 5 |
Processorkärnor | 8 |
Prestandakärnor | 6 |
Effektiva kärnor | 2 |
Processorfrekvens | 3,8 GHz |
NPU (Neural Processor Unit) | Qualcomm Hexagon |
Lagringsmedia | |
RAM-kapacitet | 16 GB |
Virtuellt RAM-minne (max) | 16 GB |
RAM-typ | LPDDR5X |
Intern lagringskapacitet | 512 GB |
Typ av minneskort | Stöds inte |
Kamera | |
Bakre kamera, sensorstorlek | 1/1.28" |
Andra, bakre kamerans sensorstorlek | 1/2.76" |
Tredje bakre kamerans sensorstorlek | 1/1.95" |
Upplösning (numerisk), bakre kamera | 50 MP |
Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 50 MP |
Tredje bakre kamerans upplösning (numeriskt) | 50 MP |
Slutartal för bakre kamera | 1,6 |
Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2 |
Tredje bakre kamerans bländarnummer | 2,4 |
Bakre kamera, pixelstorlek | 2,44 um |
Andra bakre kamerans pixelstorlek | 1,28 um |
Tredje bakre kamerans pixelstorlek | 1,6 um |
Bakre kamera, synfältsvinkel | 84,7° |
Andra bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 122,1° |
Tredje bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 33,7° |
Typ av främre kamera | Dubbelkamera |
Upplösning (numerisk), främre kamera | 20 MP |
Upplösning för sekundär, främre kamera (numerisk) | 32 MP |
Slutartal för främre kamera | 2,4 |
Andra främre kamerans bländarnummer | 2,4 |
Främre kamera, pixelstorlek | 1,22 um |
Andra främre kamerans pixelstorlek | 1,28 um |
Främre kamera, synfältsvinkel | 90° |
Andra främre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 88,5° |
Bakre kamera, blixt | Ja |
Främre kamera, blixt | Nej |
Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 3840 x 2160 pixlar |
Maximal bildfrekvens | 240 fps |
Upplösning vid filmning | 7680x4320@30fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
Typ av bakre kamera | Trippelkamera |
Automatisk fokus | Ja |
Bakre kamerans 3D-djup | Nej |
Främre kamera med 3D-djup | Nej |
Ansiktsigenkänning | Ja |
HDR-läge (High Dynamic Range) för kamera | Ja |
Time lapse-läge | Ja |
Video stabilisator | Ja |
Bildstabiliserare | Ja |
Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
Nattläge | Ja |
Leendeavkänning | Ja |
Porträttbelysning | Ja |
Panorama | Ja |
Läge för stående format | Ja |
Makrofotografi | Ja |
Slow motion-läge | Ja |
Ljudzoom | Ja |
Bildredigering | Retuschering |
Nätverk | |
SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
Mobilt nätverksgeneration | 5G |
SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
2G-standarder | GSM, Edge |
3G-standarder | UMTS, HSPA+ |
4G-standarder | LTE |
5G-standard | NR |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 6.0 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
2G-band (primary SIM-kort) | 850,900,1800,1900 MHz |
Frekvensband | Penta-band |
Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Prenumeration | |
Prenumerationstyp | Inget abonnemang |
Anslutningar | |
USB-port | Ja |
USB-anslutning | USB Type-C |
USB-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
DisplayPort-version | 1.2 |
Navigation | |
GPS | Ja |
NavIC | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Elektronisk kompass | Ja |
GPS | Ja |
Design | |
Formfaktor | Clamshell |
Produktens färg | Vit |
Färgnamn | PANTONE Lily White |
Skyddsfunktioner | Blåljusskydd, Dammresistent, Vattentålig |
Vattentät upp till | 1,5 m |
Prestanda | |
Videosamtal | Ja |
Snabb laddning | Ja |
Trådlös laddning | Ja |
Omvänd trådlös laddning | Ja |
Trådlös laddningskraft | 50 W |
Effekt för omvänd trådlös laddning | 5 W |
Snabbladdningsteknik | TurboPower |
Video adapter | Adreno 829 |
Kontroll för artificiell intelligens | Ja |
Fingeravtrycksläsare | Ja |
Ansiktsigenkänning | Ja |
Högtalartelefon | Ja |
Röstkommandon | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
Multimedia | |
Antal mikrofoner | 3 |
Högtalare | Stereo |
Ljudsystem | Dolby Atmos |
Ljudformat som stöds | AAC, MP3, APE, AMR, WAV, Mitt, FLAC, OGG, WMA |
Programvara | |
Plattform | Android |
Installerat operativsystem | Android 16.0 |
Programvarustödsperiod | 7 Years |
Virtuell assistent | Google Gemini |
Batteri | |
Batteriteknik | Silicon-Carbon (Si-C) |
Batterikapacitet | 6000 mAh |
Sensorer | |
Närhetssensor | Ja |
Accelerometer | Ja |
Ljussensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Barometer | Ja |
Hallsensor | Ja |
Gestsensor | Ja |
Strömtillförsel | |
Laddningsport USB Typ-C | Ja |
USB-strömleverans | Ja |
Laddningseffekt som krävs (min) | 5 W |
Laddningseffekt som krävs (min) | 80 W |
Varaktighet | |
Energiklass | A |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
Batteritid per cykel | 3557 min |
Batteritålighet i cykler | 1200 |
Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | C |
Reparerbarhetsklass | B |
Internationellt skydd (IP) kod | IP48, IP49 |
Vikt & dimension | |
Bredd | 73,6 mm |
Djup | 9,89 mm |
Höjd | 160,1 mm |
Vikt | 243 g |
Hopvikta bredden | 16 cm |
Vikta djup | 4,55 mm |
Vikta höjd | 14,4 cm |
Förpackningens innehåll | |
AC-adapter inkluderad | Nej |
Snabbstartsguide | Ja |
Skärmskydd | Ja |
Kabel inkluderad | USB Type-C |
Headset medföljer | Nej |
Utstötningsstift | Ja |
Skyddsfodral | Ja |
Övrigt | |
Ringsignaltyp | MP3 |
Motorola RAZR Fold - 5G pekskärmsmobil - dual-SIM - RAM 16 GB / Internminne 512 GB - OLED-skärm - 8.09" - 8.09" - 2484 x 2232 pixels 2484 x 2232 pi...
22 988 kr
22 988 kr
Fre, 26 jun - mån, 29 jun
Säker betalning
14-dagars öppet köp
Säljs och levereras av
Liknande produkter
iPhone 17 / 16 / 15 Snabbladdare med 2M USB-C till USB-C kabel
99 kr
6-pack trimmerspolar med trimmertråd och lock RYOBI grästrimmer
118 kr
Tidigare lägsta pris:
139 kr
LashLift Kit av Esefido
149 kr

BIL LUFTKONDITIONERINGSSATS GAS R134A + TÄTNINGSMEDEL
491 kr

iPhone laddare för Apple 11/12/13/14 USB-C strömadapter 20WPD+2m Kabel
89 kr
Dumpling Squishy stressboll Mjuk degklämleksak för ångest, icke-klibbig (slumpfärg) Ångestlindrande
169 kr
24 stycken gräddpatroner HENDI
306 kr
Uppladdningsbar Camping Duschpump - Justerbart Flöde för Resor
329 kr
Fotbollsmål 240x160 cm i stål med nät – HyperMotion
779 kr
KuKirin M4 Max heldämpad elscooter, 800W motor, 18,2Ah batteri, 45 km/h, 64 km räckvidd, hopfällbar
3 900 kr
Rekommendationer för dig
LIECTROUX Fönsterputsrobot HCR-10 Svart - 2800 Pa - 30ml tank - Automatisk rengöring - Intelligent självgående fönsterputsrobot
754 kr
TYPE-C Dubbel SD/TF-kortläsare för snabb dataöverföring
79 kr
Tidigare lägsta pris:
103 kr

2-Pack iPhone laddare Apple 11/12/13 USB-C strömadapter 20W + 1m
149 kr
Tidigare lägsta pris:
199 kr

Lightning till SD/TF-kortläsare – 2-i-1 minneskortadapter för iPhone/iPad
99 kr
Filter för uppblåsbara MSpa pooler FD2089 4-pack
259 kr
Tidigare lägsta pris:
329 kr

Apple AirPods Pro (2nd Generation) USB-C
2 259 kr
Tidigare lägsta pris:
2 318 kr

Xiaomi Smart standing Air Circulation Fan EU
849 kr
Tidigare lägsta pris:
999 kr
Soltäcke för Pool / Poolskydd - 366cm
399 kr

Sminkspegel med Belysning / Hollywood Spegel Lampor - 58x46cm
599 kr
Fotoalbum 300 bilder limbundet
119 kr
Tidigare lägsta pris:
129 kr