
"MS"-SERIEBÄLTE
233 kr
233 kr
Tis, 9 jun - tor, 11 jun
Säker betalning
14-dagars öppet köp
Säljs och levereras av
Produktbeskrivning
Produktkod:6PK1705-PCS-MS
TEKNISKA DATA:
- Längd [mm]:1705
- Antal revben:6
- Nettovikt [kg]:0,2
- Bruttovikt [kg]:0,2
---NOTERA! ---
Olika delvarianter kan ingå i en enda bilmodell.
Förbered nödvändig information om din bil och jämför den sedan med erbjudandet:
- stämpla
- modell
- kapacitet
- hästkraft
- tillverkningsår
- fullständigt chassinummer - VIN (17 tecken)
Om du är osäker på rätt delval rekommenderar vi att du verifierar VIN efter köpet.
Applikationer:
AUDI
- 100 C4 Avant (4A5)2.5 TDI Kombi | Avant | 2 461 ccm 85 KW / 115 hk | 1990/12 - 1994/07
- 100 C4 Avant (4A5)2.4 D Estate | Avant | 2 370 ccm 60 KW / 82 hk | 1990/12 - 1994/07
- 100 C4 sedan (4A2)2.4 D sedan | 2 370 ccm 60 KW / 82 hk | 1990/12 - 1994/07
- 100 C4 sedan (4A2)2.5 TDI sedan | 2 461 ccm 85 KW / 115 hk | 1990/12 - 1994/07
BMW
- 3 (E46)318 och sedan | 1 895 ccm 87 KW / 118 hk | 1997/12 - 2001/09
- 3 (E46)316 och sedan | 1 895 ccm 77 KW / 105 hk | 1998/12 - 2002/02
- 3 coupé (E46)318 Ci coupe | 1 895 ccm 87 KW / 118 hk | 1999.12 - 2001.08
- 3 Touring (E46)318 och Kombi | Touring | 1 895 ccm 87 KW / 118 hk | 1999/10 - 2001/09
CITROËN
- BERLINGO / BERLINGO FIRST Skåpbil/minivan (M_)1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) Skåpbil/minivan | 1 560 ccm 66 KW / 90 hk | 2005.07 - 2011.12
- BERLINGO / BERLINGO FIRST Van/Minivan (M_)1.6 HDI 75 (MB9HW) Van/Minivan | 1 560 ccm 55 KW / 75 hk | 2005.07 - 2011.12
- BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV1.6 HDI 90 (MF9HX) MPV | 1 560 ccm 66 KW / 90 hk | 2005.07 - 2008.05
- BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) MPV | 1 560 ccm 55 KW / 75 hk | 2005.07 - 2011.12
- BERLINGO Van/MPV (B9)1.6 HDi 75 Van/MPV | 1 560 ccm 55 KW / 75 hk | 2008.04 -
- BERLINGO MULTISPACE (B9)1.6 HDi 90 MPV | 1 560 ccm 66 KW / 90 hk | 2008/04 -
- BERLINGO MULTISPACE (B9)1.6 HDi 75 16V storrumskropp (MPV) | 1 560 ccm 55 KW / 75 hk | 2008/04 -
- C4 coupé (LA_)2.0 16V coupé | 1 997 ccm 100 KW / 136 hk | 2004/11 - 2007/07
- C4 coupé (LA_)2.0 16V coupé | 1 997 ccm 130 KW / 177 hk | 2004/11 - 2010/12
- C4 I (LC_)2.0 16V liftback | 1 997 ccm 130 KW / 177 hk | 2004/11 - 2008/07
- C4 I (LC_)2.0 16V liftback | 1 997 ccm 100 KW / 136 hk | 2004/11 - 2007/07
- C5 I (DC_)1,8 16V (DC6FZB, DC6FZE) liftback | 1 749 ccm 85 KW / 115 hk | 2001/03 - 2004/08
- C5 I (DC_)2.0 16V HPi (DCRLZB) liftback | 1 997 ccm 103 KW / 140 hk | 2001/03 - 2004/08
- C5 I (DC_)2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) liftback | 1 997 ccm 100 KW / 136 hk | 2001/03 - 2004/08
- C5 I Break (DE_)2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) Kombi | Paus | Estate | 1 997 ccm 100 KW / 136 hk | 2001/06 - 2004/08
- C5 I Break (DE_)2.0 16V HPi (DERLZB) Kombi | Paus | Estate | 1 997 ccm 103 KW / 140 hk | 2001/06 - 2004/08
- C5 I Break (DE_)1,8 16V (DE6FZB, DE6FZE) Kombi | Paus | Estate | 1 749 ccm 85 KW / 115 hk | 2001/06 - 2004/08
- C5 II (RC_)1.6 HDi (RC8HZB) liftback | 1 560 ccm 80 KW / 109 hk | 2004/09 - 2008/01
- C5 II (RC_)1,8 16V (RC6FZB) liftback | 1 749 ccm 85 KW / 116 hk | 2004/09 - 2005/08
- C5 II Break (RE_)1,8 16V (RE6FZB) Kombi | Paus | 1 749 ccm 85 KW / 116 hk | 2004/09 - 2005/08
- C5 II Break (RE_)1.6 HDi (RE9HZC, RE9HYB) Kombi | Paus | 1 560 ccm 80 KW / 109 hk | 2004/09 - 2008/01
- C5 III (RD_)1.6 HDi 110 (RD9HZC) sedan | 1 560 ccm 80 KW / 109 hk | 2008/02 - 2010/10
- C5 III Break (RW_)1.6 HDi 110 (RW9HZC) Kombi | Paus | 1 560 ccm 80 KW / 109 hk | 2008/02 - 2010/10
- C8 (EA_, EB_)2.0 stora rymdfordon (MPV) | 1 997 ccm 100 KW / 136 hk | 2002.07 -
- C8 (EA_, EB_)2.0 16V MPV | 1 997 ccm 103 KW / 140 hk | 2005.09 -
- C8 (EA_, EB_)2.2 MPV | 2 230 ccm 116 KW / 158 hk | 2002.07 -
- JUMPER I Buss (230P) | RELÄ1.9 TD Buss | 1 905 ccm 66 KW / 90 hk | 1994/08 - 2002/04
- JUMPER I Buss (230P) | RELÄ1.9 TD Buss | 1 905 ccm 68 KW / 92 hk | 1994/02 - 2002/04
- JUMPER I Buss (230P) | RELÄ1.9 TD 4x4 buss | 1 905 ccm 68 KW / 92 hk | 1996/08 - 2002/04
- JUMPY I (U6U_) | AVSÄNDANDE2.0 i 16V buss | 1 997 ccm 102 KW / 138 hk | 2000/03 - 2006/10
- JUMPY I (U6U_) | AVSÄNDANDE2.0 Buss | 1 997 ccm 100 KW / 136 hk | 2000/04 - 2006/12
- JUMPY I Furgon (BS_, BT_, BY_, BZ_) | AVSÄNDANDE2.0 i 16V Van | Van | 1 997 ccm 102 KW / 138 hk | 2000/03 - 2006/10
- JUMPY II (VF7) | AVSÄNDANDE1.6 HDi 90 16V buss | 1 560 ccm 66 KW / 90 hk | 2007/01 - 2016/03
- JUMPY II Skåpbil | AVSÄNDANDE1.6 HDi 90 16V Van | 1 560 ccm 66 KW / 90 hk | 2007/01 - 2016/03
- XANTIA (X1_, X2_)2.1 Turbo D 12V liftback | 2 088 ccm 80 KW / 109 hk | 1995/06 - 1999/02
- XSARA (N1)1.4 HDi liftback | 1 398 ccm 50 KW / 68 hk | 2003/01 - 2005/03
- XSARA Break (N2)1.4 HDi Estate | Paus | Estate | 1 398 ccm 50 KW / 68 hk | 2003.01 - 2005.08
- XSARA coupé (N0)1.4 HDi coupé | 1 398 ccm 50 KW / 68 hk | 2003.01 - 2005.03
- XSARA PICASSO (N68)1.6 HDi MPV | 1 560 ccm 66 KW / 90 hk | 2005.09 - 2011.12
- XSARA PICASSO (N68)1.6 HDi MPV | 1 560 ccm 80 KW / 109 hk | 2004.05 - 2011.12
FIAT
- SCUDO Bus (220_)2.0 16V buss | 1 997 ccm 100 KW / 136 hk | 2000/06 - 2006/12
- SCUDO Bus (270_, 272_)1.6 D Multijet Bus | 1 560 ccm 66 KW / 90 hk | 2007/01 - 2016/03
- SCUDO skåpbil (270_, 272_)1.6 D Multijet skåpbil | 1 560 ccm 66 KW / 90 hk | 2007.01 - 2016.03
- SCUDO plattform/chassi (270_, 272_)1.6 D Multijet plattform/chassi | 1 560 ccm 66 KW / 90 hk | 2007.01 - 2016.03
- ULYSSE (179_)2,0 (179BXA11, 179BXA1A) MPV | 1 997 ccm 100 KW / 136 hk | 2002.08 - 2011.06
- ULYSSE (220_)2,0 16V (220AQ5) MPV | 1 997 ccm 100 KW / 136 hk | 2000.09 - 2002.08
VADSTÄLLE
- FIESTA V (JH_, JD_)1.4 TDCi liftback | 1 399 ccm 50 KW / 68 hk | 2001/11 - 2008/06
- FIESTA V (JH_, JD_)1.3 liftback | 1 299 ccm 44 KW / 60 hk | 2001/11 - 2008/06
- FIESTA V (JH_, JD_)1.3 liftback | 1 299 ccm 51 KW / 69 hk | 2001/11 - 2008/06
- FIESTA V Van1.3 Skåpbil/kombi | Van | 1 299 ccm 51 KW / 69 hk | 2003/10 - 2005/07
MAZDA
- 2 (DY) | DEMIO1.4 CD liftback | 1 399 ccm 50 KW / 68 hk | 2003/04 - 2007/06
PEUGEOT
- PARTNER Skåpbil/minivan (5_, G_) | RANCH1.6 HDi 75 Skåpbil/minivan | Van | 1 560 ccm 55 KW / 75 hk | 2005/08 - 2008/07
- PARTNER Skåpbil/minivan (5_, G_) | RANCH1.6 HDi 90 Skåpbil/minivan | Van | 1 560 ccm 66 KW / 90 hk | 2005.08 - 2015.12
- PARTNER MPV (5_, G_) | RANCH1.6 HDi 90 MPV | 1 560 ccm 66 KW / 90 hk | 2005.08 - 2015.12
- PARTNER MPV (5_, G_) | RANCH1.6 HDi 75 MPV | 1 560 cc 55 KW / 75 hk | 2005.08 - 2008.07
Originalnummer:
AUDI- 046903137B| BMW- 11281437869 | CITROËN- 5750 EK | CITROËN- 5750F0 | CITROËN- 5750KT | CITROËN- 5750LH | CITROËN- 5750Y5 | CITROËN- 5750YA | CITROËN- 5750VQ | CITROËN- 96155949 | CITROËN- 9642383880 | FIAT- 9641705880 | VADSTÄLLE- 1141315 | VADSTÄLLE- 1089877 | VADSTÄLLE- 2S616C301DA | LANCIA- 9641705880 | PEUGEOT- 575096 | PEUGEOT- 5750 EK | PEUGEOT- 5750EV | PEUGEOT- 5750F0 | PEUGEOT- 5750FY | PEUGEOT- 5750LH | PEUGEOT- 5750Y5 | PEUGEOT- 96155951|
Ersättare:
BOSCH- 1 987 947 989| CONTINENTAL CTAM- 6PK1705 | DAYCO- 6PK1705 | GATES- 6PK1708 | OPTIBELT- 6 PK 1705 | VEYANCE- 6PK1705 |
Artikel.nr.
6d6e7feb-49f5-518d-ba11-47a184ba9cd3
"MS"-SERIEBÄLTE
233 kr
233 kr
Tis, 9 jun - tor, 11 jun
Säker betalning
14-dagars öppet köp
Säljs och levereras av
Liknande produkter
Dumpling Squishy stressboll Mjuk degklämleksak för ångest, icke-klibbig (slumpfärg) Ångestlindrande
149 kr

BIL LUFTKONDITIONERINGSSATS GAS R134A + TÄTNINGSMEDEL
474 kr
iPhone 17 / 16 / 15 Snabbladdare med 2M USB-C till USB-C kabel
99 kr
iPhone Laddare Snabbladdare - Adapter + Kabel 20W lightning - USB-C 2m
89 kr
Tidigare lägsta pris:
99 kr

KuKirin G2 Pro hopfällbar elektrisk skoter,600W motor,48V15.6Ah batteri, topphastighet 45km/h,räckvidd 58 km,Fällbara stavar,Avtagbart säte
4 198 kr
Tidigare lägsta pris:
5 499 kr

TYPE-C Dubbel SD/TF-kortläsare för snabb dataöverföring
79 kr
Tidigare lägsta pris:
103 kr
Samsung Galaxy A17 5G 128GB Svart
1 988 kr
Tidigare lägsta pris:
2 790 kr
LashLift Kit av Esefido
119 kr
KuKirin M4 Max heldämpad elscooter, 800W motor, 18,2Ah batteri, 45 km/h, 64 km räckvidd, hopfällbar
3 900 kr
PS4 Handkontroll DoubleShock Trådlös för Play-station 4
259 kr
Tidigare lägsta pris:
299 kr
Rekommendationer för dig

6-pack trimmerspolar med trimmertråd och lock RYOBI grästrimmer
139 kr
Tidigare lägsta pris:
189 kr

iPhone laddare för Apple 11/12/13/14 USB-C strömadapter 20WPD+2m Kabel
89 kr

Lightning till SD/TF-kortläsare – 2-i-1 minneskortadapter för iPhone/iPad
99 kr

Xiaomi Smart standing Air Circulation Fan EU
849 kr
Tidigare lägsta pris:
999 kr

Bright Beauty® sminkspegel med belysning – Hollywoodspegel – 58×46 cm – 15 LED-lampor – 3 ljusfärger – Dimbar – Smart Touch – USB-laddningsport – Vit
695 kr

10 delar cocktailset, barset, shaker 750 ml - Rostfritt stål Silver
269 kr
Tidigare lägsta pris:
385 kr
Locktång med tre stavar - Våg tångVit/Guld 25 mm
219 kr
Tidigare lägsta pris:
329 kr

Soltäcke för Pool / Poolskydd - 366cm
279 kr
Tidigare lägsta pris:
349 kr

Sminkspegel med Belysning / Hollywood Spegel Lampor - 58x46cm
599 kr

Vattenglidbana med fontän för barn – 480cm
349 kr
Tidigare lägsta pris:
799 kr