Royal Canin Medium Ageing 10+, Senior, Medium (11 - 25 kg), Höns, Ris, 15 kg
1 253 kr
1 253 kr
Ons, 30 sep - mån, 5 okt
Säker betalning
14-dagars öppet köp
Säljs och levereras av
Produktbeskrivning
Vikt
15
Artikel.nr.
6fb1909d-6879-5f0b-98c9-dfd86765bab6
Egenskaper | |
|---|---|
Vikt | 15 kg |
Djurstorlek | Medium (11 - 25 kg) |
Innehåller vitaminer | Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin B9 (folsyra), Vitamin C, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin H (biotin) |
Hälsoeffekter | Allmän hälsa, Höft och led, Hud och päls |
Antioxidanter ingår | Ja |
Ålderskategori | Senior |
Fodersmak | Höns, Ris |
Näringsvärde | |
Protein | 26% |
Fetthalt | 14% |
Råaska | 4,7% |
Råfiber | 1,7% |
Fosfor | 0,6% |
Kalcium | 0,79% |
Natrium | 0,3% |
Magnesium | 0,07% |
Kaliuminnehåll | 0,62% |
Fysiologiskt energivärde | 3868 kcal/kg |
L-karnitin | 100 mg/kg |
Taurin-innehåll | 1600 mg/kg |
Biotin-innehåll | 3070 μg/kg |
Vitamin C | 300 mg/kg |
Järn | 154 mg/kg |
Zink | 239 mg/kg |
Mangan-innehåll | 86 mg/kg |
Kopparinnehåll | 16 mg/kg |
Jod-innehåll | 5,7 mg/kg |
Selen-innehåll | 0,27 mg/kg |
Vitamin A | 31000 IU/kg |
Vitamin D3 | 800 IU/kg |
Vitamin E | 600 mg/kg |
Tiamin (vitamin B1) | 27 mg/kg |
Riboflavin (vitamin B2) | 48,5 mg/kg |
Niacin (vitamin B3) | 482 mg/kg |
Pantotensyra-innehåll (vitamin B5) | 144,9 mg/kg |
Vitamin B6 | 75,6 mg/kg |
Folsyra (vitamin B9) | 13,6 mg/kg |
Vitamin B12 | 130 μg/kg |
Royal Canin Medium Ageing 10+, Senior, Medium (11 - 25 kg), Höns, Ris, 15 kg
1 253 kr
1 253 kr
Ons, 30 sep - mån, 5 okt
Säker betalning
14-dagars öppet köp
Säljs och levereras av



