Samsung Galaxy Z Flip7 FE 5G Smartphone 512 GB Svart
13 743 kr
13 743 kr
Tis, 23 jun - mån, 29 jun
Säker betalning
14-dagars öppet köp
Säljs och levereras av
Produktbeskrivning
Färg
Svart
Operativsystem
Android 16.0
Intern lagringskapacitet
256
Uppdateringsfrekvens
120
Mobil nätverksgeneration
5G
Processorfamilj
Samsung Exynos
RAM
8
Skärmstorlek
6.7
Vikt
187
Artikel.nr.
37c9a91d-4cc3-507a-96d5-c80c3f731f3c
Display | |
|---|---|
Skärm diagonal | 17 cm (6.7") |
Skärmform | Platt |
Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Dynamic AMOLED 2 x |
Paneltyp | AMOLED |
Bildskärmens glastyp | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-version | Gorilla Glass Victus 2 |
Upplösning | 2640 x 1080 pixlar |
Antal färger | 16 miljoner färger |
Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
Skärmens maximala ljusstyrka (Utomhus) | 2600 cd/m² |
Pixeltäthet | 425 ppi |
Varumärkesspecifika teknologier | Always-on display |
Rundade skärmhörn | Ja |
Andra skärmen | Ja |
Andra skärmens diagonal | 8,64 cm (3.4") |
Andra skärmens upplösning | 720 x 748 pixlar |
Andra displaytyp | Super AMOLED |
Processor | |
Processorfamilj | Samsung Exynos |
Processor | 2400 |
Processorarkitektur | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
Processorkärnor | 10 |
Processorfrekvens | 2,9 GHz |
Processorboostfrekvens | 3,2 GHz |
Lagringsmedia | |
Användarminne | 226,2 GB |
RAM-kapacitet | 8 GB |
Intern lagringskapacitet | 256 GB |
Kamera | |
Upplösning (numerisk), bakre kamera | 50 MP |
Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 12 MP |
Tredje bakre kamerans upplösning (numeriskt) | 50 MP |
Fjärde bakre kamerans upplösning (numerisk) | 50 MP |
Upplösning, bakre kamera | 3000 x 4000 pixlar |
Slutartal för bakre kamera | 1,8 |
Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,2 |
Bakre kamera, pixelstorlek | 1,12 um |
Bakre kamera, synfältsvinkel | 85° |
Andra bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 123° |
Optisk zoom | 2x |
Digital zoom | 10x |
Typ av främre kamera | Enkel kamera |
Upplösning (numerisk), främre kamera | 10 MP |
Slutartal för främre kamera | 2,2 |
Främre kamera, pixelstorlek | 1,22 um |
Främre kamera, synfältsvinkel | 85° |
Bakre kamera, blixt | Ja |
Flash-typ | LED |
Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 3840 x 2160 pixlar |
Maximal bildfrekvens | 60 fps |
Upplösning vid filmning | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@60fps |
Typ av bakre kamera | Dubbelkamera |
Automatisk fokus | Ja |
Time lapse-läge | Ja |
Bildstabiliserare | Ja |
Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
Nattläge | Ja |
Läge för stående format | Ja |
Slow motion-läge | Ja |
Slow motion-hastighet | 240fps @FHD, 120fps @FHD |
Nätverk | |
SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
Mobilt nätverksgeneration | 5G |
SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
2G-standarder | GSM |
3G-standarder | WCDMA |
4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-standard | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.4 |
2G-band (primary SIM-kort) | 850,1900,1800,900 MHz |
3G-band som stöds | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
4G-band som stöds | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
5G-band stöds | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
Wi-Fi Direct | Ja |
MIMO | Ja |
Modulator | 1024-QAM |
Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Anslutningar | |
USB-port | Ja |
USB-anslutning | USB Type-C |
USB-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Hörlursanslutning | USB Type-C |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Nej |
Messaging | |
SMS | Ja |
Navigation | |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
GPS | Ja |
Design | |
Formfaktor | Flip |
Produktens färg | Svart |
Skyddsfunktioner | Vattentålig |
Material, hölje | Aluminium, Glas |
Prestanda | |
Videosamtal | Ja |
Snabb laddning | Ja |
Trådlös laddning | Ja |
Fingeravtrycksläsare | Ja |
Ansiktsigenkänning | Ja |
Kompatibel med hörapparater | Ja |
Stöd för USB On-The-Go | Ja |
Multimedia | |
Högtalare | Stereo |
Ljudformat som stöds | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mitt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Videoformat som stöds | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Programvara | |
Plattform | Android |
Installerat operativsystem | Android 16.0 |
Operativsystemsförgrening | One UI 8 |
Batteri | |
Utbytbart batteri | Nej |
Batteritålighet i cykler | 1700 |
Batterikapacitet | 4000 mAh |
Trådlös bilduppspelningstid | 24 h |
Sensorer | |
Närhetssensor | Ja |
Accelerometer | Ja |
Ljussensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Barometer | Ja |
Geomagnetisk sensor | Ja |
Hallsensor | Ja |
Strömtillförsel | |
Laddningsport USB Typ-C | Ja |
USB-strömleverans | Ja |
Laddningseffekt som krävs (min) | 10 W |
Laddningseffekt som krävs (min) | 25 W |
Varaktighet | |
Energiklass | B |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
Batteritid per cykel | 2223 min |
Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | A |
Reparerbarhetsklass | C |
Index för reparerbarhet | 2.9 |
Internationellt skydd (IP) kod | IP48 |
Vikt & dimension | |
Bredd | 71,9 mm |
Djup | 6,9 mm |
Höjd | 165,1 mm |
Vikt | 187 g |
Hopvikta bredden | 7,19 cm |
Vikta djup | 1,49 cm |
Vikta höjd | 8,51 cm |
Förpackningens innehåll | |
AC-adapter inkluderad | Nej |
Specifik absorptionsgrad (SAR) | |
Head SAR | 0,839 W/kg |
Body SAR (EU) | 1,54 W/kg |
Övrigt | |
Kompatibilitet | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
Tekniska detaljer | |
Säkerhetsuppdateringsvillkor | 31 July 2032 |
Liknande produkter

iPhone laddare för Apple 11/12/13/14 USB-C strömadapter 20WPD+2m Kabel
89 kr
KuKirin M4 Max heldämpad elscooter, 800W motor, 18,2Ah batteri, 45 km/h, 64 km räckvidd, hopfällbar
3 900 kr
iPhone 17 / 16 / 15 Snabbladdare med 2M USB-C till USB-C kabel
99 kr
Dumpling Squishy stressboll Mjuk degklämleksak för ångest, icke-klibbig (slumpfärg) Ångestlindrande
169 kr
Apple iPad 128 GB 27.9 cm (11") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 18 Silver
3 980 kr
KuKirin G2 2026 Hopfällbar Elscooter för Vuxna, 10-tums terrängdäck, 800W borstlös motor, 48V 15AH batteri, elscooter med lång livslängd.
5 399 kr

Apple iPhone 17 256GB Svart
9 595 kr

ClimaSet XL: Kraftfull R134a Refill-förpackning 2 st
552 kr
Tidigare lägsta pris:
615 kr
KuKirin S1 Max Elektrisk Sparkcykel För Vuxna, Motor 350 W, Däck 8 Tum, Batteri 36 V 10,4 Ah, Fällbar
2 155 kr

BIL LUFTKONDITIONERINGSSATS GAS R134A + TÄTNINGSMEDEL
491 kr
Rekommendationer för dig

Lightning till SD/TF-kortläsare – 2-i-1 minneskortadapter för iPhone/iPad
99 kr
Philips AquaClean CA6903 Kalk- och vattenfilter - 2-pack
287 kr
Kran med kranadapter till IBC tank 1/2 Inch Alloy Faucet
129 kr
Tidigare lägsta pris:
169 kr

LIECTROUX Fönsterputsrobot HCR-10 Svart - 2800 Pa - 30ml tank - Automatisk rengöring - Intelligent självgående fönsterputsrobot
752 kr

Xiaomi Smart standing Air Circulation Fan EU
849 kr
Tidigare lägsta pris:
999 kr

Apple AirPods Pro (2nd Generation) USB-C
2 259 kr
Tidigare lägsta pris:
2 318 kr
Soltäcke för Pool / Poolskydd - 366cm
369 kr
Fotoalbum 300 bilder limbundet
119 kr
Tidigare lägsta pris:
129 kr

2-Pack iPhone laddare Apple 11/12/13 USB-C strömadapter 20W + 1m
149 kr
Tidigare lägsta pris:
199 kr

Apple AirPods Pro 3
2 555 kr
Tidigare lägsta pris:
2 670 kr