Smartphone - SAMSUNG - Galaxy S26 - 512 Go - 12 Go RAM - AI
10 957 kr
10 957 kr
Tis, 16 jun - tis, 23 jun
Säker betalning
14-dagars öppet köp
Säljs och levereras av
Produktbeskrivning
Färg
Violett
Operativsystem
Android 16.0
Intern lagringskapacitet
512
Uppdateringsfrekvens
120
Mobil nätverksgeneration
5G
Processorfamilj
Samsung Exynos
RAM
12
Skärmstorlek
6.3
Vikt
167
Artikel.nr.
364ba3b2-d0cf-5c61-ae21-b781a36bc5b1
Display | |
|---|---|
Skärm diagonal | 16 cm (6.3") |
Skärmform | Platt |
Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Dynamic AMOLED 2 x |
Bildskärmens glastyp | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-version | Gorilla Glass Victus 2 |
Upplösning | 2340 x 1080 pixlar |
Antal färger | 16 miljoner färger |
Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
Ljusstyrka | 1500 cd/m² |
Skärmens maximala ljusstyrka (HDR) | 2600 cd/m² |
Pixeltäthet | 411 ppi |
Varumärkesspecifika teknologier | Always-on display |
Rundade skärmhörn | Ja |
Processor | |
Processorfamilj | Samsung Exynos |
Processor | 2600 |
Processorarkitektur | ARM C1-Ultra+C1-Pro |
Processorkärnor | 10 |
Processorboostfrekvens | 3,8 GHz |
Lagringsmedia | |
RAM-kapacitet | 12 GB |
Intern lagringskapacitet | 512 GB |
Typ av minneskort | Stöds inte |
Kamera | |
Bakre kamera, sensorstorlek | 1/1.56" |
Andra, bakre kamerans sensorstorlek | 1/2.55" |
Tredje bakre kamerans sensorstorlek | 1/3.94" |
Upplösning (numerisk), bakre kamera | 50 MP |
Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 12 MP |
Tredje bakre kamerans upplösning (numeriskt) | 10 MP |
Slutartal för bakre kamera | 1,8 |
Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,2 |
Tredje bakre kamerans bländarnummer | 2,4 |
Bakre kamera, pixelstorlek | 1 um |
Andra bakre kamerans pixelstorlek | 1,4 um |
Tredje bakre kamerans pixelstorlek | 1 um |
Bakre kamera, synfältsvinkel | 85° |
Andra bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 120° |
Tredje bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 36° |
Digital zoom | 30x |
Typ av främre kamera | Enkel kamera |
Främre kamera, sensorstorlek | 1/3.2" |
Upplösning (numerisk), främre kamera | 12 MP |
Slutartal för främre kamera | 2,2 |
Främre kamera, pixelstorlek | 1,12 um |
Främre kamera, synfältsvinkel | 85° |
Bakre kamera, blixt | Ja |
Flash-typ | LED |
Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 4320 x 7680 pixlar |
Maximal bildfrekvens | 240 fps |
Upplösning vid filmning | 7680x4320@30fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps |
Video-inspelningslägen | 4320p, 2160p, 1080p, 720p |
Typ av bakre kamera | Trippelkamera |
Automatisk fokus | Ja |
Bildstabiliserare | Ja |
Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
Panorama | Ja |
Läge för stående format | Ja |
Slow motion-läge | Ja |
Slow motion-hastighet | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
AI-scenigenkänning | Ja |
Nätverk | |
SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
Mobilt nätverksgeneration | 5G |
SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
3G-standarder | UMTS, WCDMA |
4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD, Sub6 SDL |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.4 |
Frekvensband | Tri-band |
3G-band som stöds | 2100,1900,850,900 MHz |
4G-band som stöds | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
5G-band stöds | 1900,2100,1800,850,2600,900,700,2500,3700,2300,3500,1500 MHz |
Wi-Fi Direct | Ja |
MIMO | Ja |
Modulator | 4096-QAM |
Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Anslutningar | |
USB-anslutning | USB Type-C |
USB-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Hörlursanslutning | USB Type-C |
Messaging | |
SMS | Ja |
E-post | Ja |
Navigation | |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
GPS | Ja |
Design | |
Formfaktor | Bär |
Produktens färg | Violett |
Färgnamn | Cobalt Violet |
Prestanda | |
Snabb laddning | Ja |
Trådlös laddning | Ja |
Fingeravtrycksläsare | Ja |
Ansiktsigenkänning | Ja |
Multimedia | |
Ljudsystem | Dolby Atmos |
Ljudformat som stöds | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Mitt, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
Videoformat som stöds | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Bildkomprimeringsformat | BMP, DNG, GIF, HEIF, JPEG, WEBP, WBMP, PNG |
Programvara | |
Plattform | Android |
Installerat operativsystem | Android 16.0 |
Operativsystemsförgrening | One UI 8.5 |
Appdistributionsplattform | Google Play |
Googles program stödjer | YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Chrome, Google Meet, Gmail, Google Search, Google Photos, Google Play |
Virtuell assistent | Samsung Bixby |
Batteri | |
Batteritålighet i cykler | 1200 |
Batterikapacitet | 4300 mAh |
Sensorer | |
Närhetssensor | Ja |
Accelerometer | Ja |
Ljussensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Barometer | Ja |
Geomagnetisk sensor | Ja |
Hallsensor | Ja |
Strömtillförsel | |
Laddningsport USB Typ-C | Ja |
USB-strömleverans | Ja |
Laddningseffekt som krävs (min) | 10 W |
Laddningseffekt som krävs (min) | 25 W |
Varaktighet | |
Energiklass | A |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
Batteritid per cykel | 3060 min |
Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | A |
Reparerbarhetsklass | C |
Internationellt skydd (IP) kod | IP68 |
Vikt & dimension | |
Bredd | 71,7 mm |
Djup | 7,2 mm |
Höjd | 149,6 mm |
Vikt | 167 g |
Förpackningens innehåll | |
AC-adapter inkluderad | Nej |
Kabel inkluderad | USB Type-C |
Utstötningsstift | Ja |
Övrigt | |
Föräldrakontroll | Ja |
Smartphone - SAMSUNG - Galaxy S26 - 512 Go - 12 Go RAM - AI
10 957 kr
10 957 kr
Tis, 16 jun - tis, 23 jun
Säker betalning
14-dagars öppet köp
Säljs och levereras av