Mobiltelefon - SAMSUNG - GALAXY S20 - 6.2 tum - 128GB - 12GB RAM - 5G
4 081 kr
4 081 kr
Tis, 3 nov - fre, 6 nov
Säker betalning
14-dagars öppet köp
Säljs och levereras av
Produktbeskrivning
Färg
Grå
Operativsystem
Android 10
Intern lagringskapacitet
128
Uppdateringsfrekvens
120
Mobil nätverksgeneration
5G
Processorfamilj
Samsung Exynos
RAM
12
Skärmstorlek
6.2
Vikt
163
Artikel.nr.
764ecc41-40ae-5df7-88e2-d4b894d00cc7
Display | |
|---|---|
Skärm diagonal | 15,8 cm (6.2") |
Skärmform | Böjd skärmkant |
Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Dynamic AMOLED 2 x |
Paneltyp | OLED |
Bildskärmens glastyp | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-version | Gorilla Glass 6 |
Upplösning | 3200 x 1440 pixlar |
Antal färger | 16 miljoner färger |
Native bildförhållande | 20:9 |
Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
Touch-teknik | Flerpunktsberöring |
HDR-stöd | Ja |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Pekskärmstyp | Kapacitiv |
Pixeltäthet | 563 ppi |
Rundade skärmhörn | Ja |
Processor | |
Processorfamilj | Samsung Exynos |
Processor | 990 |
Processorkärnor | 8 |
Processorfrekvens | 2,73 GHz |
Processorlitografi | 7 nm |
Kärnfrekvenser | 2x 2.73GHz + 2x 2.5GHz + 4x 2.0GHz |
Lagringsmedia | |
RAM-kapacitet | 12 GB |
RAM-typ | LPDDR5 |
Intern lagringskapacitet | 128 GB |
Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
Högsta minneskortskapacitet | 1 TB |
USB-masslagring | Ja |
Kamera | |
Bakre kamera, sensorstorlek | 1/1.76" |
Upplösning (numerisk), bakre kamera | 12 MP |
Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 12 MP |
Tredje bakre kamerans upplösning (numeriskt) | 64 MP |
Upplösning, bakre kamera | 9248 x 6936 pixlar |
Slutartal för bakre kamera | 1,8 |
Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,2 |
Tredje bakre kamerans bländarnummer | 2 |
Bakre kamera, pixelstorlek | 1,8 um |
Andra bakre kamerans pixelstorlek | 1,4 um |
Tredje bakre kamerans pixelstorlek | 0,8 um |
Bakre kamera, synfältsvinkel | 79° |
Andra bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 120° |
Tredje bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 76° |
Optisk zoom | 3x |
Digital zoom | 30x |
Typ av främre kamera | Enkel kamera |
Upplösning (numerisk), främre kamera | 10 MP |
Slutartal för främre kamera | 2,2 |
Främre kamera, pixelstorlek | 1,22 um |
Främre kamera, synfältsvinkel | 80° |
Bakre kamera, blixt | Ja |
Flash-typ | LED |
Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 7680 x 4320 pixlar |
Upplösning vid filmning | 1280x720@30fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Video-inspelningslägen | 720p, 1080p, 2160p |
Typ av bakre kamera | Trippelkamera |
Automatisk fokus | Ja |
Zoomkapacitet | Ja |
Videoinspelning | Ja |
Video stabilisator | Ja |
Bildstabiliserare | Ja |
Geotaggning | Ja |
Multifoto | Ja |
Självutlösare | Ja |
Nattläge | Ja |
Nätverk | |
SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
Mobilt nätverksgeneration | 5G |
SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
2G-standarder | Edge, GPRS, GSM |
3G-standarder | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
4G-standarder | LTE |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.0 |
3G-band som stöds | 850,900,1900,2100 MHz |
Internetdelning (modem-läge) | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
MIMO | Ja |
Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Prenumeration | |
Prenumerationstyp | Inget abonnemang |
Anslutningar | |
USB-port | Ja |
USB-anslutning | USB Type-C |
USB-version | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Klar för ANT+ | Ja |
Messaging | |
SMS | Ja |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Ja |
Snabbmeddelanden (IM) | Ja |
Chatt | Ja |
E-post | Ja |
Textförutsägande system | Ja |
Navigation | |
Assisterad GPS (A-GPS) | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
GPS | Ja |
Wi-Fi-positionering | Ja |
Design | |
Formfaktor | Bär |
Produktens färg | Grå |
Färgnamn | Cosmic Gray |
Skyddsfunktioner | Dammresistent, Vattentålig |
Prestanda | |
Snabb laddning | Ja |
Trådlös laddning | Ja |
Fingeravtrycksläsare | Ja |
Ansiktsigenkänning | Ja |
PIM (Personal Info Management) | Väckarklocka, kalkylator, Kalender, Anteckningar |
Högtalartelefon | Ja |
Flygläge | Ja |
Personlig anpassning | Ikoner, Meny, Genvägar |
Stöd för kontaktgrupper | Ja |
Mikrofondämpning | Ja |
Teman | Bakgrunder |
Stöd för USB On-The-Go | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
Multimedia | |
Högtalare | Stereo |
Videolägen som stöds | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Ljudsystem | Dolby Atmos |
Ljudformat som stöds | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mitt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Videoformat som stöds | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Bildkomprimeringsformat | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG, WBMP, WEBP |
Call management | |
Samtal väntar | Ja |
Vidarekoppling | Ja |
Pausat samtal | Ja |
Namn och uppringnings-ID | Ja |
Klarar konferenssamtal | Ja |
Snabbuppringning | Ja |
Samtalstimer | Ja |
Programvara | |
Plattform | Android |
Installerat operativsystem | Android 10 |
Appdistributionsplattform | Google Play |
Googles program stödjer | Google Maps, Google Play |
Virtuell assistent | Samsung Bixby |
Batteri | |
Utbytbart batteri | Nej |
Batterikapacitet | 4000 mAh |
Sensorer | |
Närhetssensor | Ja |
Accelerometer | Ja |
Ljussensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Orienteringssensorn | Ja |
Barometer | Ja |
Geomagnetisk sensor | Ja |
Hallsensor | Ja |
Varaktighet | |
Index för reparerbarhet | 5.7 |
Internationellt skydd (IP) kod | IP68 |
Vikt & dimension | |
Bredd | 69,1 mm |
Djup | 7,9 mm |
Höjd | 151,7 mm |
Vikt | 163 g |
Förpackningens innehåll | |
AC-adapter inkluderad | Ja |
Snabbstartsguide | Ja |
Kabel inkluderad | USB Type-C |
Bruksanvisning | Ja |
Utstötningsstift | Ja |
Specifik absorptionsgrad (SAR) | |
Head SAR | 0,382 W/kg |
Body SAR (EU) | 1,525 W/kg |
SAR-värde för extremiteter (EU) | 1,79 W/kg |
Logistikdata | |
Harmonized System (HS)-kod | 85171300 |
Övrigt | |
Pekskärm | Ja |