Transformers Cyberworld Soundwave Deep Sea Explorer figure (G1964)
1 274 kr
1 274 kr
Tis, 29 sep - tor, 1 okt
Säker betalning
14-dagars öppet köp
Säljs och levereras av
Produktbeskrivning
Originalprodukt.
Produkt: Transformers Cyberworld Soundwave Deep Sea Explorer figure (G1964)
Varumärke: Hasbro
Typ: Figur
Skick: Ny
Material
Akrylnitrilbutadienstyren (ABS), Polyvinylklorid (PVC)
Rekommenderad ålder (max)
99
Rekommenderad ålder (min)
6
Vikt
306
Artikel.nr.
fde1de4d-6c96-5a33-8032-4087002ef6af
Egenskaper | |
|---|---|
Material | Akrylnitrilbutadienstyren (ABS), Polyvinylklorid (PVC) |
Föreslagen målgrupp | Pojke |
Rekommenderad ålder (min) | 6 År |
Rekommenderad ålder (max) | 99 År |
Tema | Cyberworld - Energon Surge |
Ursprungsland | Vietnam |
Vikt & dimension | |
Bredd | 228,6 mm |
Djup | 69,8 mm |
Höjd | 215,9 mm |
Vikt | 306 g |
Förpackning | |
Förpackningens bredd | 254 mm |
Låddjup | 73 mm |
Förpackningens höjd | 279 mm |
Vikt inkl. förpackning | 437 g |
Förpackningsvolym | 5173000 cm ^ |
Produktsortiment | Nej |
Förpackningens innehåll | |
Antal | 3 styck |
Tekniska detaljer | |
Farligt gods | Nej |
Information om materialet | PA,POM,G19645L00 ABS,PVC,C-ABS |
Produktmaterial/procentandel | Polyamid (PA): 25.6%; Polyoximetylen (POM): 1.9%; Akrylnitrilbutadienstyren (ABS): 51.5%; Polyvinylklorid (PVC): 7.9%; Akrylnitrilbutadienstyren (ABS): 13.1% |
Pallens bruttovikt (tum) | 120 kg (264.6 lbs) |
Pallhöjd (tum) | 131,4 cm (51.7") |
Bredd (imperial) | 22,9 cm (9") |
Djup (imperial) | 6,98 cm (2.75") |
Höjd (imperial) | 21,6 cm (8.5") |
Pallens nettovikt (tum) | 3,18 kg (7 lbs) |
Palltyp (notering) | CRP |
Pallbredd (tum) | 100 cm (39.4") |
Antal yterkartonger per halvpall (NO master!) | 39 styck |
Antal ytterkartonger per kvartspall (NO master!) | 13 styck |
Aerosolindikator | Nej |
Konstmaterial | Nej |
Artikulation | 5 |
Kemisk substans | Nej |
Barnproduktcertifikat | Ja |
Innehåller boll | Nej |
Innehåller ballong | Nej |
CPSIA reglerad | Ja |
EU-försäkran om överensstämmelse (DoC) | Nej |
Elektrisk transformator | Nej |
Elektronik | Nej |
Fläktindikator för konsument | Nej |
Livsmedelsindikator | Nej |
Farligt material | Nej |
IP-känslig | Nej |
PCBA (kretskortsmontering) | Nej |
Proposition 65 | Nej |
Säkerhetsdatablad | Nej |
Varning för små delar | Nej |
Substans ej avsedd för mänsklig konsumtion | Ja |
Kvävningsvarning | Nej |
Testrapporter | Ja |
Träcertifikat | Nej |
Garanti krävs | Nej |
Beskrivning av lanseringssäsong | FALL |
Lanseringsdatum i butik | 7/15/2026 |
Ursprungsland (tull) | VN |
Lämplig för land | EUROPE, AMERICAS (EXCEPT BRAZIL), AUSTRALIA AND NEW ZEALAND |
Leksaksnotering | 9" one step converting figure w/bendy wire arms, spinning tentacles and gid mask |
Mjuk projektil | No |
Vikt (imperial) | 0,181 kg (0.4 lbs) |
Förpackningsbredd (tum) | 25,4 cm (10") |
Förpackningsdjup (tum) | 7,3 cm (2.87") |
Förpackningshöjd (tum) | 27,9 cm (11") |
Förpackningens vikt (imperial) | 0,437 kg (0.963 lbs) |
Förpackningsvolym (tum) | 0,183 ft³ |
Förpackningsvolym (SAP) | 6,101 m³ |
Förpackningsvolym (SAP) (tum) | 0,215 ft³ |
Ytterkartong bredd (tum) | 23,5 cm (9.25") |
Ytterkartong längd (tum) | 26,4 cm (10.4") |
Ytterkartong höjd (tum) | 29,5 cm (11.6") |
Ytterkartong bruttovikt (tum) | 1,58 kg (3.48 lbs) |
Ytterkartong volym (tum) | 0,646 ft³ |
Ytterkartong nettovikt (tum) | 0,918 kg (2.02 lbs) |
Master (ytterkartong) volym (SAP) | 0,018 m³ |
Ytterkartong volym (SAP) (tum) | 0,646 ft³ |
Förpackningsbeskrivning (fraktenhet) | MASTER CARTON |
WEEE aktiv | Nej |
Kartongvikt (primärförpackning) | Kartong (låda): 391.38g |
Kartongvikt (transportförpackning) | {'en-gb': 'Outer Carton: 266.74g', 'en-us': 'Outer Carton: 266.74g'} |
Vikt av annan plast (primärförpackning) | Slipsar: 2.46g |
Pappersvikt (primärförpackning) | {'en-gb': 'Part/Warming Sheet: 3g', 'en-us': 'Part/Warming Sheet: 3g'} |
Vikt av polyetylentereftalat (PET) (primärförpackning) | Blåsa: 0.15g |
Säkerhetsdatablad (MSDS) | Nej |
Pallens djup (tum) | 120 cm (47.2") |
Logistikdata | |
Ytterförpackningens bredd | 235 mm |
Ytterförpackningens längd | 264 mm |
Ytterförpackningens höjd | 295 mm |
Ytterförpackningens bruttovikt | 1,58 kg |
Ytterkartongens nettovikt | 918 g |
Ytterförpackningens volym | 18000 cm ^ |
Ytterförpackningar per lastpall | 84 styck |
Produkter per ytterförpackning | 3 styck |
Lastpallens totallängd | 120 cm |
Lastpallens totalhöjd | 174,7 cm |
Lastpallens bruttovikt | 33,6 kg |
Lager per lastpall | 12 styck |
Produkter per lastpall | 252 styck |
Produkter per lastpallslager | 21 styck |
Leverantörsfunktioner | |
Språk på förpackning | Portugisiska, Franska, Engelska, GER, Spanska |
Montering krävs | Nej |
Transformers Cyberworld Soundwave Deep Sea Explorer figure (G1964)
1 274 kr
1 274 kr
Tis, 29 sep - tor, 1 okt
Säker betalning
14-dagars öppet köp
Säljs och levereras av



