





Dell Core Ultra 5 245 Pro 24 All-in-One Plus QB24250 AIO-dator 16 GB 512 GB SSD
17 345 kr
17 345 kr
Ons, 4 nov - mån, 9 nov
Säker betalning
14-dagars öppet köp
Säljs och levereras av
Fler säljare att välja mellan
Från 17 345 krProduktbeskrivning
Färg
Svart, Silver
Upplösning
Full HD
Operativsystem
Windows 11 Pro
Grafikkort
Intel Graphics
Processorfamilj
Intel Core Ultra 5
Skärmstorlek
24
Pekskärm
Nej
Artikel.nr.
e4c5c910-17a5-5a87-a47a-452374e679ce
Display | |
|---|---|
Skärm diagonal | 61 cm (24") |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | Full HD |
Native bildförhållande | 16:9 |
Paneltyp | IPS |
Bildpunktavstånd | 0,27 x 0,27 mm |
Pixeltäthet | 92 ppi |
RGB-färgrymd | sRGB |
Anti-glare skärm | Ja |
Färgomfång | 99% |
Processor | |
Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel Core Ultra 5 |
Processorgenerering | Intel Core Ultra (Series 2) |
Processor | 245 |
Processorkärnor | 14 |
Processortrådar | 14 |
Processorboostfrekvens | 5,1 GHz |
Prestandakärnor | 6 |
Effektiva kärnor | 8 |
Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 5,1 GHz |
Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 4,5 GHz |
Basfrekvens för prestandakärna | 3,5 GHz |
Basfrekvens för effektiv kärna | 3 GHz |
Processorns cache | 24 MB |
Processorns cachetyp | Smart Cache |
Processorns baseffekt | 65 W |
Maximal turboeffekt | 121 W |
NPU (Neural processor unit) | |
NPU (Neural Processor Unit) | Intel AI Boost |
Sparsity-support | Ja |
Stöd för Windows Studio-effekter | Ja |
AI-programvaruramverk som stöds av NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
Total processorprestanda upp till | 29 TOPs |
NPU-prestanda upp till | 13 TOPs |
Grafikprocessorns prestanda upp till | 8 TOPs |
Minne | |
Internminne | 16 GB |
Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
Maximalt internminne | 64 GB |
Minnesplatser | 2 |
Minnesplatser, typ | SO-DIMM |
Minneslayout | 1 x 16 GB |
Minnets formfaktor | DIMM/SO-DIMM |
Dataöverföringshastighet | 5600 MT/s |
Icke ECC | Ja |
Lagringsmedia | |
Total lagringskapacitet | 512 GB |
Lagringsmedia | SSD |
Antal installerade lagringsenheter | 1 |
Total SSD-kapacitet | 512 GB |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
SSD-minnestyp | TLC |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Optisk enhetstyp | Nej |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Typ av minneskort | SD, SDHC, SDXC |
Grafiken | |
Diskret grafikkort | Nej |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Ombord grafikkort | Ja |
Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
Familj av inbyggda grafikkort | Intel Graphics |
Ombord grafikkort modell | Intel Graphics |
Audio | |
Inbyggda högtalare | Ja |
Antal talare | 2 |
Uteffekt (RMS) | 10 W |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Ljudchipp | Realtek ALC3289 |
Kamera | |
Inbyggd kamera | Ja |
Totalt megapixel | 2,07 MP |
Bildupplösning | 1920 x 1080 pixlar |
Kamera av HD-typ | Full HD |
Sekretesskamera | Ja |
Sekretesstyp | Fälls upp automatiskt |
Nätverk | |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-styrenhet, tillverkare | Intel |
WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Antenntyp | 2x2 |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Anslutningar | |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 4 |
Antal USB 3.2 Gen 2x2 typ C-portar | 2 |
Antal HDMI-portar | 2 |
Antal Displayportar | 1 |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
PowerShare | Ja |
Antal USB-portar med PowerShare-stöd | 1 |
Design | |
Produktens färg | Svart, Silver |
Produktvikt (oz) | Ja |
VESA-fäste | Ja |
Prestanda | |
Produkttyp | Allt-i-ett-dator |
Programvara | |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Förinstallerad programvara | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Strömtillförsel | |
AC-adapter, effektförlust | 160 W |
AC-adapter, frekvens | 47/63 hz |
AC-adapter, inspänning | 90 - 264 V |
Koldioxidavtryck | |
Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 302 |
Totala koldioxidutsläpp, standardavvikelse (kg CO2e) | 83 |
Koldioxidutsläpp, tillverkning (kg CO2e) | 196,9 |
Koldioxidutsläpp, logistik (kg CO2e) | 42,58 |
Koldioxidutsläpp (energiförbrukning) | 62,51 |
PAIA-version | PAIA 1.4.6, 2025 |
Vikt & dimension | |
Bredd (med stativ) | 540 mm |
Vikt (med stativ) | 9,73 kg |
Bredd (utan stativ) | 540 mm |
Djup (utan stativ) | 57,9 mm |
Höjd (utan stativ) | 354,3 mm |
Vikt (utan stativ) | 6,86 kg |
Miljökrav | |
Temperatur vid drift | 10 - 35 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 65 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
Altitud vid drift | -15,2 - 3048 m |
Höjd över havet i avstängt läge | -15,2 - 10668 m |
Hållbarhet | |
Hållbarhetscertifiering | EPEAT Silver |
Förpackningens innehåll | |
Kabel inkluderad | AC |
Övrigt | |
Intel® vPro ™ plattformsberättigande | Ja |
Dell Core Ultra 5 245 Pro 24 All-in-One Plus QB24250 AIO-dator 16 GB 512 GB SSD
17 345 kr
17 345 kr
Ons, 4 nov - mån, 9 nov
Säker betalning
14-dagars öppet köp
Säljs och levereras av
Fler säljare att välja mellan
Från 17 345 kr