Lenovo ThinkVision S22-4e Monitor
1 645 kr
1 645 kr
Mån, 9 nov - fre, 13 nov
Säker betalning
14-dagars öppet köp
Säljs och levereras av
Fler säljare att välja mellan
Från 1 645 krProduktbeskrivning
Färg
Svart
Upplösning
Full HD
Uppdateringsfrekvens
100
Skärmstorlek
21.5
Typ av bildskärm
LED
Pekskärm
Nej
Artikel.nr.
7728f933-59eb-52e7-8034-8c5d04d99f66
Display | |
|---|---|
Skärm diagonal | 54,6 cm (21.5") |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
HD-typ | Full HD |
Native bildförhållande | 16:9 |
Skärmtyp | LED |
Paneltyp | IPS |
LED-bakgrundsbelysning | Ja |
Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
Pekskärm | Nej |
Ljusstyrka (normal) | 250 cd/m² |
Svarstid (medel) | 6 ms |
Responstidens mätningstyp | GTG (Gray to Gray) |
Anti-glare skärm | Ja |
Skärmform | Platt |
Kontrastförhållande (medel) | 1300:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 3000000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 100 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 16,7 miljoner färger |
Svarstid (min) | 4 ms |
Bildpunktavstånd | 0,2479 x 0,2479 mm |
Pixeltäthet | 102 ppi |
Bildstorlek horisontalt | 47,6 cm |
Bildstorlek vertikalt | 26,8 cm |
Färgdjup | 8 bit |
Färgomfång | 99% |
sRGB-täckning (typisk) | 99% |
Prestanda | |
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Flimmerfriteknik | Ja |
Låg blåljus-teknik | Ja |
Windows-operativsystem som stöds | Windows 10, Windows 11 |
Multimedia | |
Inbyggda högtalare | Nej |
Inbyggd mikrofon | Nej |
Inbyggd kamera | Nej |
Design | |
Positionering på marknaden | Kontor |
Produktens färg | Svart |
Färgnamn | Raven Black |
Stand adjustment | Tilt Stand |
Anslutningar | |
Inbyggd USB-hubb | Nej |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Nej |
USB-strömleverans | Nej |
Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Hörlursutgång | Nej |
PC-Ljud ut | Nej |
Nätverk | |
Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
Ergonomi | |
VESA-fäste | Ja |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Monteringsbar på väggen | Ja |
Förbättrad kabelhantering | Ja |
Produktvikt (oz) | Ja |
Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Lutningsjustering | Ja |
Lutningsvinkel | -5 - 22° |
Strömtillförsel | |
Energieffektivitetsklass (SDR) | C |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 9,8 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 10,5 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
Strömförbrukning (max) | 20 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50/60 hz |
Nätaggregatstyp | Intern |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
Vikt & dimension | |
Bredd (med stativ) | 489,3 mm |
Djup (med stativ) | 174 mm |
Höjd (med stativ) | 379,4 mm |
Vikt (med stativ) | 2,8 kg |
Bredd (utan stativ) | 489,3 mm |
Djup (utan stativ) | 52,7 mm |
Höjd (utan stativ) | 296,8 mm |
Vikt (utan stativ) | 2,5 kg |
Bezel-bredd (sidan) | 2 mm |
Bezel-bredd (överst) | 2 mm |
Bezel-bredd (botten) | 2,12 cm |
Förpackning | |
Förpackningens bredd | 563 mm |
Låddjup | 119 mm |
Förpackningens höjd | 350 mm |
Vikt inkl. förpackning | 4,1 kg |
Förpackningens innehåll | |
Stå ingår | Ja |
Kabel inkluderad | HDMI, Energiljus |
Övrigt | |
Certifiering | ENERGY Star Certified, EPEAT Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-C), RoHS, Volatile Organic Compound Certification, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free |